2024年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(東海)
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 難関16私立大計 | 難関16私立大計 (10年前) |
早稲田大 | 早稲田大 (10年前) |
慶應義塾大 | 慶應義塾大 (10年前) |
上智大 | 上智大 (10年前) |
東京理科大 | 東京理科大 (10年前) |
MARCH計 | MARCH計 (10年前) |
関関同立計 | 関関同立計 (10年前) |
南山大 | 南山大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刈谷 | 愛知 | 390 | 218 | 614 | 396 | 10 | 28 | 16 | 10 | 2 | 5 | 30 | 22 | 73 | 74 | 290 | 116 | 174 | 136 | |
2 | 瑞陵 | 愛知 | 354 | 185 | 617 | 432 | 11 | 5 | 8 | 0 | 9 | 5 | 20 | 17 | 49 | 60 | 268 | 153 | 212 | 187 | |
3 | 松蔭 | 愛知 | 295 | 182 | 362 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 8 | 90 | 50 | 216 | 116 | |
4 | 清水東 | 静岡 | 294 | 159 | 306 | 147 | 9 | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 22 | 12 | 134 | 58 | 87 | 52 | 20 | 3 | |
5 | 岡崎北 | 愛知 | 354 | 156 | 419 | 263 | 9 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 17 | 32 | 24 | 147 | 71 | 201 | 132 | |
6 | ◎ | 中京大付中京 | 愛知 | 437 | 150 | 243 | 93 | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 48 | 13 | 87 | 28 | 62 | 24 |
7 | 静岡 | 静岡 | 284 | 149 | 505 | 356 | 45 | 39 | 22 | 19 | 8 | 8 | 50 | 24 | 186 | 152 | 149 | 105 | 3 | 6 | |
8 | ◎ | 静岡学園 | 静岡 | 396 | 143 | 208 | 65 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 89 | 34 | 69 | 9 | 5 | 4 |
9 | 浜松西 | 静岡 | 237 | 137 | 359 | 222 | 15 | 18 | 7 | 15 | 7 | 0 | 28 | 19 | 92 | 65 | 134 | 79 | 21 | 21 | |
◎ | 浜松日体 | 静岡 | 358 | 137 | 229 | 92 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 76 | 42 | 81 | 20 | 13 | 1 | |
11 | 時習館 | 愛知 | 311 | 128 | 498 | 370 | 30 | 38 | 14 | 17 | 4 | 6 | 33 | 28 | 106 | 103 | 189 | 107 | 104 | 65 | |
12 | 向陽 | 愛知 | 354 | 122 | 663 | 541 | 16 | 11 | 10 | 3 | 3 | 1 | 32 | 25 | 101 | 79 | 312 | 222 | 155 | 179 | |
13 | 韮山 | 静岡 | 279 | 111 | 329 | 218 | 15 | 21 | 10 | 4 | 1 | 3 | 30 | 25 | 133 | 137 | 84 | 25 | 1 | 1 | |
千種 | 愛知 | 364 | 111 | 705 | 594 | 19 | 24 | 2 | 8 | 4 | 3 | 15 | 14 | 117 | 112 | 253 | 257 | 252 | 160 | ||
◎ | 名古屋 | 愛知 | 424 | 111 | 756 | 645 | 36 | 19 | 20 | 8 | 6 | 8 | 50 | 49 | 189 | 141 | 274 | 219 | 94 | 180 | |
16 | 旭丘 | 愛知 | 356 | 106 | 670 | 564 | 68 | 80 | 38 | 49 | 9 | 9 | 85 | 78 | 116 | 123 | 264 | 168 | 75 | 49 | |
17 | 江南 | 愛知 | 308 | 103 | 292 | 189 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | 5 | 88 | 53 | 160 | 121 | |
18 | ◎ | 愛知工大名電 | 愛知 | 672 | 96 | 172 | 76 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 7 | 49 | 19 | 41 | 37 |
19 | ◎ | 滝 | 愛知 | 373 | 90 | 590 | 500 | 30 | 43 | 26 | 25 | 11 | 11 | 48 | 55 | 153 | 97 | 226 | 172 | 88 | 92 |
20 | 刈谷北 | 愛知 | 345 | 88 | 346 | 258 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 43 | 28 | 115 | 70 | 151 | 148 | |
21 | 旭野 | 愛知 | 352 | 87 | 424 | 337 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 21 | 129 | 124 | 236 | 167 | |
22 | 浜松湖南 | 静岡 | 315 | 86 | 114 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 37 | 12 | 27 | 4 | |
熱田 | 愛知 | 304 | 86 | 167 | 81 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 45 | 26 | 105 | 39 | ||
24 | 横須賀 | 愛知 | 315 | 80 | 341 | 261 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 24 | 102 | 84 | 222 | 120 | |
25 | 浜松市立 | 静岡 | 363 | 76 | 310 | 234 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 21 | 68 | 55 | 149 | 111 | 34 | 36 | |
◎ | 中部大春日丘 | 愛知 | 500 | 76 | 193 | 117 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 44 | 22 | 61 | 51 | |
27 | 上野 | 三重 | 271 | 74 | 272 | 198 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 100 | 108 | 4 | 9 | |
28 | 浜名 | 静岡 | 357 | 73 | 97 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 35 | 14 | 25 | 5 | |
29 | 浜松北 | 静岡 | 367 | 66 | 621 | 555 | 51 | 47 | 33 | 31 | 17 | 14 | 52 | 56 | 169 | 178 | 242 | 196 | 12 | 16 | |
30 | 藤枝東 | 静岡 | 273 | 64 | 245 | 181 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 12 | 72 | 69 | 111 | 72 | 7 | 9 | |
四日市南 | 三重 | 306 | 64 | 248 | 184 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 86 | 83 | 75 | 75 | ||
32 | 沼津東 | 静岡 | 267 | 59 | 356 | 297 | 15 | 30 | 21 | 25 | 8 | 12 | 40 | 44 | 166 | 137 | 76 | 42 | 4 | 5 | |
33 | 豊田北 | 愛知 | 307 | 57 | 206 | 149 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 69 | 50 | 116 | 67 | |
34 | 天白 | 愛知 | 354 | 56 | 316 | 260 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 33 | 11 | 98 | 46 | 160 | 180 | |
35 | 明和 | 愛知 | 352 | 54 | 559 | 505 | 18 | 34 | 11 | 10 | 13 | 7 | 49 | 42 | 78 | 45 | 265 | 192 | 124 | 174 | |
◎ | 海星 | 三重 | 302 | 54 | 85 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 42 | 14 | |
37 | 名古屋西 | 愛知 | 305 | 53 | 119 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 41 | 13 | 59 | 51 | |
38 | 一宮西 | 愛知 | 310 | 49 | 363 | 314 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | 19 | 145 | 85 | 174 | 195 | |
39 | 尾北 | 愛知 | 266 | 48 | 65 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 48 | 16 | |
40 | ◎ | 南山 | 愛知 | 389 | 46 | 666 | 620 | 27 | 55 | 23 | 32 | 14 | 10 | 51 | 44 | 132 | 110 | 264 | 157 | 107 | 186 |
41 | 伊豆中央 | 静岡 | 201 | 45 | 54 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
浜松南 | 静岡 | 317 | 45 | 165 | 120 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | 30 | 83 | 45 | 19 | 18 | ||
三島北 | 静岡 | 278 | 45 | 121 | 76 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 77 | 54 | 25 | 10 | 0 | 0 | ||
名東 | 愛知 | 310 | 45 | 426 | 381 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | 18 | 58 | 186 | 114 | 184 | 181 | ||
45 | 一宮南 | 愛知 | 307 | 44 | 121 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | 16 | 89 | 53 | |
◎ | 桜丘 | 愛知 | 545 | 44 | 71 | 27 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | 20 | 7 | 17 | 7 | |
47 | ◎ | 帝京大可児 | 岐阜 | 187 | 43 | 84 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 | 27 | 12 | 25 | 19 |
中村 | 愛知 | 312 | 43 | 60 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 23 | 3 | 31 | 9 | ||
日進西 | 愛知 | 299 | 43 | 101 | 58 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 21 | 19 | 39 | 28 | ||
50 | 菊里 | 愛知 | 345 | 42 | 585 | 543 | 15 | 20 | 4 | 8 | 1 | 5 | 17 | 21 | 79 | 90 | 244 | 189 | 168 | 202 | |
51 | ◎ | 桐陽 | 静岡 | 337 | 39 | 55 | 16 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
大府 | 愛知 | 327 | 39 | 47 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40 | 7 | ||
◎ | 至学館 | 愛知 | 572 | 39 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
54 | ◎ | 津田学園 | 三重 | 244 | 38 | 49 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | 5 | 9 | 3 |
55 | 岡崎西 | 愛知 | 343 | 37 | 152 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 55 | 42 | 68 | 61 | |
◎ | 東邦 | 愛知 | 527 | 37 | 71 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 17 | 9 | 43 | 10 | |
57 | 桜台 | 愛知 | 306 | 35 | 389 | 354 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | 49 | 137 | 96 | 203 | 163 | |
58 | 恵那 | 岐阜 | 194 | 34 | 124 | 90 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 11 | 15 | 49 | 31 | 31 | 30 | |
長久手 | 愛知 | 302 | 34 | 81 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24 | 7 | 53 | 31 | ||
60 | 袋井 | 静岡 | 237 | 33 | 58 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 19 | 11 | 10 | 5 | |
◎ | 光ケ丘女子 | 愛知 | 350 | 33 | 87 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 61 | 44 |
- [表の見方]
-
◆2014年と2024年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は14年の実績。私立大の合格者数は各大学の発表値で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)などを含まない場合がある。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院