2024年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(北陸・近畿)

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 難関16私立大計 難関16私立大計
(10年前)
早稲田大 早稲田大
(10年前)
慶應義塾大 慶應義塾大
(10年前)
早慶上理計 早慶上理計
(10年前)
MARCH計 MARCH計
(10年前)
関西大 関西大
(10年前)
関西学院大 関西学院大
(10年前)
同志社大 同志社大
(10年前)
立命館大 立命館大
(10年前)
近畿大 近畿大
(10年前)
1 須磨学園 兵庫 495 767 1319 552 22 17 10 16 60 45 41 31 76 73 403 109 177 112 228 140 334 42
2 常翔学園 大阪 739 689 825 136 4 1 2 1 10 6 6 3 179 42 78 16 58 19 105 32 389 18
3 箕面自由学園 大阪 696 589 647 58 2 0 1 0 5 0 5 0 130 20 168 4 59 4 87 8 193 22
4 尼崎稲園 兵庫 272 501 824 323 2 0 0 0 3 0 1 0 168 115 233 72 94 39 94 21 231 76
5 葺合 兵庫 344 441 653 212 1 2 1 2 4 5 5 4 132 76 179 38 50 29 73 23 210 36
6 雲雀丘学園 兵庫 269 436 645 209 4 4 1 1 6 7 12 11 140 49 136 37 80 35 94 35 177 35
7 西宮東 兵庫 275 430 777 347 6 0 5 0 18 0 2 1 151 99 221 72 106 36 68 35 211 104
8 西宮・市立 兵庫 312 413 873 460 1 0 2 1 8 7 9 10 146 136 284 93 151 77 117 59 158 78
9 清教学園 大阪 402 387 957 570 3 4 3 2 11 11 17 18 251 177 47 30 103 103 97 88 431 143
10 山城 京都 344 384 525 141 1 0 1 0 3 0 2 1 79 22 28 3 83 22 259 84 71 9
11 春日丘 大阪 305 358 867 509 1 1 1 0 18 3 7 6 155 100 148 43 98 60 267 207 174 90
12 三田学園 兵庫 279 338 611 273 9 5 3 4 19 9 18 6 72 70 170 31 119 56 52 53 159 48
13 西宮・県立 兵庫 304 330 576 246 0 0 0 2 0 2 1 5 155 55 113 26 43 12 60 51 204 95
14 和泉 大阪 316 315 590 275 2 1 1 0 3 2 8 3 129 69 31 15 30 9 27 39 362 138
豊中 大阪 345 315 1081 766 8 17 3 6 29 31 9 24 169 124 206 163 176 160 268 209 224 55
八尾 大阪 274 315 713 398 1 5 0 2 1 11 4 2 195 128 37 39 42 39 48 41 386 138
17 泉陽 大阪 313 312 839 527 0 0 2 4 2 5 4 12 222 200 69 71 62 58 53 49 427 132
18 高津 大阪 346 311 960 649 8 1 3 0 26 7 38 13 221 186 199 118 168 101 131 98 177 126
19 伊丹・県立 兵庫 273 303 515 212 0 0 0 0 0 0 2 0 102 61 132 41 29 9 44 14 206 87
20 夕陽丘 大阪 276 299 531 232 4 0 0 0 4 1 0 3 126 59 46 37 41 34 19 16 295 82
21 長田 兵庫 318 296 616 320 17 9 4 2 30 25 5 22 69 48 233 81 143 67 93 67 43 6
22 兵庫 兵庫 308 294 614 320 2 10 3 2 8 19 12 3 93 63 224 91 45 51 89 61 143 31
23 大谷 京都 592 291 433 142 9 4 1 5 11 10 7 7 65 24 10 8 62 24 127 51 151 18
24 羽衣学園 大阪 468 282 294 12 2 0 3 0 9 0 13 0 44 5 22 3 9 0 21 0 176 4
25 大手前 大阪 352 280 880 600 6 8 4 5 17 21 22 8 173 149 83 63 240 165 200 136 145 58
26 箕面 大阪 310 278 523 245 0 0 0 0 0 0 0 3 134 75 104 33 30 18 33 66 222 50
27 三島 大阪 305 273 625 352 0 0 1 0 1 0 0 1 137 90 45 21 61 28 199 112 182 100
28 布施 大阪 287 264 339 75 0 0 0 0 0 1 0 1 100 15 22 7 22 10 5 8 190 33
29 大阪国際 大阪 260 261 508 247 0 0 0 0 0 0 2 0 94 42 42 19 43 28 52 92 275 66
30 嵯峨野 京都 310 260 661 401 4 3 2 5 14 11 5 12 99 68 33 22 156 98 298 169 56 21
大阪 277 260 571 311 0 0 0 0 0 0 0 3 125 98 25 21 18 17 22 36 381 136
32 大阪青凌 大阪 291 258 325 67 0 0 0 0 0 0 0 0 31 23 21 2 7 10 47 17 219 15
33 上宮 大阪 646 254 450 196 1 1 0 0 1 3 1 0 87 36 32 20 14 10 21 31 294 96
34 四天王寺 大阪 423 251 675 424 6 8 7 6 20 30 24 13 88 66 99 52 96 86 94 94 254 79
35 鳴尾 兵庫 267 240 381 141 0 0 0 0 0 0 0 6 50 27 71 13 11 15 17 13 232 67
36 城南菱創 京都 237 237 374 137 2 0 0 0 6 0 2 0 42 35 12 3 60 29 101 35 151 35
37 追手門学院 大阪 325 233 425 192 0 0 0 0 1 0 2 0 55 40 40 35 24 11 38 56 265 50
38 山田 大阪 306 232 364 132 0 0 1 0 2 0 1 0 101 35 33 17 15 5 62 31 150 44
高田 奈良 364 232 575 343 0 0 0 0 0 0 1 2 179 103 23 28 58 69 27 38 287 103
40 三国丘 大阪 312 224 789 565 10 8 3 3 22 17 20 6 184 170 164 76 157 142 79 86 163 68
41 興國 大阪 680 220 272 52 6 2 1 1 7 3 4 7 38 7 23 3 53 7 29 4 118 21
42 金沢二水 石川 381 215 430 215 2 4 4 2 9 12 46 22 38 31 64 14 23 31 151 93 99 11
京都橘 京都 411 215 298 83 1 3 1 0 3 3 7 1 40 16 18 0 39 9 89 26 102 28
帝塚山学院泉ケ丘 大阪 317 215 480 265 0 1 0 0 1 3 8 8 96 62 80 41 27 17 28 50 240 84
45 東山 京都 421 213 361 148 1 1 2 4 12 12 17 7 28 19 39 7 53 25 113 47 99 30
46 四條畷 大阪 351 211 893 682 0 8 1 4 2 16 1 10 237 132 102 74 118 161 222 217 211 72
大阪学芸 大阪 620 211 391 180 0 0 0 0 0 1 1 7 84 41 27 29 7 19 10 15 262 68
48 草津東 滋賀 356 206 342 136 4 0 0 0 4 0 3 1 53 26 11 2 43 15 190 73 38 19
49 北須磨 兵庫 233 204 387 183 3 5 4 1 9 6 11 9 49 57 191 43 17 17 31 26 79 25
50 尼崎北 兵庫 273 200 307 107 0 0 0 0 0 0 1 0 51 39 58 20 16 3 17 9 164 36
51 守山 滋賀 270 199 494 295 3 0 1 3 8 6 2 3 59 40 10 3 101 52 254 169 60 21
52 西大和学園 奈良 341 193 569 376 65 23 50 22 141 59 70 30 50 40 63 21 121 104 72 92 51 29
53 一条 奈良 354 189 414 225 0 0 0 1 0 1 11 5 121 63 16 10 43 24 40 29 183 93
54 茨木 大阪 314 188 755 567 14 14 2 3 25 23 24 4 103 46 123 78 157 172 271 221 52 23
55 池田 大阪 316 182 830 648 1 1 0 1 1 6 5 17 213 184 181 102 44 63 91 139 295 137
帝塚山 奈良 333 182 624 442 11 10 4 3 25 21 28 22 77 68 79 54 94 84 109 122 212 68
57 西京 京都 265 181 497 316 8 1 3 4 16 12 6 4 51 39 31 8 148 85 214 152 31 16
58 藤島 福井 332 179 485 306 12 26 14 8 60 53 37 64 41 25 53 16 54 45 164 84 76 19
59 神戸 兵庫 346 178 723 545 20 18 10 8 57 47 22 29 104 67 186 139 115 125 134 111 105 24
60 常翔啓光学園 大阪 431 174 275 101 0 0 0 0 0 0 0 0 46 25 38 11 12 2 25 33 154 30
61 西宮北 兵庫 187 173 203 30 0 0 0 0 0 0 0 0 24 4 42 6 21 1 7 1 109 18
62 泉北 大阪 269 171 327 156 0 1 0 0 0 1 0 1 33 57 44 9 2 7 5 27 243 54
63 大阪 308 168 418 250 0 0 0 0 0 0 5 0 62 100 54 13 27 20 73 18 197 99
64 彦根東 滋賀 306 167 579 412 5 8 3 7 16 25 11 17 20 39 35 10 102 84 319 214 71 22
65 久米田 大阪 271 166 202 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 3 0 0 2 4 0 7 164 22
66 紫野 京都 264 165 262 97 7 0 0 0 7 0 6 0 26 19 6 4 28 11 114 48 75 15
橿原 奈良 317 165 295 130 2 0 1 0 3 0 2 0 51 42 17 1 18 11 6 12 198 64
68 住吉 大阪 273 159 467 308 0 0 0 2 0 2 3 6 113 89 50 44 28 35 49 50 222 82
69 尼崎・市立 兵庫 308 153 199 46 0 0 0 0 0 0 3 0 38 19 53 8 4 4 18 7 83 8
70 宝塚北 兵庫 262 151 554 403 2 9 5 0 11 10 1 4 81 102 181 106 51 51 85 53 144 77
71 桃山 京都 370 150 345 195 1 4 0 1 1 5 9 1 50 38 9 4 70 21 158 93 48 33
72 近畿大泉州 大阪 132 148 161 13 0 0 0 0 0 0 0 4 11 5 10 1 0 1 0 0 140 2
73 東大谷 大阪 284 145 152 7 0 0 0 0 1 0 2 0 18 2 7 0 4 0 3 0 117 5
74 清風南海 大阪 274 144 553 409 9 20 10 13 34 45 21 11 85 82 87 46 120 80 116 67 90 78
75 桐蔭 和歌山 275 142 429 287 7 5 2 8 18 23 23 21 64 55 48 34 43 42 55 46 178 66
76 六甲アイランド 兵庫 347 141 234 93 1 3 2 0 3 3 3 0 43 11 60 23 7 4 18 3 100 48
77 洛星 京都 211 138 388 250 12 11 9 16 41 33 19 29 27 13 19 4 94 73 135 74 53 24
78 石山 滋賀 337 137 531 394 0 1 0 1 0 4 11 1 104 69 17 10 63 90 262 174 74 46
開智 和歌山 283 137 383 246 4 2 1 2 10 9 14 13 51 49 30 37 22 28 36 53 220 57
80 奈良学園登美ケ丘 奈良 126 132 208 76 0 4 0 4 1 10 4 0 35 17 27 13 34 16 35 14 72 6
81 岸和田 大阪 312 131 764 633 1 0 0 0 2 6 13 3 221 230 90 82 68 107 40 70 330 135
82 高槻 大阪 261 129 484 355 22 9 14 7 61 31 23 25 50 64 55 34 94 92 135 79 66 30
83 浪速 大阪 729 128 311 183 0 0 0 0 0 0 1 3 66 49 23 15 5 9 22 25 194 82
郡山 奈良 354 128 837 709 1 1 1 1 2 6 3 8 222 253 44 54 140 123 107 144 319 117
85 芦屋・県立 兵庫 271 127 266 139 1 0 0 0 1 0 12 1 45 32 51 28 8 9 5 18 144 51
86 登美丘 大阪 272 126 256 130 0 0 0 0 0 0 0 0 63 41 1 6 5 9 7 7 180 67
87 畝傍 奈良 361 123 742 619 2 5 1 3 11 12 4 4 179 215 55 44 117 146 79 96 297 101
88 洛南 京都 420 121 588 467 25 32 30 18 68 69 21 65 82 20 42 28 119 130 168 120 88 32
89 千里 大阪 266 120 633 513 0 1 3 1 3 2 3 19 108 94 109 73 48 89 113 135 249 101
大阪産業大付 大阪 604 120 137 17 0 0 0 0 0 0 2 0 23 7 33 0 2 2 12 1 65 7
91 武生 福井 321 119 294 175 3 1 2 1 12 10 24 18 25 12 21 11 26 17 79 74 106 31
92 清水谷 大阪 267 116 468 352 0 0 0 0 0 0 0 2 89 120 66 47 19 46 24 28 268 109
阪南大学 大阪 486 116 165 49 0 0 0 0 0 0 0 0 25 15 31 2 2 4 7 2 100 26
94 洛北 京都 267 113 220 107 0 3 0 1 3 4 3 11 20 13 11 3 37 17 111 52 35 7
大阪教大付池田 大阪 154 113 361 248 20 12 12 9 47 24 7 14 31 30 90 61 80 63 71 42 35 14
早稲田摂陵 大阪 232 113 202 89 1 2 0 7 1 12 9 6 14 17 18 21 2 9 16 8 142 16
97 大津 滋賀 307 111 157 46 0 2 0 0 0 2 1 2 24 17 0 0 14 1 67 21 51 3
98 姫路東 兵庫 268 110 428 318 0 12 0 0 1 22 4 10 26 53 251 94 20 42 46 65 80 32
99 関西大倉 大阪 604 108 819 711 5 6 4 4 10 21 7 5 127 150 138 108 62 101 150 177 325 149
100 生野 大阪 343 106 871 765 2 7 1 0 7 19 4 16 210 243 111 101 104 119 93 156 342 111
東住吉 大阪 264 106 351 245 0 0 0 0 0 0 2 4 84 46 24 20 25 16 17 14 199 145
102 白陵 兵庫 186 105 274 169 28 23 21 25 57 60 23 10 28 10 59 23 47 34 44 27 16 5
103 大阪教大付天王寺 大阪 143 104 311 207 4 2 0 3 5 11 6 10 75 44 26 26 75 51 50 36 74 29
104 夢野台 兵庫 233 103 247 144 1 2 0 0 1 2 0 1 31 43 107 55 6 13 14 16 88 14
105 北陸 福井 585 99 237 138 1 4 0 0 3 6 26 24 11 11 14 13 7 5 59 49 115 28
洲本 兵庫 249 99 167 68 0 0 7 0 7 0 10 0 19 14 36 6 14 4 20 11 60 32
向陽 和歌山 266 99 332 233 1 2 4 0 11 2 8 0 48 47 24 13 27 20 36 54 178 97
108 北千里 大阪 311 97 438 341 0 2 0 2 0 4 0 16 89 96 34 39 18 36 82 56 215 94
兵庫 218 97 213 116 39 35 31 14 92 63 12 15 9 1 12 2 31 19 32 4 25 12
110 明石西 兵庫 306 95 176 81 0 2 0 0 0 2 1 2 15 20 73 29 5 16 2 4 80 6
111 光泉カトリック 滋賀 382 93 238 145 1 1 0 1 1 2 1 3 22 12 10 5 31 37 94 73 77 13
112 奈良 奈良 356 91 898 807 3 11 1 7 9 26 8 10 201 203 69 70 247 230 219 215 145 53
113 仁川学院 兵庫 239 90 208 118 0 0 0 0 2 0 3 4 28 27 35 25 12 16 16 17 112 29
114 大阪偕星学園 大阪 273 89 99 10 0 0 0 0 0 0 1 0 21 4 1 1 7 1 2 4 67 0
淳心学院 兵庫 120 89 260 171 6 10 5 6 23 19 9 8 21 14 62 29 24 29 46 44 73 28
116 東洋大付姫路 兵庫 329 87 122 35 0 1 0 0 1 1 4 3 3 8 24 2 8 1 8 2 74 18
117 寝屋川 大阪 342 86 721 635 0 1 0 0 0 3 2 3 196 195 44 57 55 91 99 176 324 110
神戸龍谷 兵庫 286 86 172 86 0 2 0 0 3 4 6 3 7 20 45 20 10 8 9 12 92 19
119 いちりつ 大阪 305 84 230 146 0 1 0 0 0 1 0 1 48 44 12 10 11 26 9 27 150 37
宝塚西 兵庫 229 84 259 175 0 0 0 0 0 0 0 3 41 68 103 21 3 11 10 22 102 50
奈良育英 奈良 308 84 122 38 1 0 0 0 1 0 0 0 20 15 1 7 5 5 7 8 88 3
122 堀川 京都 237 83 353 270 10 11 7 7 23 29 9 10 21 27 16 14 103 93 146 90 35 7
阿倍野 大阪 266 83 128 45 0 0 0 0 0 0 0 0 26 19 11 2 3 3 9 0 79 21
初芝立命館 大阪 343 83 123 40 1 0 0 0 1 0 6 0 16 13 9 0 3 0 0 7 88 20
125 桜塚 大阪 313 82 296 214 0 0 0 0 0 0 2 2 80 73 30 20 13 12 8 21 163 85
尼崎双星 兵庫 325 82 83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 9 0 0 0 50 1
127 近畿大付豊岡 兵庫 154 81 114 33 0 1 2 1 10 2 1 1 4 2 6 11 4 4 22 8 67 5
128 小松 石川 305 78 276 198 10 5 6 4 19 18 31 31 21 28 19 7 31 28 96 68 59 13
花園 大阪 304 78 118 40 0 0 0 0 0 0 2 1 15 15 1 2 0 6 4 3 96 13
130 清明学院 大阪 289 76 102 26 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 6 1 3 0 0 0 80 16
明石北 兵庫 306 76 449 373 2 3 2 1 5 6 7 4 83 94 180 114 27 62 45 38 102 55
甲陽学院 兵庫 199 76 226 150 27 27 25 25 78 69 20 7 16 5 14 12 45 27 30 24 23 6
133 福知山 京都 230 75 148 73 3 2 3 1 20 5 3 3 12 11 10 2 17 14 27 21 59 17
134 育英 兵庫 347 74 90 16 0 0 1 1 1 1 1 3 4 1 26 2 5 0 2 0 51 9
135 玉川 滋賀 273 72 102 30 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 2 7 2 43 11 40 9
136 富山南 富山 193 70 97 27 3 0 0 0 3 0 7 9 5 1 4 2 0 0 22 12 53 3
137 金沢 石川 467 69 113 44 0 1 0 1 1 3 5 8 16 16 7 1 6 3 25 7 52 3
市岡 大阪 264 69 310 241 0 0 0 1 0 2 1 7 82 62 28 34 5 25 14 21 180 90
日高 和歌山 213 69 103 34 0 1 0 0 0 1 0 0 10 9 17 4 5 2 8 2 63 16
140 大商学園 大阪 517 65 70 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 0 4 0 0 3 50 2
141 加古川東 兵庫 312 64 513 449 0 12 0 4 9 27 8 26 80 86 216 126 76 65 82 96 42 23
142 富山 富山 269 63 289 226 7 19 6 4 28 48 83 80 18 12 32 9 21 19 55 49 41 9
143 金沢錦丘 石川 306 62 150 88 4 2 3 2 12 6 19 16 10 11 20 1 19 7 35 30 35 16
立命館 京都 347 62 91 29 0 0 1 0 5 2 6 0 18 7 12 2 22 7 16 7 12 4
神戸野田 兵庫 303 62 64 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 22 1 0 0 3 0 36 0
146 鳥羽 京都 281 61 111 50 1 0 0 0 2 0 1 0 21 13 4 2 9 8 30 11 44 16
須磨友が丘 兵庫 232 61 110 49 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 46 13 3 4 1 3 47 24
148 清風 大阪 609 58 800 742 6 8 5 6 17 26 31 17 124 140 96 63 66 155 100 155 366 183
六甲学院 兵庫 174 58 242 184 10 8 13 7 46 31 4 9 27 5 29 22 70 62 42 44 21 11
青翔 奈良 72 58 64 6 1 0 1 0 2 0 0 0 5 2 15 0 4 3 1 0 37 1
[表の見方]
◆2014年と2024年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は14年の実績。私立大の合格者数は各大学の発表値で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)などを含まない場合がある。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング