2024年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(関東・甲信越)
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 難関16私立大計 | 難関16私立大計 (10年前) |
早稲田大 | 早稲田大 (10年前) |
慶應義塾大 | 慶應義塾大 (10年前) |
上智大 | 上智大 (10年前) |
東京理科大 | 東京理科大 (10年前) |
明治大 | 明治大 (10年前) |
青山学院大 | 青山学院大 (10年前) |
立教大 | 立教大 (10年前) |
中央大 | 中央大 (10年前) |
法政大 | 法政大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 東京都市大等々力 | 東京 | 276 | 621 | 693 | 72 | 58 | 4 | 35 | 1 | 46 | 3 | 80 | 7 | 139 | 11 | 76 | 8 | 84 | 11 | 80 | 11 | 84 | 12 |
2 | ◎ | 広尾学園 | 東京 | 267 | 593 | 815 | 222 | 113 | 18 | 86 | 18 | 108 | 17 | 98 | 29 | 149 | 37 | 47 | 14 | 78 | 26 | 66 | 28 | 43 | 32 |
3 | ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 209 | 513 | 883 | 370 | 118 | 50 | 128 | 52 | 154 | 47 | 46 | 22 | 126 | 56 | 65 | 44 | 123 | 65 | 48 | 17 | 52 | 16 |
4 | ◎ | 栄東 | 埼玉 | 427 | 477 | 992 | 515 | 149 | 137 | 110 | 54 | 25 | 14 | 227 | 56 | 167 | 71 | 41 | 11 | 63 | 37 | 72 | 51 | 112 | 75 |
5 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 618 | 430 | 1071 | 641 | 135 | 77 | 65 | 43 | 51 | 33 | 132 | 110 | 173 | 114 | 66 | 35 | 126 | 65 | 117 | 63 | 164 | 90 |
6 | ◎ | 朋優学院 | 東京 | 445 | 419 | 777 | 358 | 61 | 29 | 23 | 3 | 45 | 10 | 31 | 38 | 134 | 49 | 86 | 34 | 100 | 52 | 110 | 46 | 172 | 94 |
7 | 船橋・県立 | 千葉 | 401 | 380 | 889 | 509 | 129 | 72 | 57 | 37 | 52 | 26 | 203 | 79 | 145 | 94 | 35 | 20 | 92 | 67 | 68 | 42 | 99 | 64 | |
8 | ◎ | 東京農大第一 | 東京 | 317 | 326 | 585 | 259 | 54 | 34 | 51 | 9 | 35 | 17 | 43 | 26 | 99 | 68 | 56 | 18 | 74 | 21 | 74 | 26 | 73 | 36 |
9 | ◎ | 安田学園 | 東京 | 506 | 311 | 378 | 67 | 27 | 7 | 19 | 2 | 6 | 5 | 54 | 2 | 67 | 11 | 34 | 4 | 54 | 7 | 35 | 12 | 75 | 17 |
10 | 湘南 | 神奈川 | 348 | 306 | 1021 | 715 | 178 | 151 | 147 | 102 | 76 | 37 | 66 | 58 | 256 | 156 | 64 | 38 | 72 | 53 | 74 | 64 | 75 | 45 | |
11 | 浦和・市立 | 埼玉 | 320 | 301 | 715 | 414 | 47 | 37 | 31 | 20 | 38 | 20 | 91 | 28 | 137 | 83 | 40 | 30 | 143 | 102 | 59 | 27 | 124 | 60 | |
◎ | 洗足学園 | 神奈川 | 238 | 301 | 759 | 458 | 96 | 49 | 78 | 55 | 77 | 32 | 83 | 43 | 137 | 79 | 77 | 56 | 97 | 39 | 44 | 41 | 65 | 56 | |
13 | 南 | 神奈川 | 191 | 290 | 447 | 157 | 58 | 14 | 38 | 1 | 25 | 1 | 50 | 3 | 108 | 36 | 42 | 12 | 46 | 23 | 33 | 20 | 44 | 38 | |
14 | 川和 | 神奈川 | 310 | 284 | 826 | 542 | 76 | 71 | 48 | 15 | 44 | 27 | 57 | 30 | 232 | 123 | 79 | 67 | 75 | 75 | 76 | 66 | 131 | 63 | |
新城 | 神奈川 | 275 | 284 | 374 | 90 | 37 | 2 | 14 | 2 | 13 | 0 | 24 | 3 | 91 | 14 | 29 | 12 | 57 | 9 | 51 | 15 | 57 | 32 | ||
16 | 三田 | 東京 | 277 | 277 | 547 | 270 | 54 | 27 | 13 | 6 | 26 | 11 | 22 | 28 | 115 | 44 | 72 | 19 | 88 | 44 | 45 | 45 | 102 | 45 | |
17 | 桜修館中教 | 東京 | 148 | 265 | 424 | 159 | 74 | 27 | 46 | 9 | 42 | 7 | 34 | 9 | 86 | 32 | 36 | 15 | 43 | 19 | 18 | 10 | 38 | 29 | |
18 | 小金 | 千葉 | 312 | 262 | 503 | 241 | 25 | 16 | 11 | 1 | 13 | 5 | 36 | 24 | 87 | 37 | 24 | 20 | 119 | 39 | 49 | 23 | 132 | 74 | |
19 | 新宿 | 東京 | 315 | 258 | 720 | 462 | 83 | 60 | 24 | 15 | 52 | 24 | 65 | 51 | 166 | 99 | 64 | 27 | 119 | 65 | 60 | 48 | 87 | 71 | |
20 | 豊多摩 | 東京 | 303 | 257 | 406 | 149 | 27 | 7 | 11 | 1 | 15 | 10 | 20 | 8 | 95 | 24 | 35 | 11 | 53 | 8 | 52 | 28 | 83 | 40 | |
21 | ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 273 | 242 | 746 | 504 | 70 | 92 | 49 | 29 | 51 | 44 | 113 | 48 | 146 | 98 | 49 | 25 | 76 | 87 | 92 | 27 | 85 | 44 |
22 | 小松川 | 東京 | 315 | 236 | 458 | 222 | 41 | 21 | 9 | 6 | 19 | 5 | 37 | 13 | 91 | 36 | 29 | 15 | 85 | 31 | 55 | 40 | 86 | 54 | |
23 | 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 271 | 235 | 655 | 420 | 73 | 59 | 44 | 24 | 19 | 29 | 24 | 30 | 178 | 81 | 94 | 35 | 65 | 79 | 52 | 34 | 102 | 46 | |
24 | ◎ | 三田国際学園 | 東京 | 184 | 232 | 242 | 10 | 27 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 35 | 1 | 29 | 1 | 45 | 0 | 20 | 2 | 18 | 6 |
25 | 小金井北 | 東京 | 241 | 231 | 374 | 143 | 22 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 10 | 5 | 79 | 27 | 25 | 11 | 57 | 28 | 69 | 17 | 91 | 41 | |
26 | ◎ | 駒込 | 東京 | 427 | 228 | 294 | 66 | 13 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 36 | 10 | 29 | 9 | 20 | 4 | 55 | 7 | 44 | 6 | 83 | 23 |
27 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 478 | 225 | 912 | 687 | 85 | 88 | 38 | 26 | 27 | 13 | 85 | 65 | 200 | 153 | 109 | 63 | 92 | 80 | 96 | 73 | 125 | 119 |
28 | 西 | 東京 | 315 | 224 | 771 | 547 | 129 | 143 | 74 | 111 | 53 | 30 | 121 | 59 | 166 | 96 | 22 | 13 | 49 | 25 | 76 | 36 | 58 | 21 | |
29 | 城東 | 東京 | 317 | 221 | 385 | 164 | 24 | 9 | 2 | 1 | 11 | 5 | 22 | 10 | 90 | 25 | 24 | 19 | 56 | 26 | 23 | 9 | 124 | 60 | |
30 | ◎ | 淑徳与野 | 埼玉 | 362 | 218 | 458 | 240 | 43 | 32 | 13 | 10 | 50 | 14 | 29 | 20 | 79 | 52 | 23 | 20 | 112 | 46 | 44 | 12 | 44 | 33 |
千葉東 | 千葉 | 306 | 218 | 622 | 404 | 55 | 38 | 20 | 22 | 12 | 27 | 97 | 65 | 114 | 74 | 35 | 15 | 89 | 46 | 71 | 54 | 116 | 60 | ||
32 | 鎌倉 | 神奈川 | 312 | 217 | 435 | 218 | 32 | 23 | 10 | 7 | 1 | 13 | 13 | 12 | 103 | 43 | 59 | 23 | 76 | 28 | 66 | 27 | 70 | 33 | |
33 | 川崎・市立 | 神奈川 | 166 | 215 | 221 | 6 | 27 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 18 | 0 | 53 | 0 | 21 | 0 | 19 | 0 | 24 | 2 | 39 | 2 | |
34 | 北園 | 東京 | 306 | 214 | 375 | 161 | 43 | 13 | 12 | 1 | 15 | 1 | 9 | 9 | 63 | 22 | 27 | 10 | 70 | 21 | 38 | 20 | 94 | 54 | |
◎ | 宝仙学園 | 東京 | 245 | 214 | 283 | 69 | 17 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 29 | 10 | 66 | 13 | 33 | 2 | 46 | 6 | 28 | 10 | 42 | 21 | |
36 | 厚木 | 神奈川 | 354 | 212 | 695 | 483 | 51 | 55 | 33 | 33 | 19 | 24 | 40 | 37 | 198 | 107 | 108 | 53 | 43 | 41 | 89 | 60 | 111 | 61 | |
横浜翠嵐 | 神奈川 | 370 | 212 | 852 | 640 | 147 | 157 | 123 | 83 | 69 | 36 | 147 | 56 | 170 | 158 | 31 | 28 | 43 | 42 | 48 | 38 | 67 | 30 | ||
38 | 文京 | 東京 | 328 | 207 | 289 | 82 | 17 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 15 | 1 | 56 | 11 | 19 | 9 | 76 | 19 | 26 | 8 | 60 | 23 | |
39 | ◎ | 国学院大久我山 | 東京 | 434 | 204 | 849 | 645 | 81 | 85 | 55 | 50 | 60 | 44 | 50 | 64 | 164 | 131 | 89 | 39 | 119 | 95 | 97 | 72 | 110 | 48 |
40 | 日野台 | 東京 | 313 | 193 | 370 | 177 | 16 | 13 | 1 | 3 | 10 | 6 | 22 | 5 | 49 | 19 | 33 | 13 | 37 | 19 | 95 | 46 | 107 | 51 | |
41 | 昭和 | 東京 | 315 | 189 | 273 | 84 | 18 | 3 | 5 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 48 | 12 | 13 | 9 | 15 | 3 | 83 | 32 | 75 | 23 | |
42 | 調布北 | 東京 | 235 | 186 | 375 | 189 | 35 | 12 | 5 | 3 | 13 | 3 | 6 | 6 | 75 | 41 | 28 | 12 | 53 | 28 | 65 | 28 | 89 | 49 | |
43 | ◎ | 浦和麗明 | 埼玉 | 393 | 183 | 190 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 37 | 2 | 15 | 1 | 25 | 2 | 37 | 0 | 45 | 1 |
◎ | 青稜 | 東京 | 427 | 183 | 466 | 283 | 35 | 23 | 14 | 10 | 12 | 10 | 25 | 17 | 98 | 62 | 44 | 28 | 58 | 39 | 67 | 40 | 80 | 48 | |
45 | 駒場 | 東京 | 318 | 178 | 553 | 375 | 51 | 46 | 30 | 13 | 19 | 14 | 32 | 19 | 132 | 95 | 52 | 29 | 62 | 59 | 74 | 37 | 83 | 51 | |
46 | 日比谷 | 東京 | 317 | 175 | 884 | 709 | 204 | 174 | 163 | 125 | 66 | 48 | 149 | 108 | 108 | 118 | 35 | 14 | 46 | 23 | 62 | 56 | 31 | 36 | |
47 | 小平 | 東京 | 269 | 173 | 248 | 75 | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 28 | 14 | 25 | 7 | 71 | 11 | 41 | 9 | 49 | 29 | |
48 | 蕨 | 埼玉 | 346 | 169 | 430 | 261 | 21 | 16 | 12 | 4 | 12 | 7 | 28 | 25 | 76 | 42 | 17 | 17 | 73 | 53 | 67 | 34 | 111 | 59 | |
49 | ◎ | 開智日本橋学園 | 東京 | 132 | 168 | 176 | 8 | 18 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 29 | 1 | 13 | 1 | 29 | 0 | 17 | 2 | 23 | 4 |
50 | 小山台 | 東京 | 305 | 166 | 509 | 343 | 46 | 32 | 36 | 19 | 17 | 14 | 46 | 34 | 116 | 74 | 56 | 30 | 58 | 58 | 45 | 31 | 76 | 46 | |
51 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 392 | 164 | 669 | 505 | 67 | 51 | 27 | 11 | 25 | 26 | 66 | 69 | 91 | 60 | 48 | 34 | 99 | 51 | 75 | 89 | 135 | 110 |
多摩 | 神奈川 | 274 | 164 | 532 | 368 | 37 | 47 | 36 | 7 | 26 | 21 | 44 | 24 | 118 | 73 | 83 | 39 | 40 | 39 | 74 | 64 | 72 | 52 | ||
53 | 佐倉 | 千葉 | 315 | 163 | 569 | 406 | 46 | 52 | 21 | 11 | 35 | 19 | 98 | 41 | 81 | 74 | 29 | 15 | 76 | 66 | 75 | 35 | 100 | 78 | |
◎ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 345 | 163 | 725 | 562 | 202 | 145 | 142 | 125 | 38 | 32 | 136 | 101 | 76 | 82 | 10 | 11 | 31 | 23 | 41 | 26 | 34 | 16 | |
55 | 大和 | 神奈川 | 276 | 161 | 454 | 293 | 33 | 30 | 11 | 4 | 17 | 13 | 12 | 7 | 75 | 65 | 62 | 23 | 44 | 30 | 73 | 36 | 103 | 82 | |
56 | 青山 | 東京 | 266 | 158 | 664 | 506 | 69 | 106 | 49 | 41 | 42 | 29 | 68 | 41 | 158 | 99 | 57 | 36 | 70 | 71 | 57 | 38 | 88 | 40 | |
57 | 立川 | 東京 | 338 | 157 | 637 | 480 | 60 | 64 | 21 | 32 | 37 | 21 | 47 | 54 | 137 | 95 | 32 | 27 | 71 | 34 | 97 | 80 | 110 | 69 | |
58 | 千葉・市立 | 千葉 | 314 | 156 | 513 | 357 | 34 | 31 | 12 | 4 | 21 | 15 | 77 | 33 | 90 | 73 | 20 | 18 | 62 | 54 | 65 | 25 | 118 | 95 | |
上野 | 東京 | 303 | 156 | 271 | 115 | 15 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 12 | 7 | 48 | 18 | 30 | 17 | 36 | 12 | 28 | 16 | 84 | 34 | ||
60 | ◎ | 拓殖大第一 | 東京 | 511 | 153 | 313 | 160 | 16 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 10 | 43 | 25 | 34 | 7 | 34 | 19 | 73 | 38 | 79 | 34 |
61 | 浦和西 | 埼玉 | 356 | 151 | 341 | 190 | 14 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18 | 7 | 74 | 40 | 17 | 15 | 56 | 48 | 42 | 10 | 103 | 51 | |
62 | ◎ | 中央大付横浜 | 神奈川 | 308 | 150 | 154 | 4 | 18 | 0 | 18 | 1 | 13 | 1 | 20 | 0 | 32 | 1 | 14 | 0 | 23 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
63 | ◎ | 東京都市大付 | 東京 | 230 | 149 | 604 | 455 | 75 | 69 | 74 | 33 | 32 | 33 | 66 | 58 | 140 | 74 | 31 | 28 | 25 | 40 | 88 | 51 | 61 | 53 |
64 | 海老名 | 神奈川 | 390 | 148 | 285 | 137 | 18 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 55 | 24 | 40 | 15 | 30 | 22 | 67 | 18 | 63 | 40 | |
◎ | 鎌倉学園 | 神奈川 | 286 | 148 | 627 | 479 | 73 | 57 | 28 | 24 | 18 | 20 | 53 | 45 | 160 | 102 | 44 | 36 | 54 | 45 | 88 | 55 | 74 | 72 | |
66 | ◎ | 栄北 | 埼玉 | 339 | 147 | 180 | 33 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 45 | 2 | 14 | 5 | 6 | 0 | 25 | 6 | 30 | 5 | 35 | 12 |
67 | 神奈川総合 | 神奈川 | 253 | 146 | 301 | 155 | 29 | 13 | 13 | 3 | 26 | 6 | 9 | 12 | 45 | 35 | 40 | 15 | 63 | 18 | 28 | 12 | 33 | 30 | |
68 | 竹早 | 東京 | 232 | 143 | 390 | 247 | 31 | 28 | 6 | 0 | 10 | 5 | 29 | 24 | 92 | 48 | 38 | 28 | 56 | 53 | 31 | 16 | 80 | 43 | |
69 | ◎ | 桜美林 | 東京 | 467 | 141 | 309 | 168 | 11 | 9 | 11 | 4 | 14 | 12 | 11 | 10 | 49 | 23 | 34 | 18 | 35 | 20 | 69 | 31 | 68 | 34 |
70 | 井草 | 東京 | 270 | 140 | 249 | 109 | 14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | 7 | 44 | 19 | 18 | 8 | 51 | 23 | 39 | 9 | 57 | 33 | |
◎ | 國學院 | 東京 | 565 | 140 | 476 | 336 | 27 | 36 | 13 | 11 | 22 | 14 | 14 | 19 | 84 | 71 | 43 | 36 | 79 | 39 | 87 | 32 | 90 | 71 | |
72 | 並木中教 | 茨城 | 142 | 138 | 225 | 87 | 32 | 12 | 18 | 6 | 21 | 1 | 40 | 18 | 33 | 10 | 16 | 7 | 21 | 11 | 23 | 7 | 16 | 14 | |
73 | ◎ | 東洋大京北 | 東京 | 255 | 137 | 160 | 23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 28 | 2 | 13 | 1 | 24 | 1 | 26 | 6 | 38 | 6 |
金沢 | 神奈川 | 312 | 137 | 347 | 210 | 33 | 16 | 12 | 4 | 13 | 9 | 11 | 12 | 67 | 44 | 48 | 30 | 43 | 37 | 27 | 18 | 81 | 40 | ||
75 | ※ | 筑波大付 | 東京 | 233 | 134 | 519 | 385 | 104 | 99 | 70 | 64 | 40 | 28 | 89 | 55 | 73 | 60 | 16 | 15 | 26 | 25 | 60 | 25 | 25 | 14 |
76 | 国府台 | 千葉 | 312 | 132 | 178 | 46 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 51 | 2 | 5 | 3 | 23 | 8 | 18 | 4 | 60 | 22 | |
希望ケ丘 | 神奈川 | 347 | 132 | 456 | 324 | 39 | 32 | 18 | 5 | 23 | 19 | 18 | 17 | 105 | 73 | 58 | 45 | 47 | 46 | 52 | 32 | 91 | 48 | ||
78 | ◎ | 駒澤大学 | 東京 | 518 | 126 | 161 | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 20 | 7 | 19 | 14 | 20 | 2 | 43 | 5 | 31 | 3 |
79 | 国際 | 東京 | 224 | 124 | 266 | 142 | 27 | 16 | 13 | 13 | 55 | 13 | 1 | 3 | 41 | 16 | 34 | 21 | 49 | 14 | 16 | 13 | 25 | 32 | |
横浜サイエンス | 神奈川 | 230 | 124 | 367 | 243 | 36 | 27 | 35 | 16 | 16 | 8 | 93 | 50 | 64 | 61 | 34 | 22 | 17 | 5 | 34 | 24 | 31 | 20 | ||
◎ | サレジオ学院 | 神奈川 | 181 | 124 | 505 | 381 | 79 | 64 | 55 | 59 | 41 | 44 | 62 | 56 | 128 | 65 | 24 | 22 | 41 | 16 | 26 | 36 | 42 | 14 | |
82 | ◎ | 淑徳巣鴨 | 東京 | 415 | 119 | 332 | 213 | 16 | 8 | 10 | 2 | 27 | 8 | 9 | 17 | 52 | 28 | 21 | 21 | 72 | 20 | 59 | 35 | 58 | 74 |
83 | ◎ | 東邦大付東邦 | 千葉 | 319 | 117 | 619 | 502 | 58 | 71 | 48 | 42 | 29 | 44 | 175 | 133 | 92 | 76 | 26 | 12 | 42 | 41 | 51 | 32 | 77 | 42 |
◎ | 早稲田 | 東京 | 305 | 117 | 363 | 246 | 145 | 83 | 74 | 52 | 13 | 11 | 55 | 46 | 33 | 18 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | 9 | 12 | 10 | |
85 | ◎ | 八千代松陰 | 千葉 | 747 | 116 | 261 | 145 | 11 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 32 | 13 | 39 | 30 | 16 | 9 | 40 | 8 | 35 | 22 | 64 | 38 |
狛江 | 東京 | 312 | 116 | 238 | 122 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 36 | 27 | 29 | 10 | 18 | 13 | 59 | 27 | 74 | 29 | ||
光陵 | 神奈川 | 310 | 116 | 482 | 366 | 20 | 53 | 16 | 19 | 5 | 23 | 35 | 19 | 115 | 62 | 61 | 47 | 50 | 46 | 67 | 47 | 104 | 49 | ||
88 | 目黒 | 東京 | 225 | 113 | 196 | 83 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 28 | 15 | 27 | 4 | 26 | 4 | 37 | 13 | 48 | 24 | |
89 | 立川国際中教 | 東京 | 140 | 112 | 254 | 142 | 32 | 25 | 16 | 6 | 33 | 7 | 19 | 8 | 35 | 20 | 12 | 12 | 31 | 7 | 36 | 26 | 37 | 30 | |
90 | ◎ | 日出学園 | 千葉 | 188 | 111 | 141 | 30 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 | 37 | 5 | 9 | 2 | 17 | 2 | 14 | 6 | 38 | 5 |
◎ | 麻布大付 | 神奈川 | 304 | 111 | 124 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 | 21 | 3 | 13 | 2 | 15 | 2 | 30 | 2 | |
92 | 前橋女子 | 群馬 | 274 | 110 | 305 | 195 | 25 | 17 | 16 | 11 | 11 | 6 | 32 | 18 | 58 | 24 | 21 | 14 | 39 | 22 | 41 | 41 | 40 | 21 | |
※ | 筑波大付駒場 | 東京 | 163 | 110 | 300 | 190 | 118 | 72 | 70 | 54 | 22 | 8 | 30 | 21 | 26 | 13 | 11 | 7 | 1 | 2 | 12 | 10 | 9 | 1 | |
◎ | 淑徳 | 東京 | 380 | 110 | 406 | 296 | 17 | 22 | 9 | 5 | 28 | 3 | 44 | 40 | 58 | 47 | 34 | 32 | 41 | 39 | 73 | 39 | 71 | 66 | |
95 | 深川 | 東京 | 305 | 108 | 140 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 28 | 2 | 15 | 5 | 26 | 2 | 11 | 2 | 47 | 15 | |
◎ | 東洋英和女学院 | 東京 | 186 | 108 | 290 | 182 | 47 | 28 | 19 | 26 | 37 | 16 | 9 | 11 | 37 | 26 | 42 | 18 | 46 | 42 | 16 | 11 | 27 | 4 | |
◎ | 逗子開成 | 神奈川 | 262 | 108 | 601 | 493 | 83 | 64 | 47 | 61 | 39 | 18 | 72 | 71 | 120 | 115 | 42 | 33 | 43 | 43 | 65 | 42 | 60 | 35 | |
98 | ◎ | 暁星 | 東京 | 153 | 106 | 316 | 210 | 50 | 44 | 42 | 41 | 33 | 15 | 29 | 26 | 52 | 29 | 24 | 9 | 18 | 8 | 33 | 20 | 23 | 10 |
◎ | 鎌倉女学院 | 神奈川 | 155 | 106 | 354 | 248 | 40 | 31 | 15 | 26 | 47 | 30 | 20 | 11 | 53 | 41 | 36 | 35 | 77 | 39 | 27 | 9 | 29 | 23 | |
100 | ◎ | 昌平 | 埼玉 | 517 | 104 | 196 | 92 | 10 | 7 | 5 | 2 | 15 | 0 | 17 | 11 | 44 | 19 | 15 | 5 | 37 | 11 | 33 | 10 | 20 | 27 |
101 | ◎ | 日大習志野 | 千葉 | 369 | 103 | 312 | 209 | 24 | 15 | 11 | 4 | 15 | 8 | 22 | 27 | 64 | 38 | 14 | 16 | 49 | 28 | 53 | 17 | 57 | 47 |
九段中教 | 東京 | 144 | 103 | 243 | 140 | 30 | 15 | 9 | 5 | 8 | 8 | 17 | 14 | 47 | 34 | 33 | 11 | 38 | 11 | 26 | 19 | 25 | 18 | ||
◎ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 194 | 103 | 445 | 342 | 121 | 79 | 92 | 65 | 56 | 24 | 55 | 34 | 52 | 60 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 11 | 8 | |
◎ | 日大藤沢 | 神奈川 | 690 | 103 | 210 | 107 | 17 | 16 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 42 | 24 | 25 | 12 | 29 | 10 | 29 | 7 | 41 | 20 | |
105 | 戸山 | 東京 | 317 | 100 | 619 | 519 | 80 | 92 | 57 | 37 | 38 | 23 | 98 | 69 | 142 | 122 | 28 | 24 | 48 | 54 | 60 | 45 | 46 | 46 | |
106 | 神代 | 東京 | 288 | 99 | 161 | 62 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 9 | 9 | 3 | 29 | 5 | 39 | 15 | 29 | 17 | |
◎ | 桜蔭 | 東京 | 224 | 99 | 462 | 363 | 120 | 123 | 82 | 87 | 44 | 20 | 38 | 42 | 66 | 38 | 23 | 1 | 27 | 21 | 42 | 17 | 12 | 8 | |
108 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 250 | 97 | 664 | 567 | 67 | 80 | 50 | 38 | 52 | 43 | 127 | 97 | 118 | 90 | 41 | 39 | 66 | 74 | 46 | 28 | 71 | 66 |
109 | ◎ | 成立学園 | 東京 | 398 | 96 | 154 | 58 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 8 | 19 | 3 | 10 | 5 | 64 | 6 | 35 | 21 |
110 | 東葛飾 | 千葉 | 311 | 95 | 779 | 684 | 104 | 106 | 34 | 46 | 35 | 34 | 158 | 159 | 126 | 123 | 53 | 24 | 87 | 82 | 73 | 38 | 107 | 67 | |
111 | 越谷北 | 埼玉 | 354 | 94 | 376 | 282 | 41 | 29 | 6 | 3 | 14 | 9 | 51 | 25 | 72 | 63 | 12 | 26 | 50 | 59 | 37 | 21 | 78 | 40 | |
112 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 236 | 91 | 611 | 520 | 89 | 80 | 50 | 40 | 85 | 52 | 59 | 55 | 111 | 111 | 39 | 26 | 93 | 76 | 36 | 33 | 41 | 37 |
113 | ◎ | 専修大松戸 | 千葉 | 423 | 90 | 449 | 359 | 31 | 44 | 15 | 24 | 29 | 26 | 35 | 33 | 74 | 54 | 31 | 21 | 85 | 47 | 52 | 24 | 85 | 77 |
114 | 大泉 | 東京 | 180 | 89 | 323 | 234 | 41 | 19 | 17 | 8 | 20 | 6 | 40 | 19 | 55 | 42 | 21 | 15 | 59 | 39 | 31 | 33 | 39 | 46 | |
雪谷 | 東京 | 270 | 89 | 132 | 43 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 38 | 5 | 9 | 5 | 30 | 3 | 15 | 10 | 29 | 16 | ||
116 | 大船 | 神奈川 | 388 | 87 | 157 | 70 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 | 18 | 8 | 6 | 20 | 6 | 19 | 8 | 55 | 18 | |
117 | ◎ | 二松学舎大付柏 | 千葉 | 407 | 86 | 92 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 17 | 1 | 9 | 1 | 14 | 0 | 12 | 4 | 19 | 0 |
市ケ尾 | 神奈川 | 392 | 86 | 308 | 222 | 15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 7 | 2 | 73 | 35 | 38 | 27 | 39 | 34 | 47 | 29 | 79 | 59 | ||
柏陽 | 神奈川 | 306 | 86 | 653 | 567 | 62 | 86 | 42 | 49 | 24 | 26 | 70 | 49 | 157 | 155 | 65 | 45 | 38 | 53 | 83 | 38 | 102 | 48 | ||
120 | 川越南 | 埼玉 | 348 | 85 | 135 | 50 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 35 | 3 | 13 | 8 | 24 | 12 | 15 | 4 | 37 | 19 | |
121 | 石神井 | 東京 | 272 | 84 | 133 | 49 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 5 | 13 | 6 | 28 | 2 | 21 | 8 | 33 | 17 | |
◎ | 広尾学園小石川 | 東京 | 130 | 84 | 84 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | |
123 | 宇都宮 | 栃木 | 280 | 83 | 442 | 359 | 57 | 51 | 33 | 28 | 9 | 7 | 82 | 76 | 60 | 54 | 21 | 13 | 29 | 14 | 56 | 61 | 43 | 36 | |
◎ | 開成 | 東京 | 402 | 83 | 759 | 676 | 273 | 225 | 196 | 206 | 40 | 41 | 125 | 62 | 58 | 58 | 7 | 6 | 9 | 11 | 28 | 50 | 12 | 12 | |
125 | ◎ | 文教大付 | 東京 | 280 | 82 | 127 | 45 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 27 | 5 | 17 | 8 | 23 | 2 | 19 | 8 | 21 | 11 |
