2024年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 国立大

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 合格者計 合格者計
(10年前)
東京大 東京大
(10年前)
京都大 京都大
(10年前)
北海道大 北海道大
(10年前)
東北大 東北大
(10年前)
名古屋大 名古屋大
(10年前)
大阪大 大阪大
(10年前)
九州大 九州大
(10年前)
東京工業大 東京工業大
(10年前)
一橋大 一橋大
(10年前)
1 西京 京都 265 57 98 41 5 4 50 16 3 2 0 0 0 1 36 17 2 0 0 0 2 1
2 向陽 愛知 354 51 99 48 1 0 12 4 4 5 1 0 67 35 5 3 2 1 5 0 2 0
3 湘南 神奈川 348 44 110 66 20 17 12 11 20 5 12 6 3 1 4 4 1 1 14 7 24 14
4 船橋・県立 千葉 401 43 101 58 21 10 8 5 6 8 13 4 2 6 5 2 5 3 21 6 20 14
5 日比谷 東京 317 41 116 75 60 37 11 6 12 7 7 3 1 0 2 5 0 0 7 10 16 7
広尾学園 東京 267 41 44 3 9 1 5 0 5 1 4 0 0 0 0 0 6 0 7 1 8 0
7 戸山 東京 317 39 75 36 12 6 8 4 15 4 9 6 2 1 2 1 2 1 10 6 15 7
8 浜松北 静岡 367 35 114 79 16 14 16 14 17 4 9 19 32 14 11 9 8 2 4 2 1 1
9 大宮 埼玉 351 34 76 42 19 13 5 3 9 3 16 7 3 1 1 2 0 1 15 10 8 2
長田 兵庫 318 34 100 66 4 4 26 23 9 2 1 2 5 1 41 29 10 3 1 0 3 2
11 岡崎 愛知 392 32 172 140 23 27 28 24 16 6 2 7 72 58 14 12 4 1 4 2 9 3
須磨学園 兵庫 495 32 85 53 10 1 18 8 5 2 5 2 5 1 34 32 7 3 1 0 0 4
13 開成 東京 402 29 212 183 149 158 19 4 8 1 13 4 0 3 1 1 3 1 10 8 9 3
金沢泉丘 石川 548 29 109 80 21 9 15 15 11 8 9 6 17 9 32 20 2 3 1 5 1 5
15 仙台二華 宮城 238 28 41 13 4 0 4 0 3 2 26 11 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
渋谷教育学園幕張 千葉 345 28 114 86 64 48 13 4 5 6 10 5 0 1 2 3 2 1 11 6 7 12
17 静岡 静岡 284 27 80 53 12 8 17 6 10 7 7 8 18 10 6 8 0 2 2 1 8 3
刈谷北 愛知 345 27 33 6 0 0 2 0 6 0 1 0 20 6 4 0 0 0 0 0 0 0
西宮・市立 兵庫 312 27 51 24 0 0 11 0 2 2 2 1 1 0 33 20 2 1 0 0 0 0
20 朋優学院 東京 445 26 27 1 2 0 0 0 6 0 6 0 2 0 4 0 2 0 3 1 2 0
21 浦和・市立 埼玉 320 25 39 14 3 3 3 0 1 3 13 4 0 0 3 1 1 0 8 0 7 3
栄東 埼玉 427 25 54 29 19 14 2 0 10 3 16 8 2 0 1 1 0 1 2 1 2 1
神奈川 191 25 25 0 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 0 8 0
横浜翠嵐 神奈川 370 25 101 76 44 22 7 5 13 9 10 6 0 5 1 3 7 1 9 13 10 12
瑞陵 愛知 354 25 54 29 0 1 5 1 3 4 1 1 34 20 8 2 2 0 1 0 0 0
九州産業大付九州 福岡 682 25 26 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 20 1 0 0 0 0
27 吉祥女子 東京 273 23 38 15 1 3 4 0 2 2 8 3 1 1 4 0 3 0 8 4 7 2
東京都市大付 東京 230 23 39 16 6 2 2 1 6 2 8 1 0 0 2 0 1 2 8 5 6 3
福岡大付大濠 福岡 592 23 71 48 3 1 8 1 5 1 0 0 1 1 5 5 48 35 0 2 1 2
30 大宮開成 埼玉 392 22 27 5 2 0 1 0 7 1 8 3 2 1 1 0 2 0 2 0 2 0
佐倉 千葉 315 22 26 4 1 0 0 0 4 0 11 1 3 0 0 1 2 0 2 1 3 1
渋谷教育学園渋谷 東京 194 22 63 41 43 14 6 3 1 4 2 2 0 1 0 2 0 1 3 6 8 8
九産大付九州産業 福岡 682 22 26 4 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 0 18 4 0 0 1 0
34 宇都宮 栃木 280 21 98 77 21 21 7 1 15 8 33 35 4 1 7 3 3 1 3 4 5 3
洗足学園 神奈川 238 21 35 14 15 6 2 0 5 1 4 0 0 0 1 1 0 0 6 3 2 3
36 土浦第一 茨城 299 20 82 62 16 21 5 6 10 5 30 20 3 2 4 2 5 1 6 5 3 0
市川 千葉 422 20 84 64 31 11 5 2 17 7 6 9 1 0 3 2 2 1 9 13 10 19
小石川中教 東京 149 20 39 19 16 6 6 5 1 1 1 3 0 0 2 0 0 1 7 2 6 1
川和 神奈川 310 20 27 7 1 0 1 0 4 1 1 0 3 0 3 0 0 0 6 6 8 0
山手学院 神奈川 478 20 27 7 1 0 0 0 5 3 8 0 1 1 1 0 0 1 8 2 3 0
三田学園 兵庫 279 20 30 10 0 0 9 2 2 2 1 0 1 0 12 6 3 0 2 0 0 0
西大和学園 奈良 341 20 145 125 71 22 29 74 10 7 1 1 1 2 20 17 6 0 3 0 4 2
43 桜修館中教 東京 148 19 29 10 5 3 3 1 0 2 4 0 0 0 1 0 0 0 5 2 11 2
多治見北 岐阜 220 19 47 28 0 2 7 4 0 0 0 2 31 16 6 2 0 1 2 1 1 0
北野 大阪 311 19 176 157 20 8 90 71 11 7 4 1 1 1 48 67 2 1 0 0 0 1
天王寺 大阪 352 19 126 107 6 3 51 47 13 7 5 0 0 1 45 47 3 1 0 0 3 1
興國 大阪 680 19 19 0 1 0 8 0 1 0 1 0 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0
48 新宿 東京 315 18 30 12 3 0 1 1 4 1 8 3 2 0 1 2 0 0 6 1 5 4
竹早 東京 232 18 21 3 1 0 1 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 2 3 0
東京 284 18 74 56 18 11 4 3 22 9 10 4 0 0 2 1 2 1 11 20 5 7
早稲田 東京 305 18 79 61 43 26 11 6 5 2 2 1 0 0 0 1 1 1 12 14 5 10
春日丘 大阪 305 18 28 10 0 0 3 1 6 0 2 0 1 0 15 9 1 0 0 0 0 0
高津 大阪 346 18 53 35 0 0 10 7 1 3 0 1 2 0 35 24 5 0 0 0 0 0
尼崎稲園 兵庫 272 18 27 9 0 0 6 3 1 0 0 1 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0
55 日立第一 茨城 237 17 21 4 2 0 1 0 3 0 14 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
中央大付横浜 神奈川 308 17 17 0 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 7 0
名古屋 愛知 424 17 44 27 2 0 1 2 3 5 3 3 21 14 5 0 3 2 1 0 5 1
膳所 滋賀 359 17 125 108 3 4 45 49 6 6 5 3 7 5 53 35 3 6 0 0 3 0
西宮東 兵庫 275 17 24 7 1 0 5 0 2 1 0 0 0 0 14 6 2 0 0 0 0 0
60 昭和学院秀英 千葉 250 16 41 25 6 5 3 0 5 3 3 3 1 2 1 0 1 0 10 9 11 3
筑波大付 東京 233 16 68 52 36 29 9 1 4 1 4 3 1 1 3 0 0 2 4 6 7 9
多摩 神奈川 274 16 20 4 2 0 0 0 0 2 7 0 1 0 1 0 2 0 5 2 2 0
逗子開成 神奈川 262 16 47 31 4 5 6 4 14 5 4 4 1 0 3 0 2 1 4 6 9 6
福山誠之館 広島 278 16 24 8 1 0 2 1 0 0 1 0 5 1 10 1 5 5 0 0 0 0
大分上野丘 大分 308 16 86 70 6 11 3 1 1 2 0 1 0 3 14 10 60 41 1 0 1 1
66 前橋女子 群馬 274 15 25 10 0 2 3 1 2 2 11 3 1 1 6 1 1 0 1 0 0 0
春日部 埼玉 351 15 50 35 2 4 2 1 13 7 17 13 2 1 5 2 2 3 2 3 5 1
嵯峨野 京都 310 15 61 46 1 1 25 20 4 1 1 2 1 0 25 21 3 1 0 0 1 0
桃山学院 大阪 510 15 34 19 1 0 9 1 4 2 4 0 1 1 13 12 2 3 0 0 0 0
70 札幌北 北海道 319 14 163 149 7 4 14 3 113 116 14 4 1 1 11 6 2 4 0 3 1 8
富田林 大阪 232 14 16 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 0
米子東 鳥取 291 14 33 19 1 0 7 3 0 3 1 0 2 1 14 7 7 4 0 0 1 1
73 東桜学館 山形 188 13 13 0 1 0 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
並木中教 茨城 142 13 24 11 5 4 3 0 3 2 3 3 3 0 0 0 2 1 3 1 2 0
大泉 東京 180 13 16 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 2 6 0
小松川 東京 315 13 14 1 0 0 1 0 1 0 5 0 1 0 2 1 0 0 2 0 2 0
清水東 静岡 294 13 36 23 4 2 3 3 3 2 4 4 14 6 3 4 2 1 2 1 1 0
守山 滋賀 270 13 28 15 0 0 7 3 0 2 2 1 3 0 12 9 2 0 1 0 1 0
79 札幌光星 北海道 319 12 31 19 1 1 0 0 25 16 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1
太田・県立 群馬 268 12 27 15 3 4 5 0 1 0 13 7 0 0 2 1 0 1 2 2 1 0
小山台 東京 305 12 18 6 0 0 1 0 6 2 3 0 0 0 0 0 2 0 2 3 4 1
富士 東京 112 12 15 3 3 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 5 1 1 0
横浜サイエンス 神奈川 230 12 38 26 6 4 2 3 7 4 7 4 2 1 0 1 0 0 12 9 2 0
岐阜 岐阜 350 12 94 82 9 17 23 15 5 4 2 0 43 32 10 11 1 1 1 1 0 1
韮山 静岡 279 12 30 18 1 4 1 1 1 1 7 5 12 4 6 0 1 0 0 2 1 1
江南 愛知 308 12 19 7 0 0 1 0 0 0 1 0 15 7 2 0 0 0 0 0 0 0
東山 京都 421 12 23 11 0 0 3 4 3 1 3 1 1 0 9 4 3 0 1 0 0 1
雲雀丘学園 兵庫 269 12 26 14 1 1 6 1 2 3 2 1 0 0 15 7 0 1 0 0 0 0
89 川越・県立 埼玉 348 11 55 44 7 5 2 1 7 13 19 7 2 2 1 0 0 3 10 8 7 5
川越東 埼玉 411 11 18 7 2 0 2 0 5 3 2 1 1 0 1 1 0 0 3 1 2 1
青稜 東京 427 11 12 1 0 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1
東京都市大等々力 東京 276 11 11 0 2 0 0 0 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
厚木 神奈川 354 11 33 22 1 3 1 2 2 2 6 2 2 1 2 0 2 1 11 6 6 5
鎌倉学園 神奈川 286 11 22 11 0 1 1 2 7 5 4 1 1 0 1 0 0 1 6 1 2 0
サレジオ学院 神奈川 181 11 44 33 11 6 5 3 3 4 2 3 3 0 2 0 1 2 7 8 10 7
金沢桜丘 石川 349 11 15 4 0 0 1 0 5 2 2 0 3 1 4 1 0 0 0 0 0 0
甲陵 山梨 114 11 15 4 3 1 3 0 2 0 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
立命館 京都 347 11 16 5 0 0 8 1 1 1 0 0 0 0 3 2 3 1 1 0 0 0
兵庫 218 11 172 161 94 104 53 30 8 5 1 1 2 1 8 12 2 1 1 2 3 5
奈良学園 奈良 192 11 31 20 1 1 10 7 4 0 0 1 0 2 13 7 3 1 0 0 0 1
第一 熊本 349 11 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 8 1 0 0 0 0
開邦 沖縄 225 11 17 6 3 0 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 3 1 2 0 0 0
[表の見方]
◆2014年と2024年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。
◆表中の合格者数で( )内は14年の実績。国立大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校に調査を行い、5/15までに回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング