2022年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(東海)
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 難関16私立大計 | 難関16私立大計 (10年前) |
早稲田大 | 早稲田大 (10年前) |
慶應義塾大 | 慶應義塾大 (10年前) |
上智大 | 上智大 (10年前) |
東京理科大 | 東京理科大 (10年前) |
MARCH計 | MARCH計 (10年前) |
関関同立計 | 関関同立計 (10年前) |
南山大 | 南山大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大垣北 | 岐阜 | 321 | 282 | 626 | 344 | 10 | 17 | 8 | 7 | 1 | 5 | 24 | 12 | 50 | 33 | 247 | 173 | 155 | 96 | |
2 | ◎ | 滝 | 愛知 | 325 | 258 | 605 | 347 | 38 | 53 | 38 | 16 | 9 | 4 | 63 | 41 | 87 | 70 | 274 | 94 | 80 | 63 |
3 | 名東 | 愛知 | 366 | 226 | 495 | 269 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 59 | 31 | 200 | 79 | 192 | 121 | |
4 | 刈谷北 | 愛知 | 387 | 192 | 352 | 160 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 40 | 14 | 103 | 61 | 182 | 79 | |
5 | 一宮西 | 愛知 | 311 | 177 | 372 | 195 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 14 | 15 | 103 | 48 | 218 | 125 | |
5 | 岡崎 | 愛知 | 393 | 177 | 683 | 506 | 34 | 61 | 33 | 36 | 7 | 5 | 58 | 36 | 87 | 106 | 303 | 152 | 153 | 107 | |
7 | 沼津東 | 静岡 | 278 | 170 | 484 | 314 | 17 | 47 | 16 | 15 | 9 | 14 | 63 | 37 | 229 | 153 | 111 | 44 | 9 | 0 | |
8 | ◎ | 東海 | 愛知 | 434 | 169 | 691 | 522 | 70 | 75 | 67 | 49 | 6 | 6 | 79 | 64 | 156 | 138 | 247 | 162 | 49 | 19 |
9 | 浜松市立 | 静岡 | 401 | 164 | 353 | 189 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 14 | 84 | 74 | 155 | 63 | 58 | 21 | |
10 | ◎ | 名古屋 | 愛知 | 456 | 159 | 565 | 406 | 15 | 24 | 8 | 5 | 2 | 8 | 25 | 37 | 115 | 75 | 233 | 152 | 106 | 89 |
11 | 千種 | 愛知 | 354 | 157 | 613 | 456 | 15 | 24 | 8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 13 | 110 | 96 | 271 | 142 | 165 | 155 | |
12 | 静岡 | 静岡 | 324 | 150 | 449 | 299 | 38 | 31 | 11 | 17 | 4 | 6 | 37 | 23 | 202 | 100 | 133 | 114 | 3 | 6 | |
13 | 天白 | 愛知 | 358 | 142 | 315 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | 20 | 110 | 33 | 111 | 95 | |
14 | 浜松西 | 静岡 | 247 | 137 | 301 | 164 | 17 | 26 | 5 | 9 | 9 | 2 | 12 | 15 | 88 | 51 | 115 | 50 | 15 | 9 | |
15 | 岐阜 | 岐阜 | 359 | 116 | 612 | 496 | 33 | 33 | 19 | 26 | 2 | 2 | 52 | 35 | 95 | 69 | 274 | 230 | 129 | 99 | |
15 | 西尾 | 愛知 | 353 | 116 | 335 | 219 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 13 | 28 | 138 | 77 | 159 | 92 | |
17 | 名古屋南 | 愛知 | 314 | 111 | 303 | 192 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 21 | 21 | 103 | 46 | 164 | 89 | |
18 | 浜松北 | 静岡 | 419 | 109 | 703 | 594 | 35 | 70 | 29 | 23 | 11 | 18 | 74 | 60 | 207 | 192 | 289 | 203 | 16 | 22 | |
19 | 岡崎北 | 愛知 | 356 | 100 | 332 | 232 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 19 | 34 | 132 | 71 | 146 | 108 | |
19 | 豊田北 | 愛知 | 346 | 100 | 201 | 101 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | 12 | 59 | 27 | 96 | 47 | |
21 | 桜台 | 愛知 | 348 | 95 | 373 | 278 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | 30 | 108 | 78 | 223 | 151 | |
22 | 川越 | 三重 | 317 | 94 | 196 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 59 | 35 | 118 | 48 | |
23 | 清水東 | 静岡 | 288 | 92 | 252 | 160 | 5 | 23 | 2 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | 90 | 49 | 85 | 59 | 11 | 3 | |
24 | 津西 | 三重 | 310 | 90 | 266 | 176 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 12 | 141 | 96 | 36 | 27 | |
25 | 向陽 | 愛知 | 354 | 84 | 695 | 611 | 16 | 20 | 7 | 9 | 1 | 8 | 45 | 24 | 79 | 90 | 297 | 168 | 248 | 284 | |
26 | 菊里 | 愛知 | 355 | 82 | 650 | 568 | 13 | 41 | 9 | 7 | 10 | 6 | 32 | 26 | 96 | 97 | 295 | 174 | 160 | 213 | |
27 | ◎ | 光ケ丘女子 | 愛知 | 412 | 80 | 120 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 26 | 2 | 63 | 37 |
28 | 富士 | 静岡 | 350 | 79 | 391 | 312 | 18 | 20 | 5 | 10 | 4 | 4 | 25 | 43 | 201 | 159 | 91 | 69 | 9 | 6 | |
29 | 四日市 | 三重 | 315 | 78 | 491 | 413 | 27 | 27 | 10 | 16 | 10 | 4 | 34 | 28 | 72 | 53 | 220 | 187 | 87 | 92 | |
30 | 刈谷 | 愛知 | 394 | 76 | 614 | 538 | 12 | 27 | 6 | 9 | 2 | 5 | 24 | 10 | 78 | 85 | 275 | 217 | 210 | 182 | |
30 | 日進西 | 愛知 | 308 | 76 | 134 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 2 | 55 | 53 | |
32 | 熱田 | 愛知 | 310 | 67 | 115 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 17 | 15 | 68 | 21 | |
33 | 磐田南 | 静岡 | 351 | 66 | 352 | 286 | 8 | 16 | 6 | 12 | 0 | 9 | 17 | 29 | 96 | 78 | 151 | 127 | 27 | 6 | |
34 | 江南 | 愛知 | 317 | 65 | 186 | 121 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 5 | 65 | 28 | 98 | 78 | |
35 | ◎ | 浜松学芸 | 静岡 | 280 | 63 | 134 | 71 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 | 30 | 46 | 28 | 15 | 3 |
35 | 瑞陵 | 愛知 | 362 | 63 | 495 | 432 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 31 | 21 | 58 | 61 | 193 | 178 | 169 | 143 | |
37 | 尾北 | 愛知 | 272 | 60 | 85 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 11 | 51 | 7 | |
38 | 春日井南 | 愛知 | 351 | 59 | 109 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 | 84 | 35 | |
39 | 掛川西 | 静岡 | 322 | 58 | 241 | 183 | 21 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 17 | 66 | 57 | 89 | 73 | 25 | 17 | |
39 | 松蔭 | 愛知 | 349 | 58 | 188 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 32 | 36 | 131 | 79 | |
39 | ◎ | 高田 | 三重 | 564 | 58 | 312 | 254 | 20 | 31 | 13 | 27 | 14 | 1 | 18 | 10 | 52 | 31 | 144 | 119 | 27 | 22 |
42 | 名古屋西 | 愛知 | 326 | 56 | 138 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 47 | 28 | 61 | 42 | |
43 | 津島 | 愛知 | 375 | 55 | 176 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 52 | 40 | 115 | 73 | |
43 | 西春 | 愛知 | 350 | 55 | 453 | 398 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 20 | 17 | 150 | 135 | 255 | 219 | |
45 | ◎ | 名城大附 | 愛知 | 604 | 53 | 164 | 111 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 11 | 22 | 68 | 34 | 55 | 35 |
46 | ※ | 名古屋大附 | 愛知 | 117 | 52 | 140 | 88 | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 6 | 22 | 13 | 30 | 27 | 63 | 32 |
46 | ◎ | 愛知工大名電 | 愛知 | 523 | 52 | 104 | 52 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 13 | 29 | 14 | 34 | 15 |
48 | ◎ | 桐陽 | 静岡 | 228 | 50 | 60 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
49 | 豊橋東 | 愛知 | 310 | 49 | 235 | 186 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | 15 | 82 | 59 | 102 | 97 | |
49 | 緑 | 愛知 | 310 | 49 | 64 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 4 | 39 | 9 | |
51 | ◎ | 岡崎城西 | 愛知 | 548 | 47 | 75 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26 | 13 | 25 | 6 |
52 | 一宮 | 愛知 | 374 | 46 | 464 | 418 | 18 | 24 | 18 | 24 | 7 | 0 | 49 | 24 | 45 | 47 | 189 | 156 | 132 | 139 | |
52 | 長久手 | 愛知 | 304 | 46 | 82 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 1 | 37 | 28 | |
54 | ◎ | 静岡学園 | 静岡 | 331 | 45 | 110 | 65 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 42 | 29 | 26 | 22 | 7 | 0 |
54 | 一宮南 | 愛知 | 302 | 45 | 142 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 21 | 26 | 104 | 59 | |
54 | 時習館 | 愛知 | 314 | 45 | 485 | 440 | 22 | 42 | 11 | 17 | 5 | 1 | 24 | 39 | 85 | 75 | 181 | 193 | 135 | 65 | |
57 | ◎ | 中京大附中京 | 愛知 | 474 | 44 | 166 | 122 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 24 | 17 | 51 | 42 | 46 | 44 |
58 | 浜松湖南 | 静岡 | 311 | 43 | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 27 | 10 | 10 | 7 | |
58 | 一宮興道 | 愛知 | 306 | 43 | 165 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 37 | 40 | 116 | 67 | |
60 | 岡崎西 | 愛知 | 344 | 40 | 119 | 79 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 12 | 26 | 15 | 76 | 25 | |
61 | ◎ | セントヨゼフ女子学園 | 三重 | 79 | 37 | 60 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 8 | 9 | 6 |
62 | 韮山 | 静岡 | 280 | 36 | 304 | 268 | 10 | 41 | 17 | 14 | 2 | 10 | 41 | 34 | 122 | 139 | 74 | 26 | 8 | 0 | |
62 | 焼津中央 | 静岡 | 281 | 36 | 79 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 25 | 18 | 11 | 17 | 3 | |
62 | ◎ | 浜松日体 | 静岡 | 318 | 36 | 178 | 142 | 5 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 14 | 66 | 77 | 47 | 31 | 8 | 0 |
62 | 四日市南 | 三重 | 318 | 36 | 188 | 152 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 67 | 80 | 92 | 53 | |
66 | 中村 | 愛知 | 308 | 34 | 63 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 13 | 10 | 32 | 14 | |
66 | ◎ | 愛知淑徳 | 愛知 | 270 | 34 | 362 | 328 | 7 | 22 | 3 | 8 | 6 | 15 | 8 | 4 | 76 | 56 | 154 | 108 | 96 | 112 |
68 | ◎ | 桜丘 | 愛知 | 517 | 32 | 70 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 24 | 10 | 10 | 12 |
69 | 小牧 | 愛知 | 279 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
- [表の見方]
-
◆2012年と2022年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は12年の実績。私立大(12年の早稲田大を除く)の合格者数は各大学の発表値で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)などを含まない場合がある。12年の早稲田大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院