2022年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(関東・甲信越)

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 難関16私立大計 難関16私立大計
(10年前)
早稲田大 早稲田大
(10年前)
慶應義塾大 慶應義塾大
(10年前)
上智大 上智大
(10年前)
東京理科大 東京理科大
(10年前)
明治大 明治大
(10年前)
青山学院大 青山学院大
(10年前)
立教大 立教大
(10年前)
中央大 中央大
(10年前)
法政大 法政大
(10年前)
1 大宮開成 埼玉 554 650 953 303 73 28 55 2 9 8 67 42 101 31 78 23 216 49 179 36 160 81
2 朋優学院 東京 531 624 671 47 42 0 15 0 25 0 63 7 104 6 32 7 114 6 112 8 141 13
3 広尾学園 東京 277 493 630 137 67 7 53 1 80 7 77 14 100 21 48 18 67 18 72 25 48 25
4 東京都市大等々力 東京 216 470 473 3 33 0 23 0 32 0 50 0 68 0 33 0 59 1 90 1 81 1
5 浦和・市立 埼玉 315 415 740 325 72 40 30 11 23 8 69 20 167 70 36 22 133 68 61 20 134 58
6 洗足学園 神奈川 228 380 729 349 108 73 112 34 65 23 55 19 144 60 52 32 79 37 59 35 54 35
7 柏陽 神奈川 307 372 786 414 90 60 47 27 15 24 83 48 213 104 62 35 75 47 86 38 96 25
8 栄東 埼玉 445 360 838 478 135 118 74 58 17 19 192 75 136 55 42 15 71 44 69 35 67 49
8 稲毛 千葉 314 360 478 118 42 10 25 0 14 1 33 6 95 16 32 8 88 16 37 8 110 53
10 東京都市大付 東京 232 356 574 218 92 21 53 13 16 10 78 32 122 35 32 27 53 18 54 23 58 31
11 小金 千葉 318 348 515 167 32 20 6 0 18 2 39 12 109 26 17 11 101 31 46 10 133 52
11 厚木 神奈川 350 348 843 495 76 94 44 28 29 23 67 41 227 97 95 57 49 41 139 63 106 45
13 三田 東京 281 312 465 153 42 11 22 2 26 12 20 7 89 30 52 29 91 22 48 14 69 26
14 小山台 東京 323 300 548 248 66 38 24 4 21 9 31 20 114 52 51 10 70 50 75 33 81 30
15 青山 東京 281 294 797 503 117 84 54 26 44 34 79 47 189 95 55 32 114 89 62 46 68 40
16 大和 神奈川 280 276 472 196 19 21 5 2 1 7 27 4 127 39 67 30 41 23 71 36 106 32
17 国学院 東京 617 272 523 251 37 26 7 6 16 10 10 10 109 49 33 28 103 32 84 33 99 44
18 川和 神奈川 314 269 779 510 87 80 42 20 27 26 59 35 215 103 67 62 105 75 61 55 107 38
19 北園 東京 310 267 422 155 50 7 12 4 14 5 9 9 62 31 35 9 102 27 49 12 80 49
20 文京 東京 354 266 326 60 32 3 1 3 3 3 4 3 79 7 18 9 63 7 40 7 86 17
20 多摩 神奈川 272 266 588 322 36 59 23 16 26 14 45 25 110 45 65 38 58 38 91 54 123 25
22 宝仙学園 東京 196 256 256 0 17 0 6 0 12 0 16 0 40 0 15 0 35 0 55 0 59 0
23 千葉東 千葉 317 245 650 405 46 50 35 13 20 16 97 56 148 84 29 15 90 59 60 41 104 60
24 日野台 東京 309 243 373 130 14 4 11 0 3 4 10 4 49 20 27 13 40 11 102 36 113 38
25 国立 東京 317 230 823 593 156 134 86 58 67 33 113 42 167 114 35 20 39 65 73 81 64 34
25 新宿 東京 315 230 654 424 74 64 34 11 22 10 54 37 131 91 49 31 83 71 92 60 107 45
27 横浜緑ケ丘 神奈川 278 228 606 378 62 56 28 25 32 26 26 44 146 83 61 34 94 54 60 29 87 18
28 狛江 東京 314 223 285 62 13 3 1 1 3 0 4 4 60 11 25 9 36 1 68 13 70 18
29 横浜翠嵐 神奈川 377 217 746 529 146 114 139 72 31 35 123 47 151 108 29 43 30 38 48 47 33 14
30 安田学園 東京 343 216 300 84 28 9 12 2 20 3 40 10 39 11 13 10 26 11 45 7 68 20
31 国際 東京 237 213 374 161 44 35 29 14 81 12 8 6 48 15 37 19 60 18 25 19 33 20
32 開成 東京 405 212 790 578 261 236 218 167 34 15 89 54 97 42 11 9 14 9 38 34 15 8
33 頌栄女子学院 東京 212 210 725 515 99 100 95 66 113 90 37 25 137 77 51 49 105 75 24 15 50 16
34 豊多摩 東京 302 209 324 115 22 15 11 3 4 2 11 4 62 26 16 9 34 16 59 16 87 24
35 神奈川大附 神奈川 219 199 468 269 36 32 27 12 8 25 37 20 131 50 37 35 59 40 40 29 82 24
36 武蔵野北 東京 234 196 398 202 41 24 3 3 12 11 21 16 90 22 24 16 62 25 49 32 84 47
36 市ケ尾 神奈川 395 196 358 162 26 15 4 1 2 2 2 5 79 27 38 24 37 19 58 23 97 43
38 吉祥女子 東京 248 194 658 464 74 91 59 46 36 40 49 35 109 75 48 24 93 68 81 41 86 32
39 小石川中教 東京 158 193 364 171 71 41 38 12 24 13 55 22 62 29 15 6 42 18 22 12 33 18
39 新城 神奈川 274 193 244 51 7 2 1 0 5 0 9 2 54 9 21 10 33 6 48 9 62 13
41 金沢 神奈川 316 192 354 162 18 10 9 6 5 4 10 21 76 27 50 17 49 24 42 17 80 30
42 小松川 東京 317 186 375 189 19 10 4 2 7 6 44 20 79 40 14 13 57 29 51 23 94 44
43 昌平 埼玉 539 185 274 89 21 12 2 2 7 2 42 12 57 13 3 4 42 12 41 10 52 17
44 淑徳与野 埼玉 405 183 539 356 60 43 17 12 39 25 21 34 99 58 19 17 152 99 42 24 56 27
45 川崎・市立 神奈川 282 180 180 0 21 0 10 0 15 0 4 0 37 0 16 0 16 0 19 0 33 0
46 神奈川総合 神奈川 264 179 338 159 33 18 16 13 25 11 14 3 38 31 38 20 60 18 40 27 58 15
47 南平 東京 315 177 257 80 15 2 5 1 3 0 5 3 41 6 14 10 16 9 87 24 63 25
48 昭和 東京 310 173 253 80 12 4 2 0 4 2 6 3 51 8 14 5 17 10 69 21 75 25
48 神奈川 186 173 355 182 57 17 28 2 24 4 23 15 76 36 26 21 59 22 25 13 36 47
50 昭和学院秀英 千葉 289 166 627 461 70 73 54 20 35 31 114 51 108 105 32 16 79 80 50 21 80 54
51 調布北 東京 233 165 306 141 9 7 3 2 1 5 14 8 75 24 13 19 36 14 76 33 78 29
52 駒込 東京 351 163 221 58 16 7 6 1 4 2 16 9 23 6 15 4 39 8 36 6 54 15
52 湘南 神奈川 350 163 937 774 191 187 124 81 50 40 94 55 199 166 51 43 46 54 80 89 96 38
54 上野 東京 311 162 223 61 9 4 3 1 3 1 15 8 45 9 12 6 31 7 33 5 58 20
55 佐倉 千葉 315 155 614 459 61 72 20 20 12 26 73 39 120 73 28 15 90 79 62 57 105 65
56 城東 東京 312 153 301 148 20 12 4 2 3 8 19 7 70 24 25 16 45 21 29 16 73 42
57 船橋・県立 千葉 361 152 841 689 108 126 67 29 41 45 178 108 142 131 35 33 103 101 61 55 86 57
58 開智日本橋学園 東京 168 149 149 0 6 0 5 0 8 0 21 0 26 0 15 0 25 0 20 0 18 0
59 九段中教 東京 143 148 241 93 22 17 18 4 15 5 19 12 44 15 15 9 27 9 34 8 40 6
59 山手学院 神奈川 591 148 924 776 61 108 40 47 19 29 87 64 175 152 92 95 139 88 123 89 157 91
61 山脇学園 東京 257 144 334 190 21 12 20 9 10 10 8 22 78 28 26 31 96 34 29 13 42 30
62 女子学院 東京 222 143 696 553 169 163 105 71 76 38 81 57 101 86 31 25 56 43 26 41 38 24
63 浦和西 埼玉 360 137 330 193 14 15 12 5 7 10 21 17 54 28 26 21 65 28 45 22 79 40
63 東京農大第一 東京 352 137 463 326 20 36 27 7 9 17 41 34 93 68 34 28 51 24 83 60 92 48
65 淑徳巣鴨 東京 421 136 278 142 10 5 6 5 17 4 19 10 35 23 24 14 37 10 45 31 52 40
66 国際基督教大 東京 251 135 313 178 25 50 32 32 68 16 23 9 27 16 25 23 31 16 27 7 36 7
67 横浜サイエンス 神奈川 230 134 240 106 22 11 14 10 0 0 50 33 51 20 20 14 14 3 26 9 41 4
68 幕張総合 千葉 703 132 329 197 23 29 6 4 3 7 13 10 82 35 24 19 54 24 22 16 93 48
69 小平 東京 274 131 170 39 3 4 2 0 2 3 6 1 33 5 15 4 38 8 24 7 46 7
70 東葛飾 千葉 335 130 692 562 108 112 48 42 19 34 105 104 157 100 24 17 90 75 45 30 81 39
70 渋谷教育学園幕張 千葉 349 130 771 641 209 185 147 145 48 40 126 103 100 62 19 5 26 45 36 31 43 19
72 千葉・市立 千葉 319 129 390 261 18 18 6 6 5 9 45 20 75 69 8 12 62 33 65 28 94 64
72 薬園台 千葉 304 129 465 336 41 47 15 13 9 17 41 65 103 44 17 10 76 54 36 31 120 41
74 鎌倉学園 神奈川 380 124 529 405 47 63 22 31 13 27 40 36 142 70 42 36 33 32 80 42 84 54
74 サレジオ学院 神奈川 178 124 552 428 78 91 86 65 38 43 71 33 111 77 30 24 52 29 33 41 42 12
76 小金井北 東京 225 123 277 154 18 3 3 2 8 3 9 5 60 21 22 19 32 23 42 37 82 39
76 中央大附横浜 神奈川 331 123 130 7 20 0 12 1 9 0 7 0 23 3 14 0 28 1 6 0 9 2
78 栄北 埼玉 402 122 151 29 11 2 1 1 1 0 31 7 23 6 5 2 16 1 23 0 36 10
79 日大 神奈川 438 121 193 72 12 9 16 1 4 4 19 4 46 18 27 13 4 10 27 7 35 6
80 所沢北 埼玉 353 118 401 283 26 31 10 4 12 7 31 19 80 54 25 12 79 60 52 31 84 65
80 川越東 埼玉 474 118 577 459 43 56 20 8 16 11 40 67 120 77 18 26 87 51 95 85 109 67
80 深川 東京 311 118 147 29 6 1 1 0 2 0 3 0 34 6 13 5 32 5 8 1 43 11
80 渋谷教育学園渋谷 東京 207 118 503 385 143 97 100 57 37 22 60 40 67 72 19 19 22 31 22 28 31 15
84 桜丘 東京 353 117 205 88 12 5 2 2 5 1 5 9 30 16 17 8 29 14 28 14 66 16
85 八千代松陰 千葉 645 114 240 126 11 8 3 5 4 2 19 19 32 21 6 13 35 8 36 16 53 26
85 明星 東京 484 114 144 30 5 6 3 1 10 1 5 1 17 0 13 2 15 2 42 9 29 8
87 国府台 千葉 314 112 164 52 9 7 2 0 3 0 1 5 44 8 5 7 16 10 13 3 53 12
87 市川 千葉 451 112 941 829 140 211 108 79 36 47 159 71 169 144 59 25 93 114 66 52 86 64
89 高輪 東京 212 111 468 357 56 53 23 21 31 22 50 54 90 59 31 32 50 45 47 30 55 37
90 石神井 東京 273 110 128 18 11 1 1 2 2 1 2 4 37 3 6 2 14 0 15 1 30 4
91 江戸川 東京 321 105 134 29 5 3 3 0 1 0 1 1 44 6 6 1 16 1 12 2 45 15
91 竹早 東京 267 105 309 204 24 26 10 4 10 8 31 28 64 34 22 14 49 29 33 13 66 48
91 東洋英和女学院 東京 186 105 315 210 45 46 39 18 42 29 12 7 42 19 33 30 62 42 18 5 20 13
94 駒澤大 東京 530 104 131 27 7 1 7 0 1 0 5 0 24 5 5 6 12 3 36 9 33 3
95 千葉・県立 千葉 313 103 869 766 143 204 122 107 46 61 157 139 144 93 21 12 36 52 104 44 87 47
95 目黒・都立 東京 236 103 155 52 11 4 3 1 3 1 6 3 37 7 9 9 21 7 21 4 41 15
97 本庄東 埼玉 444 102 273 171 16 12 13 7 2 9 19 31 58 30 18 13 38 13 42 20 42 31
97 東洋大京北 東京 315 102 127 25 13 5 3 0 6 2 6 0 27 3 9 3 13 4 17 3 30 5
99 大妻中野 東京 257 101 160 59 12 4 4 2 8 4 6 2 29 11 11 10 33 8 29 4 25 9
100 希望ケ丘 神奈川 386 100 527 427 33 70 9 9 8 25 33 20 125 76 78 43 58 42 85 72 91 65
101 淑徳 東京 398 99 304 205 14 19 12 8 23 7 34 34 58 28 10 19 54 19 56 36 33 32
102 国分 千葉 319 98 121 23 4 1 0 0 0 0 5 3 26 3 3 2 20 2 18 3 45 9
103 三田国際学園 東京 258 95 100 5 10 0 5 0 12 1 1 0 11 0 6 2 13 2 19 0 17 0
104 聖心女子学院 東京 103 94 124 30 23 8 13 1 25 8 7 5 8 3 6 0 11 4 10 0 3 0
105 横浜平沼 神奈川 315 92 288 196 27 24 13 0 11 6 9 12 58 32 28 41 51 27 44 14 43 38
106 成城 東京 260 88 410 322 29 51 22 10 20 8 49 31 81 53 16 19 40 34 66 52 57 50
107 石橋 栃木 237 87 179 92 7 4 2 1 4 3 10 17 44 11 11 7 20 12 25 12 43 22
108 成田国際 千葉 317 86 193 107 5 11 0 4 12 6 10 5 36 27 8 12 55 21 19 7 44 14
109 桜蔭 東京 227 85 473 388 124 138 111 68 47 24 74 47 42 40 14 8 15 22 29 31 11 5
110 筑波大附駒場 東京 162 83 255 172 84 73 74 56 18 1 34 17 30 8 3 0 5 2 2 8 4 2
111 調布南 東京 234 82 97 15 0 0 0 0 0 1 5 0 19 0 5 2 5 1 30 5 24 6
112 浦和・県立 埼玉 364 79 845 766 120 182 91 82 21 25 169 134 188 146 14 19 37 61 91 76 80 30
112 浦和南 埼玉 317 79 125 46 3 2 1 0 0 0 1 2 21 5 3 4 25 9 19 6 50 18
112 墨田川 東京 307 79 142 63 16 2 2 0 3 0 12 0 28 10 4 6 18 19 19 1 38 20
112 暁星 東京 157 79 271 192 48 41 37 43 11 20 34 16 56 33 9 8 12 16 30 12 22 2
112 佼成学園 東京 256 79 167 88 15 8 6 4 12 4 14 10 21 12 12 10 16 4 27 13 27 20
112 鎌倉 神奈川 312 79 425 346 36 36 17 14 5 13 10 17 112 76 38 60 49 36 74 55 83 35
118 相模原・県立 神奈川 276 77 378 301 31 46 10 14 5 8 15 13 90 66 41 40 24 19 87 46 73 44
119 桜修館中教 東京 147 76 276 200 37 51 18 13 8 15 38 13 64 33 25 20 26 18 23 19 29 12
120 栄光学園 神奈川 172 73 411 338 100 129 97 101 35 8 54 32 53 26 5 5 17 7 22 19 19 5
121 千葉日大第一 千葉 359 72 128 56 6 5 2 0 2 2 6 7 31 7 5 6 16 12 19 2 30 13
122 杉並学院 東京 390 71 118 47 3 1 1 0 2 0 3 2 19 4 9 3 14 2 29 13 32 22
122 平塚学園 神奈川 497 71 164 93 6 8 5 2 3 7 2 2 25 11 19 11 9 7 47 23 43 20
124 成瀬 東京 274 69 102 33 6 4 1 0 2 2 0 0 11 2 23 3 11 1 17 8 30 10
124 京華 東京 309 69 109 40 6 1 4 0 1 2 1 11 13 4 4 3 24 2 31 3 18 11
126 横浜隼人 神奈川 684 68 187 119 10 7 2 3 5 4 8 9 43 14 19 23 15 21 33 16 42 22
126 新潟明訓 新潟 359 68 141 73 5 4 5 1 7 0 18 8 17 7 3 5 7 7 29 14 26 12
128 浦和麗明 埼玉 294 66 66 0 4 0 1 0 1 0 3 0 11 0 2 0 3 0 8 0 21 0
128 神奈川 266 66 186 120 6 10 2 7 4 3 7 5 34 26 16 16 35 14 27 8 44 23
130 鎌ケ谷 千葉 318 65 156 91 3 7 3 1 4 3 12 9 39 10 2 13 19 11 24 5 45 32
130 東大和南 東京 270 65 105 40 4 0 0 0 0 1 2 1 19 4 8 4 6 4 31 12 33 14
130 順天 東京 188 65 199 134 10 13 6 4 5 5 28 6 28 16 15 16 32 28 23 17 35 20
130 横浜翠陵 神奈川 236 65 73 8 3 0 0 0 2 1 3 0 22 2 9 1 5 1 14 1 8 2
134 伊奈学園総合 埼玉 774 64 178 114 15 12 6 7 6 2 10 8 28 18 12 16 32 16 23 11 38 19
134 埼玉 354 64 378 314 16 18 6 2 1 11 38 30 92 54 19 31 47 44 52 46 98 74
134 麻布大付 神奈川 404 64 68 4 1 0 3 0 0 0 0 0 9 1 7 1 2 1 24 0 22 1
137 越ケ谷 埼玉 349 63 181 118 5 3 2 1 4 6 4 10 38 20 9 14 33 19 29 10 53 35
137 細田学園 埼玉 388 63 63 0 1 0 0 0 1 0 5 0 6 0 6 0 11 0 12 0 12 0
137 聖徳学園 東京 196 63 103 40 3 1 4 0 2 3 12 6 19 3 11 10 12 3 18 4 20 8
137 神奈川 297 63 96 33 2 2 5 1 1 0 0 2 11 7 14 1 20 3 21 10 21 7
141 検見川 千葉 318 62 77 15 4 0 2 0 0 0 1 0 12 0 3 0 13 0 10 3 32 8
141 筑波大附 東京 240 62 467 405 95 131 86 67 21 36 76 46 58 42 12 8 34 16 45 32 29 11
141 本郷 東京 306 62 693 631 100 99 84 55 13 42 134 78 162 116 19 30 38 49 50 90 70 49
141 港北 神奈川 351 62 120 58 6 4 2 1 1 2 5 3 32 5 14 10 9 5 23 10 28 13
145 品川女子学院 東京 208 61 261 200 37 25 10 14 23 15 6 11 40 34 19 29 58 26 23 15 36 24
146 神代 東京 276 60 91 31 2 2 0 0 2 3 3 0 11 3 6 6 3 2 30 7 34 8
146 田園調布 東京 238 60 77 17 1 1 3 0 2 1 6 3 16 6 1 2 6 1 7 0 35 3
146 森村学園 神奈川 174 60 192 132 17 13 5 10 6 4 15 13 37 11 16 24 7 23 58 19 27 11
149 鴎友学園女子 東京 229 59 617 558 67 105 54 44 33 39 76 61 118 104 45 44 103 78 60 42 44 38
150 成立学園 東京 295 58 141 83 0 7 3 0 0 4 8 11 18 13 10 3 27 10 32 17 28 18
150 住吉 神奈川 354 58 66 8 4 0 2 0 0 0 1 0 10 2 5 3 2 0 18 0 17 3
152 井草 東京 272 57 144 87 10 3 3 1 0 5 5 11 25 16 18 9 16 9 22 10 39 22
152 実践学園 東京 354 57 94 37 4 2 2 0 3 1 6 0 12 6 4 1 13 8 25 6 17 10
154 屋代 長野 272 56 163 107 8 8 4 5 1 0 11 10 20 11 5 4 7 5 21 5 29 18
155 文教大付 東京 256 55 68 13 7 0 0 0 6 1 0 3 15 3 7 3 4 0 7 0 14 3
155 海老名 神奈川 391 55 258 203 13 14 1 2 4 8 5 6 58 43 33 32 13 18 59 41 69 38
157 成田 千葉 321 54 240 186 17 11 4 4 8 1 27 21 45 32 19 12 22 33 33 20 53 36
158 和光国際 埼玉 319 53 181 128 9 11 2 4 5 6 1 2 33 20 4 9 52 27 27 16 48 33
159 日出学園 千葉 182 52 84 32 9 1 1 0 2 2 4 4 16 4 2 4 3 7 11 1 21 7
160 日本女子大附 神奈川 375 51 118 67 23 15 5 6 12 1 7 1 13 9 9 9 18 6 12 11 9 6
161 横浜栄 神奈川 309 50 100 50 4 2 1 1 2 2 3 4 28 4 6 5 3 7 19 11 33 14
162 川口北 埼玉 348 49 154 105 8 3 1 0 9 0 3 2 26 16 2 6 25 29 38 12 40 36
162 恵泉女学園 東京 178 49 137 88 8 12 6 4 12 6 3 3 21 14 14 17 31 17 22 5 13 10
162 豊島学院 東京 319 49 106 57 8 8 1 0 4 2 6 4 17 10 5 6 18 5 13 9 23 10
162 フェリス女学院 神奈川 178 49 499 450 81 109 65 70 23 40 57 41 91 67 42 42 71 29 27 34 39 14
166 中央中教 群馬 116 48 149 101 15 15 7 3 14 6 18 10 20 16 6 10 20 18 25 13 18 6
166 横浜創英 神奈川 524 48 90 42 2 7 2 3 1 1 1 2 23 5 12 4 8 2 16 6 23 12
168 日本工大駒場 東京 464 47 68 21 8 2 4 1 0 0 5 3 7 2 3 1 7 2 17 5 17 5
168 座間 神奈川 273 47 124 77 8 5 2 1 2 4 3 5 16 11 13 7 15 4 27 15 34 25
170 前橋女子 群馬 275 46 233 187 31 17 8 5 2 8 23 10 33 30 8 20 49 31 33 24 25 21
170 大宮北 埼玉 304 46 82 36 2 4 0 0 0 1 6 1 10 8 2 1 6 5 20 5 32 11
170 叡明 埼玉 647 46 57 11 0 0 1 0 0 0 1 3 10 0 5 2 15 0 10 3 15 3
173 宇都宮北 栃木 317 45 70 25 11 1 1 0 1 0 7 0 15 1 3 4 9 3 7 4 10 10
173 大宮 埼玉 357 45 787 742 97 114 66 59 18 60 167 124 163 149 25 23 62 80 91 65 90 57
173 小平南 東京 274 45 80 35 3 1 1 0 1 0 0 2 14 8 1 4 13 1 18 7 28 12
176 不動岡 埼玉 356 44 306 262 23 20 6 2 9 8 23 35 45 50 31 20 69 45 30 24 56 52
176 七里ガ浜 神奈川 397 44 127 83 4 3 0 2 2 1 1 3 21 15 10 11 8 7 37 13 44 28
178 千葉敬愛 千葉 479 42 73 31 11 0 0 0 1 1 1 2 16 4 4 2 13 1 4 5 22 14
178 東京工業大附科学技術 東京 189 42 116 74 6 11 9 3 9 1 28 26 18 10 12 4 2 1 19 9 13 6
178 目黒日大 東京 540 42 50 8 1 0 2 1 5 2 0 0 14 2 2 1 3 1 11 0 11 1
181 工学院大附 東京 235 41 80 39 4 3 11 1 11 0 6 0 9 10 5 1 15 4 10 11 8 9
181 攻玉社 東京 222 41 565 524 95 124 77 91 19 38 96 64 122 97 31 22 33 22 41 44 40 15
183 柏南 千葉 360 40 153 113 11 6 1 3 0 6 11 5 25 22 11 12 25 11 17 12 45 36
183 船橋芝山 千葉 312 40 44 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 2 4 0 8 0 5 0 14 2
183 流通経済大付柏 千葉 437 40 70 30 7 7 1 1 1 1 12 5 12 4 2 3 17 1 8 4 9 3
183 東京 237 40 52 12 9 3 0 0 0 1 2 0 12 1 2 0 5 3 8 0 14 4
183 広尾 東京 236 40 51 11 4 1 1 0 0 1 1 0 12 0 3 2 3 0 12 2 14 3
183 両国 東京 185 40 300 260 32 44 18 10 10 9 57 35 49 45 19 9 41 39 30 38 43 23
183 城北 東京 329 40 751 711 99 178 63 76 19 35 144 89 158 133 31 20 60 42 79 74 74 40
183 大船 神奈川 386 40 150 110 8 10 1 0 3 7 7 6 30 19 12 9 17 12 28 26 38 20
191 拓殖大第一 東京 432 39 257 218 16 17 6 4 5 7 12 4 57 33 20 22 26 19 45 48 63 52
191 聖光学院 神奈川 228 39 473 434 167 168 131 135 18 14 70 45 44 25 3 8 1 4 11 29 17 5
193 津田沼 千葉 355 37 88 51 2 11 3 1 1 1 9 6 8 6 4 1 9 6 12 8 37 10
193 麗澤 千葉 244 37 164 127 15 12 7 0 4 1 9 21 19 24 11 16 28 17 20 8 38 22
193 八王子実践 東京 459 37 40 3 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 4 1 5 0 7 2 12 0
193 松本深志 長野 313 37 353 316 16 44 10 19 16 4 30 24 39 42 17 14 35 21 23 50 35 16
197 宇都宮短大附 栃木 765 36 71 35 8 4 3 0 1 1 2 4 6 10 6 2 3 2 11 5 20 4
197 江北 東京 316 36 68 32 0 4 1 0 0 0 2 0 12 10 6 5 11 0 9 3 27 9
197 国分寺 東京 309 36 546 510 40 76 12 21 19 26 35 35 109 81 49 38 66 60 95 108 119 55
197 桜美林 東京 405 36 257 221 7 16 2 11 8 10 9 9 48 32 20 36 20 28 73 37 61 40
197 大和西 神奈川 276 36 65 29 3 1 0 0 0 1 0 1 14 4 5 2 4 4 11 13 28 3
197 向上 神奈川 418 36 64 28 0 1 1 1 1 3 0 1 10 5 11 4 7 1 16 2 16 9
203 与野 埼玉 359 35 49 14 0 2 3 0 0 3 3 1 10 2 0 3 10 1 10 1 13 1
203 東京学芸大附 東京 325 35 683 648 137 224 107 127 35 39 79 62 109 76 39 20 40 27 77 53 43 15
203 学習院女子 東京 191 35 97 62 14 15 9 6 16 11 5 10 15 11 5 2 7 2 19 3 5 2
203 東京女学館 東京 220 35 221 186 18 27 20 19 17 13 9 8 32 23 34 30 38 38 22 6 18 17
203 日本学園 東京 151 35 46 11 7 4 0 0 0 2 0 0 12 0 3 0 4 1 8 4 8 0
203 日大藤沢 神奈川 435 35 143 108 12 16 2 1 7 2 4 11 30 24 11 22 12 6 24 8 31 16
209 松戸国際 千葉 350 34 62 28 1 4 0 0 0 3 4 1 18 8 6 5 14 3 4 0 14 4
209 武蔵丘 東京 307 34 44 10 1 2 1 0 0 0 0 1 9 1 5 0 2 1 6 1 15 3
209 生田 神奈川 389 34 219 185 15 11 7 2 7 3 8 13 35 42 15 32 17 13 50 41 63 25
212 東洋大附牛久 茨城 519 33 60 27 2 5 0 0 2 0 4 3 8 3 5 2 8 1 9 3 12 10
212 松が谷 東京 317 33 45 12 0 0 1 0 1 0 0 0 3 2 4 2 3 0 18 6 13 2
212 元石川 神奈川 351 33 64 31 2 0 2 1 0 2 0 0 9 2 4 1 5 3 12 7 21 11
215 真岡 栃木 212 32 88 56 1 6 5 2 0 1 17 15 13 8 3 4 6 1 15 11 12 4
215 浦和第一女子 埼玉 360 32 500 468 36 90 12 30 30 27 34 35 110 72 22 25 109 96 51 44 81 47
215 豊島 東京 275 32 70 38 3 2 0 4 1 1 0 0 11 6 6 0 7 7 17 10 18 8
215 白鴎 東京 226 32 268 236 19 44 13 12 10 10 26 34 36 39 32 17 41 24 22 22 62 34
215 八王子東 東京 307 32 522 490 41 72 28 28 23 24 41 55 100 75 42 39 34 38 117 117 94 39
215 立花学園 神奈川 488 32 39 7 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 4 1 5 1 17 1 10 1
221 太田・市立 群馬 266 31 32 1 3 1 2 0 1 0 5 0 4 0 0 0 4 0 1 0 6 0
221 越谷南 埼玉 357 31 47 16 1 0 0 0 0 0 2 0 11 5 2 1 6 2 14 3 10 5
221 翔陽 東京 237 31 53 22 2 0 1 0 0 0 1 1 8 1 2 1 5 1 12 11 19 7
221 日比谷 東京 322 31 743 712 185 203 153 137 65 60 116 74 76 93 39 12 45 43 36 66 22 16
221 成蹊 東京 319 31 259 228 30 46 12 23 27 13 13 15 34 32 22 20 44 21 31 29 23 18
221 松本第一 長野 216 31 35 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 2
227 千葉西 千葉 310 30 116 86 7 7 2 0 0 2 2 0 26 16 5 13 11 8 7 3 41 27
227 明大付中野 東京 416 30 77 47 11 11 7 3 0 8 22 1 8 5 2 3 3 5 8 7 6 4
227 藤沢西 神奈川 315 30 65 35 1 4 0 0 0 0 1 3 10 3 5 3 4 0 15 10 28 12
227 アレセイア湘南 神奈川 251 30 30 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 3 0 5 0 5 0 8 0
227 鶴見大附 神奈川 174 30 43 13 2 3 0 0 0 0 4 1 9 0 9 2 3 1 10 4 6 2
[表の見方]
◆2012年と2022年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は12年の実績。私立大(12年の早稲田大を除く)の合格者数は各大学の発表値で、学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)などを含まない場合がある。12年の早稲田大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング