2022年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング

難関大学合格者「10年で伸びた」学校 国立大

本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。

順位 設置 学校 所在地 卒業生数 増加数 合格者計 合格者計
(10年前)
東京大 東京大
(10年前)
京都大 京都大
(10年前)
北海道大 北海道大
(10年前)
東北大 東北大
(10年前)
名古屋大 名古屋大
(10年前)
大阪大 大阪大
(10年前)
九州大 九州大
(10年前)
東京工業大 東京工業大
(10年前)
一橋大 一橋大
(10年前)
1 北野 大阪 309 58 180 122 14 3 91 55 3 4 3 0 1 0 64 55 3 4 0 0 1 1
1 修猷館 福岡 433 58 193 135 11 8 20 5 9 3 2 1 3 0 19 5 123 107 1 3 5 3
3 横浜翠嵐 神奈川 377 53 110 57 52 11 6 5 13 7 10 8 2 3 1 1 1 1 12 12 13 9
4 船橋・県立 千葉 361 51 89 38 11 4 13 3 9 5 11 3 0 2 4 2 1 2 19 4 21 13
4 日比谷 東京 322 51 114 63 65 30 13 5 9 3 10 2 0 0 1 4 0 2 7 6 9 11
6 浜松北 静岡 419 48 127 79 15 9 23 10 15 10 10 17 31 18 17 5 5 2 7 5 4 3
7 東海 愛知 434 43 170 127 26 26 36 26 14 6 6 6 60 44 14 7 5 0 5 6 4 6
8 市川 千葉 451 42 72 30 23 6 7 0 8 4 9 1 1 1 4 3 0 2 8 10 12 3
9 湘南 神奈川 350 39 101 62 20 21 7 2 24 5 9 4 0 3 6 4 3 0 16 15 16 8
10 東京都市大付 東京 232 38 46 8 12 0 4 0 8 3 5 3 1 1 2 0 0 0 7 1 7 0
11 仙台第三 宮城 318 37 70 33 1 0 3 2 8 2 54 23 2 0 1 2 0 1 1 2 0 1
11 小石川中教 東京 158 37 47 10 20 4 4 1 1 0 4 2 1 1 0 0 3 0 5 0 9 2
11 西宮・市立 兵庫 304 37 52 15 2 1 7 2 3 0 1 0 2 1 35 10 1 1 1 0 0 0
11 西大和学園 奈良 375 37 158 121 79 16 40 66 7 0 1 2 2 1 16 35 6 1 0 0 7 0
15 金沢泉丘 石川 527 33 124 91 15 11 18 18 23 8 8 6 12 14 40 26 5 5 3 1 0 2
16 富山中部 富山 279 32 77 45 12 8 9 1 10 5 14 6 7 7 19 13 2 0 2 3 2 2
17 札幌第一 北海道 434 31 53 22 1 0 1 1 47 16 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2
17 渋谷教育学園渋谷 東京 207 31 64 33 38 16 7 4 5 0 3 3 0 1 0 2 0 0 4 3 7 4
17 須磨学園 兵庫 398 31 66 35 2 0 17 10 7 9 2 1 3 3 17 10 15 2 2 0 1 0
20 広尾学園 東京 277 29 31 2 5 0 3 0 4 2 3 0 1 0 2 0 2 0 6 0 5 0
21 昭和学院秀英 千葉 289 28 36 8 3 1 1 1 5 1 6 1 0 0 1 0 2 1 9 2 9 1
21 逗子開成 神奈川 259 28 51 23 9 4 3 0 19 5 8 3 2 0 1 0 0 2 2 5 7 4
23 札幌光星 北海道 434 26 37 11 1 0 2 0 29 11 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
24 明和 愛知 356 25 127 102 12 3 19 20 11 5 1 3 72 61 7 7 0 1 1 0 4 2
24 四條畷 大阪 356 25 57 32 0 0 6 10 4 1 2 1 2 0 41 19 2 1 0 0 0 0
24 城南 福岡 386 25 55 30 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 51 23 0 1 0 0
27 戸山 東京 320 24 60 36 12 10 7 3 10 4 9 3 1 0 2 1 2 0 7 12 10 3
27 武蔵・都立 東京 180 24 33 9 11 0 3 0 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 8 5 5 0
27 洗足学園 神奈川 228 24 34 10 20 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 4 6 4
27 旭丘 愛知 379 24 160 136 31 32 40 33 19 3 5 4 46 42 10 11 3 0 2 4 4 7
27 桃山学院 大阪 692 24 29 5 1 0 4 0 3 0 0 0 2 1 19 3 0 1 0 0 0 0
27 神戸 兵庫 357 24 84 60 9 4 25 21 10 4 1 1 1 2 31 24 6 3 1 1 0 0
27 大分上野丘 大分 315 24 110 86 18 13 5 4 0 0 0 0 1 1 18 15 66 48 2 3 0 2
34 浦和・県立 埼玉 364 23 143 120 27 40 21 7 21 13 41 22 1 3 5 7 1 3 12 11 14 14
34 沼津東 静岡 278 23 57 34 4 4 0 3 12 11 18 6 11 3 5 3 3 1 4 1 0 2
34 千種 愛知 354 23 44 21 1 0 2 1 3 2 2 0 29 10 3 7 3 0 1 1 0 0
34 茨木 大阪 358 23 96 73 2 0 23 26 3 2 0 1 3 1 64 42 1 0 0 1 0 0
38 日立第一 茨城 235 22 29 7 2 0 2 0 5 0 13 5 1 0 2 1 1 0 1 1 2 0
38 向陽 愛知 354 22 100 78 1 1 6 6 6 9 3 1 69 46 13 6 1 4 1 1 0 4
40 浦和・市立 埼玉 315 21 26 5 1 0 3 0 2 0 9 4 1 0 0 0 1 0 4 0 5 1
40 大宮開成 埼玉 554 21 25 4 2 0 1 0 4 0 6 0 1 1 4 0 1 1 3 2 3 0
40 天王寺 大阪 354 21 129 108 2 4 54 51 9 2 3 0 0 0 50 49 6 1 3 1 2 0
43 仙台二華 宮城 228 20 57 37 6 0 3 0 5 3 38 32 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1
43 開成 東京 405 20 260 240 193 203 22 7 7 2 7 5 2 1 3 1 1 1 16 10 9 10
43 厚木 神奈川 350 20 37 17 2 3 1 1 5 2 5 1 2 1 4 1 0 2 13 5 5 1
46 仙台青陵中教 宮城 125 19 20 1 2 0 2 0 1 0 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
46 青山 東京 281 19 37 18 6 2 1 2 3 5 4 1 1 2 4 0 1 0 4 4 13 2
46 岐阜 岐阜 359 19 117 98 13 12 22 23 9 4 3 0 51 42 12 13 5 2 2 2 0 0
46 瑞陵 愛知 362 19 55 36 1 0 4 3 6 1 2 3 33 24 4 2 2 1 2 1 1 1
50 東葛飾 千葉 335 18 40 22 9 1 3 4 3 3 8 4 1 1 2 2 2 0 8 4 4 3
50 筑波大附 東京 240 18 72 54 42 31 10 4 4 3 3 2 0 1 0 0 0 0 9 6 4 7
50 新宿 東京 315 18 25 7 3 0 1 0 6 1 3 1 0 1 0 1 0 0 4 3 8 0
50 神奈川 186 18 19 1 6 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 7 0
50 刈谷北 愛知 387 18 31 13 0 0 1 1 3 1 2 1 21 10 2 0 2 0 0 0 0 0
50 開明 大阪 279 18 33 15 1 0 18 6 3 0 1 1 0 0 9 8 1 0 0 0 0 0
50 諫早 長崎 270 18 39 21 1 0 3 4 1 0 2 0 0 0 4 1 26 16 2 0 0 0
50 ラ・サール 鹿児島 210 18 92 74 37 30 8 9 2 2 1 2 0 0 9 3 31 23 1 1 3 4
58 吉祥女子 東京 248 17 30 13 3 4 1 0 8 0 3 0 1 0 2 1 1 0 3 2 8 6
58 朋優学院 東京 531 17 17 0 1 0 1 0 6 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0
58 岡崎北 愛知 356 17 38 21 0 0 1 0 6 1 1 0 26 17 4 3 0 0 0 0 0 0
58 九州産業大付九州 福岡 588 17 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 2 0 0 0 0
62 佐倉 千葉 315 16 23 7 1 2 3 0 4 2 4 1 1 1 1 0 3 0 4 1 2 0
62 小山台 東京 323 16 24 8 0 0 0 1 7 2 3 1 0 0 1 1 3 0 8 3 2 0
62 柏陽 神奈川 307 16 45 29 6 7 1 0 5 4 4 2 5 5 4 2 1 0 9 8 10 1
62 清風南海 大阪 323 16 89 73 5 5 53 30 2 2 0 4 2 2 23 30 3 0 0 0 1 0
66 宇都宮 栃木 277 15 88 73 14 12 4 2 9 4 39 40 2 1 5 5 1 0 7 7 7 2
66 川越・県立 埼玉 355 15 51 36 1 5 4 1 10 8 13 7 1 0 4 2 2 0 7 12 9 1
66 開智 埼玉 586 15 39 24 9 9 1 3 7 3 6 6 1 0 1 0 1 0 12 3 1 0
66 栄東 埼玉 445 15 45 30 14 11 1 0 4 0 16 11 2 0 1 2 0 1 5 4 2 1
66 立命館 京都 360 15 19 4 0 0 4 2 3 1 0 0 0 1 11 0 1 0 0 0 0 0
66 尼崎稲園 兵庫 276 15 26 11 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 19 9 1 0 0 0 0 0
66 三田学園 兵庫 266 15 24 9 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 16 4 2 2 0 0 0 0
66 舟入 広島 317 15 30 15 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 11 5 12 5 0 0 0 1
74 弘前 青森 227 14 51 37 2 0 2 1 3 6 37 28 1 1 1 0 0 0 4 1 1 0
74 筑波大附駒場 東京 162 14 103 89 97 83 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 3 1 0
74 鴎友学園女子 東京 229 14 34 20 9 4 1 1 5 4 1 0 0 0 2 0 3 1 6 4 7 6
74 掛川西 静岡 322 14 30 16 3 2 3 2 4 3 1 1 16 4 3 2 0 1 0 1 0 0
74 九産大付九産 福岡 647 14 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 17 5 0 0 0 0
74 鳥栖 佐賀 232 14 21 7 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 7 0 0 0 0
80 八戸 青森 239 13 64 51 6 1 2 3 7 5 45 40 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
80 西 東京 314 13 114 101 27 24 23 15 15 7 10 5 1 0 5 5 1 0 13 14 19 31
80 両国 東京 185 13 25 12 6 3 3 0 3 0 5 2 0 2 0 0 0 0 4 4 4 1
80 横浜サイエンス 神奈川 230 13 23 10 1 3 3 0 3 0 4 1 1 0 2 1 1 0 8 5 0 0
80 山手学院 神奈川 591 13 29 16 1 0 1 0 9 2 4 3 0 0 4 0 3 1 2 9 5 1
80 名東 愛知 366 13 19 6 0 0 0 0 0 0 0 1 17 4 1 0 1 0 0 1 0 0
80 広島大附 広島 199 13 59 46 7 9 17 10 2 3 1 1 1 1 16 11 9 7 5 3 1 1
87 磐城 福島 271 12 27 15 3 1 2 0 2 1 16 9 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1
87 前橋女子 群馬 275 12 20 8 3 0 1 2 3 2 8 3 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0
87 千葉東 千葉 317 12 34 22 2 1 2 4 7 7 13 2 1 1 0 3 0 0 5 4 4 0
87 九段中教 東京 143 12 14 2 7 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0
87 女子学院 東京 222 12 61 49 31 23 11 4 1 3 0 0 1 1 2 0 0 0 4 7 11 11
87 長田 兵庫 312 12 101 89 4 3 19 25 10 11 4 1 3 1 48 39 8 7 2 1 3 1
87 城東 徳島 275 12 27 15 1 3 5 3 4 1 1 0 2 2 9 6 5 0 0 0 0 0
87 春日 福岡 392 12 32 20 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 29 17 0 0 0 0
95 北海 北海道 392 11 13 2 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
95 聖ウルスラ学院英智 宮城 263 11 16 5 1 2 3 0 0 0 10 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
95 会津学鳳 福島 231 11 11 0 2 0 1 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
95 浦和第一女子 埼玉 360 11 29 18 4 6 1 0 7 1 5 9 0 0 0 0 4 0 0 0 8 2
95 頌栄女子学院 東京 212 11 18 7 1 1 0 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 1
95 神奈川大附 神奈川 219 11 22 11 3 3 0 0 6 1 3 1 1 0 0 1 1 0 6 3 2 2
95 諏訪清陵 長野 233 11 20 9 4 0 1 1 2 3 2 3 6 1 3 1 0 0 0 0 2 0
95 多治見北 岐阜 236 11 35 24 2 1 6 4 4 2 0 0 19 13 3 4 1 0 0 0 0 0
95 桃山 京都 365 11 25 14 1 0 9 8 2 1 3 0 2 0 7 5 1 0 0 0 0 0
95 帝塚山 奈良 329 11 39 28 1 3 15 10 1 2 0 1 1 1 20 10 1 1 0 0 0 0
105 東桜学館 山形 157 10 10 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
105 桜修館中教 東京 147 10 21 11 0 4 1 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 2
105 国立 東京 317 10 93 83 19 15 15 9 11 10 8 11 0 2 4 4 0 1 22 13 14 18
105 桜蔭 東京 227 10 89 79 77 58 2 3 2 2 4 2 0 1 0 1 0 0 2 3 2 9
105 海城 東京 312 10 109 99 57 47 8 12 9 3 9 6 0 0 2 2 3 0 10 14 11 15
105 本郷 東京 306 10 38 28 13 7 2 4 4 1 7 5 0 1 1 0 1 0 5 6 5 4
105 多摩 神奈川 272 10 14 4 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1 1 2
105 静岡 静岡 324 10 67 57 7 8 14 10 8 10 6 8 18 10 8 7 0 0 1 3 5 1
105 岡崎 愛知 393 10 160 150 20 27 29 20 7 5 3 3 72 57 15 22 5 1 6 5 3 10
105 菊里 愛知 355 10 73 63 0 0 4 4 8 4 3 2 46 46 5 4 3 1 3 0 1 2
105 御影 兵庫 310 10 13 3 0 0 2 0 1 2 0 0 2 0 7 1 1 0 0 0 0 0
105 雲雀丘学園 兵庫 244 10 23 13 1 0 6 3 0 1 0 1 1 0 15 8 0 0 0 0 0 0
[表の見方]
◆2012年と2022年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。
◆表中の合格者数で( )内は12年の実績。国立大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。

難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング