2021年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 国立大
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 合格者計 | 合格者計 (10年前) |
東京大 | 東京大 (10年前) |
京都大 | 京都大 (10年前) |
北海道大 | 北海道大 (10年前) |
東北大 | 東北大 (10年前) |
名古屋大 | 名古屋大 (10年前) |
大阪大 | 大阪大 (10年前) |
九州大 | 九州大 (10年前) |
東京工業大 | 東京工業大 (10年前) |
一橋大 | 一橋大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 408 | 90 | 128 | 38 | 50 | 9 | 7 | 1 | 13 | 3 | 23 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | 12 | 8 | |
2 | 北野 | 大阪 | 312 | 66 | 182 | 116 | 13 | 3 | 95 | 51 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 55 | 47 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
3 | 日比谷 | 東京 | 309 | 57 | 125 | 68 | 63 | 29 | 10 | 4 | 14 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 6 | 19 | 12 | |
4 | ◎ | 東海 | 愛知 | 428 | 54 | 168 | 114 | 31 | 22 | 31 | 25 | 16 | 2 | 2 | 3 | 59 | 42 | 10 | 14 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 |
5 | ◎ | 市川 | 千葉 | 432 | 53 | 75 | 22 | 22 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 15 | 2 |
6 | ◎ | 須磨学園 | 兵庫 | 395 | 49 | 80 | 31 | 7 | 1 | 25 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | 向陽 | 愛知 | 358 | 48 | 101 | 53 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 74 | 39 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 西宮・市立 | 兵庫 | 314 | 47 | 64 | 17 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 42 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 西京 | 京都 | 277 | 46 | 82 | 36 | 1 | 3 | 39 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 24 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | ◎ | 西大和学園 | 奈良 | 356 | 45 | 195 | 150 | 76 | 27 | 63 | 83 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 25 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
11 | 船橋・県立 | 千葉 | 362 | 44 | 80 | 36 | 14 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 9 | 15 | 6 | |
12 | ◎ | 東京都市大付 | 東京 | 285 | 43 | 48 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
13 | 浦和・県立 | 埼玉 | 365 | 42 | 155 | 113 | 46 | 30 | 10 | 4 | 12 | 10 | 37 | 26 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 18 | 19 | 18 | |
13 | ◎ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 367 | 42 | 117 | 75 | 67 | 34 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14 | 13 | 11 |
15 | 青山 | 東京 | 313 | 37 | 53 | 16 | 6 | 0 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 14 | 6 | |
15 | ◎ | 海城 | 東京 | 323 | 37 | 121 | 84 | 47 | 34 | 15 | 3 | 10 | 7 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 13 | 18 |
15 | ◎ | 本郷 | 東京 | 329 | 37 | 53 | 16 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 1 |
15 | 旭丘 | 愛知 | 366 | 37 | 159 | 122 | 31 | 25 | 39 | 25 | 9 | 2 | 3 | 6 | 54 | 29 | 8 | 21 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 10 | |
19 | 大宮 | 埼玉 | 361 | 35 | 76 | 41 | 15 | 16 | 5 | 2 | 8 | 1 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | 7 | 5 | |
19 | 藤島 | 福井 | 337 | 35 | 93 | 58 | 14 | 10 | 14 | 17 | 9 | 1 | 4 | 1 | 16 | 10 | 27 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
19 | 茨木 | 大阪 | 355 | 35 | 123 | 88 | 2 | 2 | 29 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 79 | 57 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
22 | 戸山 | 東京 | 316 | 34 | 65 | 31 | 13 | 7 | 2 | 3 | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 9 | 4 | |
23 | 済々黌 | 熊本 | 402 | 33 | 73 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 53 | 26 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
24 | ◎ | ラ・サール | 鹿児島 | 225 | 32 | 106 | 74 | 33 | 29 | 15 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 32 | 20 | 3 | 2 | 4 | 6 |
25 | 湘南 | 神奈川 | 355 | 31 | 89 | 58 | 12 | 10 | 7 | 2 | 16 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 18 | 22 | 14 | 10 | |
26 | 西 | 東京 | 316 | 30 | 111 | 81 | 20 | 29 | 21 | 4 | 16 | 6 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 17 | 17 | 19 | |
26 | ◎ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 206 | 30 | 65 | 35 | 33 | 15 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 7 |
26 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 350 | 30 | 66 | 36 | 21 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 | 6 | 7 |
29 | 春日部 | 埼玉 | 356 | 29 | 53 | 24 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 23 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
30 | 国立 | 東京 | 315 | 28 | 100 | 72 | 19 | 13 | 10 | 1 | 10 | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 14 | 19 | 22 | 21 | |
30 | ◎ | 洗足学園 | 神奈川 | 240 | 28 | 34 | 6 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 |
32 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 285 | 27 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 |
33 | 仙台第三 | 宮城 | 315 | 26 | 63 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 56 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | 宇都宮 | 栃木 | 377 | 26 | 94 | 68 | 19 | 10 | 9 | 1 | 8 | 5 | 41 | 40 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
33 | 浦和・市立 | 埼玉 | 364 | 26 | 30 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
33 | ◎ | 麻布 | 東京 | 311 | 26 | 135 | 109 | 85 | 79 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11 | 14 | 2 |
37 | 武蔵・都立 | 東京 | 194 | 25 | 38 | 13 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 2 | |
37 | ◎ | 広尾学園 | 東京 | 320 | 25 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
37 | 宮崎西 | 宮崎 | 356 | 25 | 53 | 28 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 28 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 瑞陵 | 愛知 | 370 | 23 | 41 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 天王寺 | 大阪 | 353 | 23 | 141 | 118 | 4 | 1 | 54 | 61 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 63 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
40 | 基町 | 広島 | 357 | 23 | 73 | 50 | 1 | 2 | 14 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 22 | 12 | 24 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
43 | ◎ | 早稲田 | 東京 | 299 | 21 | 62 | 41 | 33 | 14 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 10 |
43 | 豊中 | 大阪 | 355 | 21 | 53 | 32 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 奈良 | 奈良 | 355 | 21 | 97 | 76 | 2 | 1 | 38 | 27 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 45 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 358 | 20 | 37 | 17 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | |
46 | 刈谷 | 愛知 | 393 | 20 | 126 | 106 | 1 | 9 | 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 83 | 62 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
48 | 立川 | 東京 | 383 | 19 | 36 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 | 1 | |
48 | ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 279 | 19 | 28 | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
48 | 神戸 | 兵庫 | 352 | 19 | 91 | 72 | 5 | 2 | 27 | 28 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 | 32 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 長田 | 兵庫 | 318 | 19 | 94 | 75 | 8 | 4 | 23 | 14 | 3 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 46 | 39 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
52 | 南 | 神奈川 | 188 | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
52 | 金沢泉丘 | 石川 | 527 | 18 | 111 | 93 | 13 | 13 | 26 | 21 | 8 | 10 | 15 | 10 | 17 | 12 | 23 | 18 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | |
52 | 豊田西 | 愛知 | 368 | 18 | 78 | 60 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3 | 54 | 40 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
52 | 諫早 | 長崎 | 271 | 18 | 44 | 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 韮山 | 静岡 | 278 | 17 | 36 | 19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
56 | 高松 | 香川 | 349 | 17 | 93 | 76 | 11 | 10 | 17 | 19 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 33 | 28 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
56 | 大分豊府 | 大分 | 265 | 17 | 22 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
59 | 厚木 | 神奈川 | 355 | 16 | 31 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 2 | |
59 | 富山中部 | 富山 | 275 | 16 | 81 | 65 | 20 | 16 | 7 | 1 | 4 | 6 | 17 | 14 | 12 | 8 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
59 | 守山 | 滋賀 | 269 | 16 | 30 | 14 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ◎ | 立命館 | 京都 | 312 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 春日丘 | 大阪 | 311 | 16 | 26 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | ◎ | 九産大付九産 | 福岡 | 669 | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
59 | 熊本 | 熊本 | 394 | 16 | 133 | 117 | 15 | 17 | 20 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 19 | 65 | 57 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
66 | 水戸第一 | 茨城 | 317 | 15 | 88 | 73 | 23 | 14 | 3 | 5 | 9 | 7 | 38 | 24 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2 | 7 | |
66 | ◎ | 攻玉社 | 東京 | 239 | 15 | 47 | 32 | 17 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 4 |
68 | 仙台第一 | 宮城 | 314 | 14 | 90 | 76 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 71 | 62 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
68 | ◎ | 逗子開成 | 神奈川 | 265 | 14 | 43 | 29 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 |
68 | 三国丘 | 大阪 | 317 | 14 | 89 | 75 | 2 | 2 | 21 | 26 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | ◎ | 開明 | 大阪 | 268 | 14 | 34 | 20 | 1 | 1 | 19 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 倉敷天城 | 岡山 | 229 | 14 | 22 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 大分上野丘 | 大分 | 314 | 14 | 112 | 98 | 12 | 17 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 22 | 72 | 44 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
74 | 札幌南 | 北海道 | 307 | 13 | 183 | 170 | 16 | 12 | 23 | 7 | 97 | 130 | 9 | 6 | 7 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
74 | 宇都宮東 | 栃木 | 159 | 13 | 22 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
74 | 小山台 | 東京 | 315 | 13 | 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
74 | 高志 | 福井 | 245 | 13 | 40 | 27 | 10 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
74 | 洛北 | 京都 | 269 | 13 | 41 | 28 | 1 | 2 | 22 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
74 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 550 | 13 | 23 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 西宮東 | 兵庫 | 312 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | ◎ | 雲雀丘学園 | 兵庫 | 285 | 13 | 28 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 346 | 13 | 41 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
83 | ◎ | 聖ウルスラ学院英智 | 宮城 | 271 | 12 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
83 | 日立第一 | 茨城 | 233 | 12 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
83 | ◎ | 栄東 | 埼玉 | 466 | 12 | 43 | 31 | 12 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 |
83 | 西尾 | 愛知 | 350 | 12 | 35 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
83 | 彦根東 | 滋賀 | 308 | 12 | 41 | 29 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
83 | ◎ | 福岡大附大濠 | 福岡 | 669 | 12 | 61 | 49 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 46 | 43 | 1 | 0 | 1 | 1 |
89 | 大泉 | 東京 | 194 | 11 | 18 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
89 | ◎ | 頌栄女子学院 | 東京 | 201 | 11 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 |
89 | ◎ | 武蔵 | 東京 | 170 | 11 | 66 | 55 | 28 | 28 | 14 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 6 |
89 | ◎ | 聖光学院 | 神奈川 | 230 | 11 | 108 | 97 | 79 | 60 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 14 | 10 |
89 | 岡崎 | 愛知 | 396 | 11 | 164 | 153 | 31 | 38 | 26 | 20 | 9 | 7 | 7 | 4 | 67 | 56 | 17 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
89 | ※ | 大阪教育大附天王寺 | 大阪 | 163 | 11 | 36 | 25 | 2 | 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 尼崎稲園 | 兵庫 | 274 | 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 鳥取西 | 鳥取 | 279 | 11 | 29 | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
89 | 岡山芳泉 | 岡山 | 310 | 11 | 21 | 10 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
98 | ◎ | 札幌光星 | 北海道 | 529 | 10 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | ◎ | 札幌第一 | 北海道 | 356 | 10 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
98 | ◎ | 川越東 | 埼玉 | 471 | 10 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
98 | ※ | 筑波大附 | 東京 | 230 | 10 | 64 | 54 | 29 | 36 | 8 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 6 |
98 | 多摩 | 神奈川 | 267 | 10 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
98 | 横浜緑ケ丘 | 神奈川 | 275 | 10 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
98 | 三島北 | 静岡 | 291 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 舟入 | 広島 | 359 | 10 | 29 | 19 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- [表の見方]
-
◆2011年と2021年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。
◆表中の合格者数で( )内は11年の実績。国立大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、5月23日までに回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数はアンケートによる高校発表の数字で、「-」は未回答を示す。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。