2020年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 私立大(東海)
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 難関16私立大計 | 難関16私立大計 (10年前) |
早稲田大 | 早稲田大 (10年前) |
慶應義塾大 | 慶應義塾大 (10年前) |
上智大 | 上智大 (10年前) |
東京理科大 | 東京理科大 (10年前) |
MARCH計 | MARCH計 (10年前) |
関関同立計 | 関関同立計 (10年前) |
南山大 | 南山大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刈谷 | 愛知 | 399 | 249 | 685 | 436 | 35 | 25 | 10 | 13 | 2 | 7 | 30 | 17 | 80 | 67 | 293 | 160 | 204 | 145 | |
2 | 刈谷北 | 愛知 | 394 | 210 | 326 | 116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 | 17 | 114 | 31 | 179 | 50 | |
3 | 瑞陵 | 愛知 | 355 | 198 | 511 | 313 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 19 | 54 | 53 | 219 | 138 | 178 | 88 | |
4 | 千種 | 愛知 | 363 | 187 | 583 | 396 | 26 | 23 | 7 | 5 | 4 | 3 | 14 | 18 | 92 | 64 | 213 | 116 | 193 | 166 | |
5 | 名古屋南 | 愛知 | 352 | 177 | 268 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | 102 | 38 | 126 | 38 | |
6 | 明和 | 愛知 | 374 | 163 | 734 | 571 | 29 | 53 | 20 | 31 | 4 | 7 | 61 | 33 | 138 | 105 | 280 | 211 | 188 | 131 | |
7 | 静岡 | 静岡 | 337 | 146 | 489 | 343 | 39 | 39 | 21 | 20 | 4 | 11 | 33 | 21 | 207 | 168 | 153 | 82 | 5 | 0 | |
8 | 岐阜 | 岐阜 | 360 | 144 | 665 | 521 | 29 | 42 | 29 | 35 | 11 | 6 | 63 | 42 | 128 | 79 | 288 | 210 | 110 | 99 | |
9 | 浜松北 | 静岡 | 406 | 131 | 668 | 537 | 54 | 62 | 33 | 36 | 4 | 9 | 45 | 39 | 213 | 180 | 255 | 196 | 24 | 8 | |
10 | 桜台 | 愛知 | 357 | 115 | 366 | 251 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 28 | 38 | 115 | 84 | 174 | 103 | |
11 | 岡崎 | 愛知 | 396 | 111 | 712 | 601 | 46 | 86 | 25 | 59 | 6 | 7 | 66 | 43 | 150 | 105 | 273 | 182 | 126 | 117 | |
12 | 旭丘 | 愛知 | 367 | 110 | 591 | 481 | 63 | 72 | 37 | 49 | 7 | 1 | 64 | 64 | 128 | 83 | 220 | 152 | 59 | 53 | |
13 | ◎ | 愛知 | 愛知 | 547 | 102 | 378 | 276 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 76 | 42 | 97 | 99 | 132 | 88 |
14 | 天白 | 愛知 | 354 | 99 | 241 | 142 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 96 | 27 | 81 | 82 | |
15 | 一宮西 | 愛知 | 356 | 98 | 258 | 160 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 15 | 71 | 59 | 160 | 74 | |
16 | 富士 | 静岡 | 346 | 94 | 299 | 205 | 9 | 20 | 9 | 11 | 4 | 4 | 27 | 44 | 153 | 93 | 62 | 30 | 2 | 2 | |
17 | 時習館 | 愛知 | 316 | 93 | 478 | 385 | 19 | 43 | 4 | 20 | 2 | 2 | 29 | 26 | 81 | 98 | 198 | 134 | 117 | 61 | |
18 | 浜松市立 | 静岡 | 404 | 92 | 263 | 171 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 19 | 49 | 49 | 124 | 73 | 28 | 18 | |
19 | 半田 | 愛知 | 318 | 88 | 447 | 359 | 5 | 26 | 5 | 11 | 2 | 1 | 16 | 18 | 55 | 34 | 199 | 87 | 156 | 181 | |
20 | 沼津東 | 静岡 | 279 | 82 | 390 | 308 | 23 | 40 | 20 | 19 | 0 | 9 | 48 | 37 | 161 | 168 | 121 | 32 | 3 | 2 | |
21 | 松蔭 | 愛知 | 355 | 77 | 202 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 | 58 | 40 | 100 | 71 | |
22 | ◎ | 愛知工大名電 | 愛知 | 629 | 74 | 100 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 35 | 5 | 30 | 11 |
23 | ◎ | 三重 | 三重 | 550 | 71 | 152 | 81 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 22 | 9 | 87 | 42 | 3 | 6 |
24 | 一宮南 | 愛知 | 355 | 64 | 111 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 15 | 83 | 28 | |
25 | 浜松西 | 静岡 | 238 | 60 | 234 | 174 | 9 | 17 | 11 | 8 | 1 | 4 | 13 | 18 | 66 | 96 | 102 | 26 | 12 | 3 | |
25 | ◎ | 名古屋 | 愛知 | 464 | 60 | 406 | 346 | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 32 | 34 | 107 | 89 | 128 | 117 | 62 | 73 |
27 | 岡崎西 | 愛知 | 345 | 54 | 105 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 3 | 35 | 26 | 49 | 19 | |
28 | ◎ | 静岡サレジオ | 静岡 | 119 | 53 | 59 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
29 | 旭野 | 愛知 | 393 | 50 | 268 | 218 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 16 | 84 | 61 | 152 | 134 | |
30 | ◎ | 浜松日体 | 静岡 | 384 | 46 | 187 | 141 | 5 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 44 | 55 | 60 | 33 | 12 | 6 |
31 | 名古屋西 | 愛知 | 361 | 44 | 133 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | 37 | 27 | 78 | 26 | |
32 | 豊田北 | 愛知 | 309 | 43 | 154 | 111 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 14 | 81 | 33 | 61 | 56 | |
32 | ◎ | 光ケ丘女子 | 愛知 | 389 | 43 | 93 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 21 | 3 | 44 | 46 |
34 | ◎ | 美濃加茂 | 岐阜 | 300 | 39 | 106 | 67 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 19 | 17 | 46 | 16 | 32 | 27 |
34 | 春日井南 | 愛知 | 352 | 39 | 64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 7 | 3 | 45 | 19 | |
36 | 長久手 | 愛知 | 353 | 38 | 81 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 12 | 63 | 28 | |
37 | ※ | 名古屋大附 | 愛知 | 115 | 36 | 113 | 77 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 14 | 16 | 47 | 22 | 24 | 35 |
38 | ◎ | 静岡学園 | 静岡 | 323 | 34 | 120 | 86 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 54 | 50 | 37 | 19 | 4 | 0 |
39 | ◎ | 帝京大可児 | 岐阜 | 197 | 33 | 62 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 | 23 | 6 | 6 | 9 |
39 | ◎ | 桐陽 | 静岡 | 364 | 33 | 55 | 22 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 |
39 | 大府 | 愛知 | 340 | 33 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 25 | 4 | |
39 | 東海南 | 愛知 | 314 | 33 | 107 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 19 | 6 | 78 | 55 | |
43 | ◎ | 加藤学園暁秀 | 静岡 | 156 | 32 | 128 | 96 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 20 | 61 | 51 | 26 | 8 | 0 | 0 |
44 | 江南 | 愛知 | 314 | 31 | 163 | 132 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | 24 | 123 | 94 | |
45 | ◎ | 浜松学芸 | 静岡 | 294 | 30 | 119 | 89 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 23 | 34 | 42 | 23 | 13 | 6 |
46 | 浜名 | 静岡 | 379 | 29 | 58 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 7 | 27 | 14 | 7 | 4 | |
46 | ◎ | 星陵 | 静岡 | 448 | 29 | 55 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 23 | 11 | 1 | 7 | 0 |
46 | 岡崎東 | 愛知 | 223 | 29 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 26 | 6 | |
49 | 浜松湖南 | 静岡 | 363 | 28 | 42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | 4 | 10 | 2 | |
49 | 熱田 | 愛知 | 341 | 28 | 61 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | 19 | 35 | 11 | |
49 | ◎ | 愛知淑徳 | 愛知 | 264 | 28 | 284 | 256 | 13 | 25 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 9 | 76 | 47 | 90 | 48 | 68 | 111 |
52 | 丹羽 | 愛知 | 312 | 27 | 43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 32 | 13 | |
53 | 静岡東 | 静岡 | 321 | 25 | 147 | 122 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 43 | 58 | 67 | 41 | 5 | 4 | |
53 | 豊田西 | 愛知 | 379 | 25 | 359 | 334 | 3 | 19 | 3 | 14 | 0 | 1 | 19 | 18 | 35 | 42 | 165 | 107 | 113 | 128 | |
55 | 豊橋東 | 愛知 | 316 | 23 | 201 | 178 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 37 | 36 | 61 | 81 | 79 | 45 | |
55 | ◎ | 滝 | 愛知 | 341 | 23 | 529 | 506 | 42 | 45 | 24 | 29 | 5 | 5 | 41 | 42 | 98 | 144 | 229 | 162 | 67 | 75 |
57 | ◎ | 至学館 | 愛知 | 480 | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
58 | 静岡城北 | 静岡 | 283 | 21 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
58 | 浜松南 | 静岡 | 366 | 21 | 141 | 120 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 17 | 50 | 65 | 39 | 15 | 4 | |
58 | 松阪 | 三重 | 340 | 21 | 175 | 154 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 | 98 | 90 | 7 | 11 |
- [表の見方]
-
◆2010年と2020年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。表頭大学は地域ごとに異なる。
◆表中の合格者数で( )内は10年の実績。私立大(10年の早稲田大を除く)の合格者数は各大学の発表値で、推薦・AOなどを含まない場合がある。10年の早稲田大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。
◆難関16私立大=早稲田、慶應義塾、上智、東京理科、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)、関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)、近畿、南山、西南学院