2020年 難関大学合格者「10年で伸びた」高校ランキング
難関大学合格者「10年で伸びた」学校 国立大
本コーナーでは、大学合格者の高校別ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校 | 所在地 | 卒業生数 | 増加数 | 合格者計 | 合格者計 (10年前) |
東京大 | 東京大 (10年前) |
京都大 | 京都大 (10年前) |
北海道大 | 北海道大 (10年前) |
東北大 | 東北大 (10年前) |
名古屋大 | 名古屋大 (10年前) |
大阪大 | 大阪大 (10年前) |
九州大 | 九州大 (10年前) |
東京工業大 | 東京工業大 (10年前) |
一橋大 | 一橋大 (10年前) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北野 | 大阪 | 357 | 86 | 182 | 96 | 11 | 1 | 100 | 44 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 53 | 45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 395 | 77 | 113 | 36 | 26 | 10 | 11 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 7 | 15 | 10 | |
3 | 湘南 | 神奈川 | 361 | 71 | 110 | 39 | 22 | 11 | 14 | 4 | 20 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | 15 | 5 | |
4 | 天王寺 | 大阪 | 353 | 69 | 148 | 79 | 3 | 3 | 77 | 31 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 52 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 国立 | 東京 | 316 | 66 | 123 | 57 | 16 | 14 | 16 | 6 | 16 | 2 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19 | 12 | 30 | 14 | |
6 | 船橋・県立 | 千葉 | 362 | 59 | 86 | 27 | 15 | 2 | 6 | 2 | 14 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 19 | 5 | 8 | 7 | |
6 | ◎ | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 354 | 59 | 142 | 83 | 74 | 47 | 13 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 |
8 | 浦和・県立 | 埼玉 | 371 | 56 | 137 | 81 | 33 | 29 | 7 | 7 | 18 | 6 | 38 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 16 | 8 | |
9 | 西 | 東京 | 318 | 55 | 109 | 54 | 20 | 20 | 22 | 3 | 18 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 9 | 15 | 12 | 8 | |
10 | 豊中 | 大阪 | 356 | 51 | 76 | 25 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 57 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 浜松北 | 静岡 | 406 | 50 | 104 | 54 | 20 | 5 | 20 | 7 | 6 | 2 | 12 | 9 | 24 | 19 | 8 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
11 | ◎ | 須磨学園 | 兵庫 | 400 | 50 | 86 | 36 | 6 | 1 | 26 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 36 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | ◎ | 市川 | 千葉 | 427 | 46 | 71 | 25 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 17 | 5 |
14 | ◎ | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 232 | 44 | 68 | 24 | 35 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 |
15 | 明和 | 愛知 | 374 | 42 | 145 | 103 | 6 | 10 | 29 | 23 | 7 | 3 | 4 | 1 | 72 | 52 | 17 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
16 | ◎ | 東京都市大付 | 東京 | 238 | 38 | 40 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 |
16 | 向陽 | 愛知 | 354 | 38 | 93 | 55 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 65 | 36 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
18 | 神戸 | 兵庫 | 355 | 35 | 104 | 69 | 7 | 3 | 34 | 19 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 42 | 36 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
19 | 戸山 | 東京 | 363 | 34 | 59 | 25 | 12 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 3 | |
20 | ◎ | 栄東 | 埼玉 | 478 | 33 | 63 | 30 | 17 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 18 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 |
21 | 修猷館 | 福岡 | 436 | 31 | 179 | 148 | 16 | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 128 | 105 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
22 | 春日部 | 埼玉 | 390 | 30 | 48 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
23 | ◎ | 昭和学院秀英 | 千葉 | 275 | 29 | 37 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 |
24 | 青山 | 東京 | 282 | 26 | 45 | 19 | 2 | 0 | 7 | 1 | 13 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 8 | 5 | |
24 | ◎ | 九州産業大付九州 | 福岡 | 729 | 26 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 新宿 | 東京 | 317 | 25 | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | |
26 | ◎ | 開成 | 東京 | 397 | 25 | 234 | 209 | 185 | 168 | 13 | 2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 10 | 11 |
28 | ◎ | 桜蔭 | 東京 | 229 | 24 | 103 | 79 | 85 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 8 |
28 | ◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 338 | 24 | 71 | 47 | 29 | 24 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9 | 6 |
28 | ◎ | 逗子開成 | 神奈川 | 267 | 24 | 46 | 22 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 11 | 1 | 2 |
28 | 兵庫 | 兵庫 | 314 | 24 | 66 | 42 | 0 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 39 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
32 | 大宮 | 埼玉 | 410 | 23 | 65 | 42 | 13 | 16 | 6 | 1 | 6 | 4 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 8 | 9 | 3 | |
32 | 洛北 | 京都 | 276 | 23 | 42 | 19 | 3 | 0 | 22 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
34 | 仙台二華 | 宮城 | 245 | 22 | 43 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 30 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 西宮・市立 | 兵庫 | 315 | 22 | 44 | 22 | 0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 宮崎大宮 | 宮崎 | 395 | 22 | 52 | 30 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
37 | 武蔵・都立 | 東京 | 196 | 21 | 28 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
37 | ◎ | 洗足学園 | 神奈川 | 231 | 21 | 34 | 13 | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 |
39 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 470 | 20 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
39 | 日比谷 | 東京 | 326 | 20 | 91 | 71 | 40 | 37 | 1 | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 18 | 11 | |
39 | 江南 | 愛知 | 314 | 20 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
39 | 茨木 | 大阪 | 317 | 20 | 109 | 89 | 2 | 1 | 25 | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 69 | 56 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 立川 | 東京 | 372 | 19 | 32 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | 5 | |
43 | 両国 | 東京 | 193 | 19 | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
43 | ◎ | 大阪桐蔭 | 大阪 | 638 | 19 | 75 | 56 | 8 | 0 | 33 | 39 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46 | ◎ | 本庄東 | 埼玉 | 398 | 18 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
46 | 金沢泉丘 | 石川 | 511 | 18 | 106 | 88 | 15 | 15 | 18 | 17 | 13 | 8 | 18 | 13 | 14 | 7 | 20 | 22 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
48 | ◎ | 芝 | 東京 | 281 | 17 | 54 | 37 | 14 | 6 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 17 | 4 | 7 |
48 | 南 | 神奈川 | 193 | 17 | 18 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | |
48 | ◎ | 山手学院 | 神奈川 | 478 | 17 | 25 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
48 | 静岡 | 静岡 | 337 | 17 | 69 | 52 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 13 | 12 | 13 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
48 | ◎ | 西大和学園 | 奈良 | 374 | 17 | 158 | 141 | 53 | 22 | 52 | 83 | 12 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 26 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
48 | 熊本 | 熊本 | 400 | 17 | 115 | 98 | 18 | 14 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 8 | 51 | 54 | 6 | 2 | 7 | 9 | |
54 | 札幌北 | 北海道 | 313 | 16 | 176 | 160 | 6 | 7 | 9 | 5 | 130 | 129 | 5 | 7 | 4 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
54 | 浦和・市立 | 埼玉 | 320 | 16 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
54 | 千葉・県立 | 千葉 | 319 | 16 | 89 | 73 | 20 | 22 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 13 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 12 | 13 | 8 | |
54 | ◎ | 世田谷学園 | 東京 | 207 | 16 | 41 | 25 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 8 | 10 |
54 | ◎ | 広尾学園 | 東京 | 292 | 16 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
54 | 厚木 | 神奈川 | 352 | 16 | 33 | 17 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 3 | |
54 | 柏陽 | 神奈川 | 316 | 16 | 37 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 | 7 | 1 | |
54 | 岡崎 | 愛知 | 396 | 16 | 164 | 148 | 19 | 41 | 21 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 87 | 56 | 14 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | |
54 | 高津 | 大阪 | 357 | 16 | 47 | 31 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
63 | 川越・県立 | 埼玉 | 363 | 15 | 54 | 39 | 7 | 5 | 0 | 3 | 12 | 8 | 21 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | |
63 | ◎ | 鴎友学園女子 | 東京 | 241 | 15 | 28 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 |
63 | ◎ | 武蔵 | 東京 | 170 | 15 | 63 | 48 | 21 | 24 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 11 | 12 | 5 |
63 | 川和 | 神奈川 | 318 | 15 | 24 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | |
63 | 一宮 | 愛知 | 388 | 15 | 139 | 124 | 10 | 18 | 16 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 95 | 74 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
63 | 石山 | 滋賀 | 388 | 15 | 21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 奈良 | 奈良 | 395 | 15 | 124 | 109 | 6 | 1 | 53 | 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 51 | 53 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
63 | 山口 | 山口 | 437 | 15 | 52 | 37 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 札幌啓成 | 北海道 | 307 | 14 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | ◎ | 立命館慶祥 | 北海道 | 301 | 14 | 43 | 29 | 6 | 3 | 5 | 1 | 28 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
71 | 宇都宮 | 栃木 | 360 | 14 | 80 | 66 | 11 | 11 | 7 | 1 | 10 | 6 | 43 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | |
71 | 大泉 | 東京 | 195 | 14 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
71 | ◎ | 朋優学院 | 東京 | 456 | 14 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | 小田原 | 神奈川 | 348 | 14 | 24 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
71 | ◎ | 浅野 | 神奈川 | 267 | 14 | 91 | 77 | 39 | 36 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25 | 17 | 5 |
71 | ※ | 広島大附 | 広島 | 199 | 14 | 49 | 35 | 6 | 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
79 | 仙台第三 | 宮城 | 317 | 13 | 54 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 43 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
79 | ◎ | 東邦大付東邦 | 千葉 | 317 | 13 | 48 | 35 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 17 | 1 | 4 |
79 | ◎ | 早稲田 | 東京 | 306 | 13 | 52 | 39 | 27 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 13 | 5 | 4 |
79 | ※ | 名古屋大附 | 愛知 | 115 | 13 | 22 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
79 | ◎ | 立命館 | 京都 | 333 | 13 | 17 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | ◎ | 聖ウルスラ学院英智 | 宮城 | 263 | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ※ | 筑波大附 | 東京 | 233 | 12 | 73 | 61 | 36 | 40 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7 | 10 | 9 |
84 | 国分寺 | 東京 | 314 | 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
84 | 駒場 | 東京 | 314 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
84 | 富山中部 | 富山 | 275 | 12 | 79 | 67 | 24 | 17 | 9 | 5 | 8 | 7 | 16 | 13 | 5 | 5 | 14 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
84 | 尼崎稲園 | 兵庫 | 275 | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 加治木 | 鹿児島 | 308 | 12 | 25 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 仙台第一 | 宮城 | 318 | 11 | 82 | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 61 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
91 | ◎ | 開智 | 埼玉 | 564 | 11 | 36 | 25 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
91 | ◎ | 芝浦工業大柏 | 千葉 | 278 | 11 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
91 | ◎ | サレジオ学院 | 神奈川 | 174 | 11 | 47 | 36 | 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 12 | 7 |
91 | ◎ | 桃山学院 | 大阪 | 611 | 11 | 23 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ◎ | 沖縄尚学 | 沖縄 | 393 | 11 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | 藤島 | 福井 | 349 | 10 | 82 | 72 | 10 | 16 | 23 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 18 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
97 | 豊橋東 | 愛知 | 316 | 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
97 | ◎ | 南山 | 愛知 | 401 | 10 | 74 | 64 | 4 | 9 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 43 | 35 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
97 | 城ノ内 | 徳島 | 233 | 10 | 26 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 松山東 | 愛媛 | 344 | 10 | 57 | 47 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | 17 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
97 | 済々黌 | 熊本 | 406 | 10 | 58 | 48 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 8 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- [表の見方]
-
◆2010年と2020年のデータを比較し、難関大合格者数が増えた上位校を掲載。
◆表中の合格者数で( )内は10年の実績。国立大は出身校別合格者数を公表していないため、合格実績のある高校にサンデー毎日と週刊朝日、大学通信が共同調査を行い、5月30日までに回答の寄せられたデータを掲載。非公表や集計中などの理由でデータがない学校と通信制の学校は掲載していない。内部推薦のある大学付属・系属校は一部除いた。卒業生数は高校発表によるが、一部に厚生労働省「全国高等学校便覧」の卒業予定者数を使用。
◆学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。