2022年 進路指導教諭が評価する大学
改革力が高い大学 全国編
本コーナーでは、進路指導教諭が評価する大学ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 252 |
2 | ※ | 東北大 | 宮城 | 209 |
3 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 181 |
4 | ※ | 東京大 | 東京 | 120 |
5 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 103 |
6 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 88 |
7 | ◎ | 立教大 | 東京 | 60 |
8 | ◎ | 明治大 | 東京 | 59 |
9 | ※ | 京都大 | 京都 | 52 |
10 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 49 |
11 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 43 |
12 | ◎ | 千葉工業大 | 千葉 | 38 |
13 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 37 |
14 | ※ | 金沢大 | 石川 | 36 |
15 | ※ | 奈良女子大 | 奈良 | 29 |
16 | ※ | 広島大 | 広島 | 28 |
16 | ※ | 九州大 | 福岡 | 28 |
18 | ※ | 一橋大 | 東京 | 26 |
18 | ◎ | 九州産業大 | 福岡 | 26 |
20 | ※ | 佐賀大 | 佐賀 | 25 |
20 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 25 |
20 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 25 |
23 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 24 |
24 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 22 |
25 | ◎ | 中央大 | 東京 | 21 |
26 | ◎ | 追手門学院大 | 大阪 | 20 |
27 | ※ | 新潟大 | 新潟 | 19 |
28 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 18 |
28 | ◎ | 上智大 | 東京 | 18 |
28 | ◎ | 法政大 | 東京 | 18 |
31 | ◎ | 武蔵大 | 東京 | 16 |
32 | 富山県立大 | 富山 | 15 | |
32 | ◎ | 桜美林大 | 東京 | 15 |
32 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 15 |
32 | ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 15 |
36 | 大阪公立大 | 大阪 | 14 | |
37 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 13 |
37 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 13 |
39 | ※ | お茶の水女子大 | 東京 | 11 |
39 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 11 |
41 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 10 |
41 | ◎ | 北海道科学大 | 北海道 | 10 |
41 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 10 |
41 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 10 |
41 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 10 |
41 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 10 |
47 | ※ | 小樽商科大 | 北海道 | 9 |
47 | 高知工科大 | 高知 | 9 | |
47 | ◎ | 東海大 | 東京 | 9 |
47 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 9 |
47 | ◎ | 日本福祉大 | 愛知 | 9 |
47 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 9 |
47 | ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 9 |
- [表の見方]
-
全国の約2000進学校を対象にアンケートを行い、624校から回答を得た。各項目ごとに5校を選んで順位をつけてもらい、1番目の大学を5ポイント、2番目を4ポイント……として集計した。
学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。