2021年 進路指導教諭が評価する大学
偏差値や地理的、経済的制約がない場合、生徒に勧めたい大学 全国編
本コーナーでは、進路指導教諭が評価する大学ランキングをまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 学校名 | 所在地 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 東京大 | 東京 | 905 |
2 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 697 |
3 | ※ | 京都大 | 京都 | 650 |
4 | ※ | 東北大 | 宮城 | 551 |
5 | ◎ | 慶應義塾大 | 東京 | 546 |
6 | ※ | 北海道大 | 北海道 | 240 |
7 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 233 |
8 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 229 |
9 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 200 |
10 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 199 |
11 | 国際教養大 | 秋田 | 178 | |
12 | ◎ | 明治大 | 東京 | 175 |
13 | ◎ | 上智大 | 東京 | 167 |
14 | ※ | 九州大 | 福岡 | 150 |
15 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 147 |
16 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 138 |
17 | ※ | 一橋大 | 東京 | 125 |
18 | ※ | 筑波大 | 茨城 | 110 |
19 | ◎ | 立教大 | 東京 | 103 |
20 | ◎ | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 80 |
21 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 74 |
22 | ◎ | 金沢工業大 | 石川 | 71 |
23 | ※ | 千葉大 | 千葉 | 70 |
24 | ◎ | 立命館大 | 京都 | 65 |
25 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 56 |
26 | ※ | 金沢大 | 石川 | 51 |
26 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 51 |
28 | ◎ | 中央大 | 東京 | 48 |
29 | ※ | 信州大 | 長野 | 42 |
29 | ◎ | 関西大 | 大阪 | 42 |
31 | ※ | 岡山大 | 岡山 | 41 |
32 | ◎ | 近畿大 | 大阪 | 40 |
33 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 39 |
34 | ※ | 広島大 | 広島 | 37 |
35 | ◎ | 法政大 | 東京 | 36 |
36 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 31 |
36 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 31 |
38 | 大阪公立大 | 大阪 | 30 | |
39 | ※ | 山形大 | 山形 | 29 |
40 | 東京都立大 | 東京 | 26 | |
41 | ◎ | 南山大 | 愛知 | 23 |
42 | ※ | 茨城大 | 茨城 | 21 |
42 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 21 |
44 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 20 |
45 | 富山県立大 | 富山 | 19 | |
45 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 19 |
45 | ◎ | 明治学院大 | 東京 | 19 |
48 | 会津大 | 福島 | 18 | |
48 | ◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 18 |
48 | ◎ | 愛知大 | 愛知 | 18 |
48 | ◎ | 福岡工業大 | 福岡 | 18 |
- [表の見方]
-
全国の約2000進学校を対象にアンケートを行い、739校から回答を得た。各項目ごとに5校を選んで順位をつけてもらい、1番目の大学を5ポイント、2番目を4ポイント……として集計した。
学校名の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。