2025年 大学就職実績
高等学校教諭実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 奈良教育大 | 奈良 | 10.7 |
| 2 | ※ | 京都教育大 | 京都 | 9.8 |
| 3 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 8.7 |
| 4 | ※ | 鳴門教育大 | 徳島 | 7.4 |
| 5 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 7.3 |
| 6 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 7.0 |
| 7 | ◎ | 国際武道大 | 千葉 | 6.4 |
| 8 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 6.2 |
| 9 | ※ | 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 5.8 |
| 10 | ◎ | 岐阜女子大 | 岐阜 | 5.5 |
| 11 | ※ | 宮城教育大* | 宮城 | 5.3 |
| 12 | ◎ | 育英館大 | 北海道 | 5.3 |
| 13 | ◎ | エリザベト音楽大 | 広島 | 4.9 |
| 14 | ◎ | 育英大 | 群馬 | 4.8 |
| 15 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 4.7 |
| 16 | 都留文科大 | 山梨 | 4.5 | |
| 17 | ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 4.4 |
| 18 | ◎ | 東京女子体育大 | 東京 | 4.2 |
| ◎ | 宮崎産業経営大 | 宮崎 | 4.2 | |
| 20 | ◎ | 南九州大* | 宮崎 | 3.8 |
| 21 | ◎ | 函館大 | 北海道 | 3.6 |
| 22 | ◎ | 愛知学泉大 | 愛知 | 3.5 |
| 23 | ◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 3.4 |
| 24 | ◎ | 文星芸術大 | 栃木 | 3.4 |
| 25 | ※ | 広島大* | 広島 | 3.3 |
| 26 | ※ | 秋田大* | 秋田 | 3.3 |
| 27 | ◎ | 東邦音楽大 | 埼玉 | 3.2 |
| 28 | ◎ | びわこ成蹊スポーツ大 | 滋賀 | 3.1 |
| 29 | 金沢美術工芸大 | 石川 | 3.0 | |
| 30 | ◎ | 酪農学園大* | 北海道 | 3.0 |
| 31 | ◎ | 愛知みずほ大 | 愛知 | 3.0 |
| 32 | ◎ | 至学館大 | 愛知 | 2.9 |
| 33 | ◎ | 武蔵野音楽大 | 東京 | 2.9 |
| 34 | ◎ | 藤女子大 | 北海道 | 2.8 |
| 35 | ◎ | 仙台大 | 宮城 | 2.8 |
| 36 | ※ | 上越教育大 | 新潟 | 2.8 |
| 37 | ※ | 茨城大* | 茨城 | 2.6 |
| 38 | ◎ | 日本工業大 | 埼玉 | 2.5 |
| 39 | ※ | 山口大* | 山口 | 2.5 |
| 40 | ◎ | 秀明大 | 千葉 | 2.5 |
| 41 | 宮崎公立大 | 宮崎 | 2.4 | |
| 42 | ※ | 静岡大* | 静岡 | 2.4 |
| 43 | ◎ | 天理大 | 奈良 | 2.4 |
| 44 | ◎ | 皇學館大 | 三重 | 2.3 |
| 45 | ◎ | 長崎総合科学大* | 長崎 | 2.3 |
| 46 | 旭川市立大 | 北海道 | 2.2 | |
| 47 | ◎ | 佛教大 | 京都 | 2.2 |
| 48 | 高知工科大* | 高知 | 2.2 | |
| 49 | ※ | 高知大* | 高知 | 2.2 |
| 50 | ◎ | 九州共立大* | 福岡 | 2.2 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
おすすめ記事
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
