2025年 大学就職実績
高等学校教諭就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 日本大* | 東京 | 113 |
| 2 | ※ | 広島大* | 広島 | 96 |
| 3 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 76 |
| ◎ | 日本体育大 | 東京 | 76 | |
| 5 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 58 |
| 6 | ◎ | 早稲田大* | 東京 | 57 |
| 7 | ※ | 筑波大* | 茨城 | 54 |
| ◎ | 近畿大* | 大阪 | 54 | |
| 9 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 51 |
| 10 | ◎ | 東海大 | 東京 | 50 |
| 11 | ※ | 山口大* | 山口 | 47 |
| 12 | ※ | 静岡大* | 静岡 | 46 |
| ◎ | 東洋大 | 東京 | 46 | |
| 14 | ◎ | 福岡大 | 福岡 | 45 |
| 15 | ◎ | 関西大* | 大阪 | 44 |
| 16 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 43 |
| ◎ | 中京大 | 愛知 | 43 | |
| 18 | ※ | 茨城大* | 茨城 | 39 |
| 19 | ◎ | 國學院大 | 東京 | 36 |
| ◎ | 東京理科大* | 東京 | 36 | |
| 21 | ◎ | 大東文化大 | 東京 | 35 |
| 22 | ◎ | 名城大 | 愛知 | 34 |
| 23 | ※ | 岡山大* | 岡山 | 33 |
| 都留文科大 | 山梨 | 33 | ||
| ◎ | 関西学院大* | 兵庫 | 33 | |
| 26 | ◎ | 文教大* | 東京 | 31 |
| 27 | ※ | 千葉大* | 千葉 | 30 |
| ◎ | 明治大* | 東京 | 30 | |
| ◎ | 佛教大 | 京都 | 30 | |
| 30 | ◎ | 法政大* | 東京 | 29 |
| 31 | ※ | 東北大* | 宮城 | 28 |
| ※ | 熊本大* | 熊本 | 28 | |
| ◎ | 国士舘大 | 東京 | 28 | |
| ◎ | 神奈川大* | 神奈川 | 28 | |
| ◎ | 南山大* | 愛知 | 28 | |
| ◎ | 立命館大* | 京都 | 28 | |
| ◎ | 龍谷大* | 京都 | 28 | |
| 38 | ※ | 信州大* | 長野 | 27 |
| ※ | 京都教育大 | 京都 | 27 | |
| 40 | ※ | 金沢大* | 石川 | 26 |
| 41 | ※ | 秋田大* | 秋田 | 25 |
| ◎ | 玉川大 | 東京 | 25 | |
| 43 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 24 |
| ※ | 横浜国立大* | 神奈川 | 24 | |
| ※ | 奈良教育大 | 奈良 | 24 | |
| ※ | 鹿児島大* | 鹿児島 | 24 | |
| ◎ | 青山学院大 | 東京 | 24 | |
| 48 | ◎ | 駒澤大 | 東京 | 23 |
| 49 | ※ | 高知大* | 高知 | 22 |
| ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 22 | |
| ◎ | 城西大 | 埼玉 | 22 | |
| ◎ | 国際武道大 | 千葉 | 22 | |
| ◎ | 専修大 | 東京 | 22 | |
| ◎ | 中央大* | 東京 | 22 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
おすすめ記事
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
