2025年 大学就職実績
中学校教諭実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 鳴門教育大 | 徳島 | 31.6 |
| 2 | ※ | 宮城教育大* | 宮城 | 21.1 |
| 3 | ※ | 奈良教育大 | 奈良 | 17.9 |
| 4 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 17.8 |
| 5 | ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 16.2 |
| 6 | ※ | 京都教育大 | 京都 | 15.6 |
| 7 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 15.4 |
| 8 | ※ | 上越教育大 | 新潟 | 14.5 |
| 9 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 12.4 |
| 10 | ◎ | 桃山学院教育大 | 大阪 | 12.4 |
| 11 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 12.3 |
| 12 | ◎ | 秀明大 | 千葉 | 11.3 |
| 13 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 11.0 |
| 14 | ◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 10.1 |
| 15 | ◎ | 武蔵野音楽大 | 東京 | 9.7 |
| 16 | ◎ | 東邦音楽大 | 埼玉 | 7.9 |
| 17 | ◎ | 文教大* | 東京 | 7.7 |
| 18 | ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 7.6 |
| 19 | ◎ | 東京女子体育大 | 東京 | 6.9 |
| 20 | ※ | 滋賀大 | 滋賀 | 6.4 |
| 21 | ※ | 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 6.4 |
| 22 | ◎ | 岡山理科大 | 岡山 | 6.0 |
| 23 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 5.8 |
| 24 | ◎ | 育英大 | 群馬 | 5.7 |
| 25 | ◎ | 大阪大谷大 | 大阪 | 5.7 |
| 26 | ◎ | 大阪音楽大 | 大阪 | 5.5 |
| 27 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 5.5 |
| 28 | ※ | 宇都宮大* | 栃木 | 5.4 |
| 29 | ◎ | 大和大 | 大阪 | 5.3 |
| 30 | ◎ | 佛教大 | 京都 | 5.2 |
| 31 | ◎ | 川村学園女子大 | 千葉 | 5.2 |
| ◎ | 東京音楽大 | 東京 | 5.2 | |
| 33 | 群馬県立女子大 | 群馬 | 5.1 | |
| 34 | ◎ | 鶴見大 | 神奈川 | 5.0 |
| 35 | ◎ | びわこ成蹊スポーツ大 | 滋賀 | 5.0 |
| 36 | ※ | 群馬大* | 群馬 | 4.9 |
| 37 | ◎ | 北翔大 | 北海道 | 4.9 |
| 38 | 宮崎公立大 | 宮崎 | 4.9 | |
| ◎ | エリザベト音楽大 | 広島 | 4.9 | |
| 40 | ※ | 茨城大* | 茨城 | 4.9 |
| 41 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 4.7 |
| 42 | ◎ | 四天王寺大 | 大阪 | 4.6 |
| 43 | ◎ | 皇學館大 | 三重 | 4.6 |
| 44 | ◎ | 明星大* | 東京 | 4.5 |
| 45 | ※ | 島根大 | 島根 | 4.4 |
| 46 | 都留文科大 | 山梨 | 4.2 | |
| 47 | ※ | 高知大* | 高知 | 4.1 |
| 48 | ◎ | 山口学芸大 | 山口 | 4.1 |
| 49 | ◎ | 札幌大谷大 | 北海道 | 4.0 |
| 50 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 4.0 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
