2025年 大学就職実績
小学校教諭実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 上越教育大 | 新潟 | 65.5 |
| 2 | ◎ | 山口学芸大 | 山口 | 59.5 |
| 3 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 53.4 |
| 4 | ◎ | 和歌山信愛大 | 和歌山 | 47.0 |
| 5 | ※ | 宮城教育大* | 宮城 | 45.7 |
| 6 | ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 45.6 |
| 7 | ※ | 鳴門教育大 | 徳島 | 40.0 |
| 8 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 37.4 |
| 9 | ◎ | 桃山学院教育大 | 大阪 | 32.3 |
| 10 | ◎ | 大阪常磐会大 | 大阪 | 29.9 |
| 11 | ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 29.2 |
| 12 | ※ | 京都教育大 | 京都 | 27.9 |
| 13 | ◎ | 共栄大 | 埼玉 | 26.3 |
| 14 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 26.0 |
| 15 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 25.8 |
| 16 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 25.8 |
| 17 | ◎ | 東北文教大 | 山形 | 22.9 |
| 18 | ◎ | 広島文教大* | 広島 | 22.3 |
| 19 | ※ | 奈良教育大 | 奈良 | 21.9 |
| 20 | ◎ | 神戸親和大 | 兵庫 | 21.7 |
| 21 | 都留文科大 | 山梨 | 19.9 | |
| 22 | ◎ | 柴田学園大 | 青森 | 19.7 |
| 23 | ◎ | 南九州大* | 宮崎 | 19.0 |
| 24 | ◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 18.8 |
| 25 | ◎ | 九州ルーテル学院大 | 熊本 | 18.5 |
| 26 | ◎ | 富山国際大 | 富山 | 18.4 |
| 27 | ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 17.7 |
| 28 | ◎ | 姫路大 | 兵庫 | 17.6 |
| 29 | ◎ | 秀明大 | 千葉 | 17.2 |
| 30 | ◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 16.7 |
| 31 | ◎ | 育英大 | 群馬 | 16.2 |
| 32 | ◎ | びわこ学院大 | 滋賀 | 15.5 |
| 33 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 14.5 |
| 34 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 14.5 |
| 35 | ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 14.4 |
| 36 | ◎ | 東京女子体育大 | 東京 | 13.5 |
| 37 | ◎ | 畿央大 | 奈良 | 13.5 |
| 38 | ◎ | 松本大 | 長野 | 12.7 |
| 39 | ◎ | 皇學館大 | 三重 | 12.5 |
| 40 | ◎ | 敬愛大 | 千葉 | 12.3 |
| 41 | ◎ | 美作大 | 岡山 | 12.3 |
| 42 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 12.2 |
| 43 | ◎ | 東大阪大 | 大阪 | 11.8 |
| 44 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 11.6 |
| 45 | ◎ | 盛岡大 | 岩手 | 11.4 |
| 46 | ◎ | 文教大* | 東京 | 10.9 |
| 47 | ◎ | 岐阜女子大 | 岐阜 | 10.9 |
| 48 | ◎ | 植草学園大 | 千葉 | 10.8 |
| 49 | ◎ | 桜花学園大 | 愛知 | 10.7 |
| 50 | ◎ | 筑紫女学園大 | 福岡 | 10.6 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
