2025年 大学就職実績
小学校教諭就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 314 |
| 2 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 309 |
| 3 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 294 |
| 4 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 224 |
| 5 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 212 |
| 6 | ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 199 |
| 7 | ◎ | 文教大* | 東京 | 198 |
| 8 | ◎ | 明星大* | 東京 | 182 |
| 9 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 172 |
| 10 | ※ | 宮城教育大* | 宮城 | 171 |
| 11 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 160 |
| 12 | 都留文科大 | 山梨 | 147 | |
| 13 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 120 |
| 14 | ※ | 千葉大* | 千葉 | 119 |
| 15 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 115 |
| 16 | ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 114 |
| 17 | ※ | 広島大* | 広島 | 111 |
| 18 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 106 |
| 19 | ※ | 静岡大* | 静岡 | 105 |
| 20 | ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 101 |
| 21 | ※ | 横浜国立大* | 神奈川 | 97 |
| ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 97 | |
| 23 | ※ | 上越教育大 | 新潟 | 95 |
| ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 95 | |
| 25 | ※ | 熊本大* | 熊本 | 92 |
| ◎ | 四天王寺大 | 大阪 | 92 | |
| 27 | ◎ | 佛教大 | 京都 | 91 |
| ◎ | 大和大 | 大阪 | 91 | |
| 29 | ※ | 岡山大* | 岡山 | 89 |
| 30 | ◎ | 武蔵野大 | 東京 | 86 |
| ◎ | 常葉大 | 静岡 | 86 | |
| 32 | ◎ | 関西学院大* | 兵庫 | 85 |
| 33 | ◎ | 秀明大 | 千葉 | 84 |
| 34 | ◎ | 共栄大 | 埼玉 | 83 |
| ◎ | 日本体育大 | 東京 | 83 | |
| 36 | ◎ | 皇學館大 | 三重 | 82 |
| 37 | ※ | 大分大* | 大分 | 80 |
| ◎ | 大東文化大 | 東京 | 80 | |
| 39 | ※ | 茨城大* | 茨城 | 79 |
| ◎ | 國學院大 | 東京 | 79 | |
| ◎ | 広島文教大* | 広島 | 79 | |
| 42 | ※ | 岐阜大* | 岐阜 | 78 |
| ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 78 | |
| 44 | ※ | 新潟大* | 新潟 | 77 |
| ※ | 信州大* | 長野 | 77 | |
| ※ | 京都教育大 | 京都 | 77 | |
| ※ | 鹿児島大* | 鹿児島 | 77 | |
| 48 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 76 |
| 49 | ※ | 群馬大* | 群馬 | 74 |
| ※ | 三重大* | 三重 | 74 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
