2025年 大学就職実績
保育教諭実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 37.0 |
| 2 | ◎ | 大阪常磐会大 | 大阪 | 21.8 |
| 3 | ◎ | 神戸常盤大 | 兵庫 | 12.3 |
| 4 | ◎ | 浜松学院大 | 静岡 | 11.5 |
| 5 | ◎ | 東北文教大 | 山形 | 11.0 |
| 6 | ◎ | 神戸親和大 | 兵庫 | 9.4 |
| 7 | ◎ | 高松大 | 香川 | 9.4 |
| 8 | ◎ | 仁愛大 | 福井 | 9.1 |
| 9 | ◎ | 九州ルーテル学院大 | 熊本 | 7.0 |
| 10 | ◎ | 桜花学園大 | 愛知 | 6.8 |
| 11 | ◎ | 育英大 | 群馬 | 6.7 |
| 12 | ◎ | 畿央大 | 奈良 | 6.6 |
| 13 | ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 5.9 |
| 14 | ◎ | 大阪成蹊大* | 大阪 | 5.6 |
| 15 | ◎ | 富山国際大 | 富山 | 5.3 |
| 16 | ◎ | 広島女学院大 | 広島 | 5.2 |
| 17 | ◎ | 大阪青山大 | 大阪 | 4.8 |
| 18 | ◎ | 大阪樟蔭女子大 | 大阪 | 4.7 |
| 19 | ◎ | 千里金蘭大 | 大阪 | 4.6 |
| 20 | ◎ | 盛岡大 | 岩手 | 4.5 |
| 21 | ◎ | 長崎純心大 | 長崎 | 4.5 |
| 22 | ◎ | 大谷大 | 京都 | 4.2 |
| 23 | ◎ | 甲南女子大 | 兵庫 | 4.0 |
| 24 | ◎ | 神戸女子大 | 兵庫 | 4.0 |
| 25 | ◎ | 大阪大谷大 | 大阪 | 3.9 |
| 26 | ◎ | 仙台白百合女子大 | 宮城 | 3.9 |
| 27 | ◎ | 尚絅学院大 | 宮城 | 3.8 |
| 28 | ◎ | 常葉大 | 静岡 | 3.7 |
| 29 | ◎ | 愛知学泉大 | 愛知 | 3.5 |
| 30 | ◎ | 京都文教大 | 京都 | 3.4 |
| 31 | ◎ | 札幌国際大 | 北海道 | 3.4 |
| 32 | ◎ | ノートルダム清心女子大 | 岡山 | 3.4 |
| 33 | ◎ | 姫路大 | 兵庫 | 3.3 |
| 34 | ◎ | 南九州大* | 宮崎 | 3.3 |
| 35 | ◎ | 神戸松蔭大* | 兵庫 | 3.2 |
| ◎ | 鹿児島国際大 | 鹿児島 | 3.2 | |
| 37 | ◎ | 田園調布学園大 | 神奈川 | 3.1 |
| 38 | ◎ | 名古屋学芸大 | 愛知 | 3.0 |
| 39 | ◎ | 静岡福祉大 | 静岡 | 3.0 |
| 40 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 2.9 |
| 41 | ◎ | 四天王寺大 | 大阪 | 2.9 |
| 42 | ◎ | 藤女子大 | 北海道 | 2.8 |
| 43 | ◎ | 東洋英和女学院大 | 神奈川 | 2.8 |
| 44 | ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 2.8 |
| 45 | ◎ | 白梅学園大 | 東京 | 2.8 |
| 46 | ◎ | 山口学芸大 | 山口 | 2.7 |
| 47 | ◎ | 兵庫大 | 兵庫 | 2.7 |
| 48 | ◎ | 柴田学園大 | 青森 | 2.6 |
| 49 | ◎ | 美作大 | 岡山 | 2.5 |
| 50 | ◎ | 広島文教大* | 広島 | 2.5 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
