2025年 大学就職実績
保育士就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 東京家政大 | 東京 | 145 |
| 2 | ◎ | 聖徳大 | 千葉 | 121 |
| 3 | ◎ | 桜花学園大 | 愛知 | 96 |
| 4 | ◎ | 白梅学園大 | 東京 | 86 |
| 5 | ◎ | 常葉大 | 静岡 | 81 |
| 6 | ◎ | 目白大 | 東京 | 76 |
| 7 | ◎ | こども教育宝仙大 | 東京 | 70 |
| 8 | ◎ | 十文字学園女子大 | 埼玉 | 66 |
| ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 66 | |
| 10 | ◎ | 東京都市大* | 東京 | 64 |
| 11 | ◎ | 安田女子大 | 広島 | 60 |
| 12 | ◎ | 中部大* | 愛知 | 59 |
| 13 | ◎ | 帝京科学大* | 東京 | 58 |
| 14 | ◎ | 東京未来大 | 東京 | 57 |
| 15 | ◎ | 名古屋学芸大 | 愛知 | 55 |
| 16 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 52 |
| ◎ | 相模女子大 | 神奈川 | 52 | |
| 18 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 48 |
| ◎ | 名古屋葵大 | 愛知 | 48 | |
| 20 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 47 |
| ◎ | 東洋大 | 東京 | 47 | |
| 22 | ◎ | 共立女子大 | 東京 | 44 |
| 23 | ◎ | 昭和女子大 | 東京 | 43 |
| ◎ | 椙山女学園大 | 愛知 | 43 | |
| ◎ | 日本福祉大 | 愛知 | 43 | |
| 26 | ◎ | 大妻女子大 | 東京 | 42 |
| ◎ | 文京学院大 | 東京 | 42 | |
| ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 42 | |
| 29 | ◎ | 兵庫大 | 兵庫 | 41 |
| 30 | ◎ | 宮城学院女子大 | 宮城 | 40 |
| 31 | ◎ | 淑徳大 | 千葉 | 39 |
| ◎ | 和洋女子大 | 千葉 | 39 | |
| 33 | ◎ | 茨城キリスト教大* | 茨城 | 38 |
| 34 | ◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 37 |
| ◎ | 熊本学園大 | 熊本 | 37 | |
| 36 | ◎ | 尚絅学院大 | 宮城 | 35 |
| 37 | ◎ | 植草学園大 | 千葉 | 34 |
| ◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 34 | |
| 39 | ◎ | 帝京平成大* | 東京 | 33 |
| 40 | 長野県立大* | 長野 | 32 | |
| ◎ | 立正大 | 東京 | 32 | |
| ◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 32 | |
| ◎ | 関西学院大* | 兵庫 | 32 | |
| 44 | ◎ | 田園調布学園大 | 神奈川 | 31 |
| ◎ | 大阪成蹊大* | 大阪 | 31 | |
| 46 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 30 |
| ◎ | 東洋英和女学院大 | 神奈川 | 30 | |
| ◎ | 横浜創英大 | 神奈川 | 30 | |
| ◎ | 武庫川女子大 | 兵庫 | 30 | |
| 50 | ◎ | 埼玉学園大 | 埼玉 | 29 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
