2025年 大学就職実績
消防官就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 105 |
| 2 | ◎ | 帝京平成大* | 東京 | 101 |
| 3 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 77 |
| 4 | ◎ | 日本体育大 | 東京 | 60 |
| 5 | ◎ | 日本大* | 東京 | 53 |
| 6 | ◎ | 中部大* | 愛知 | 49 |
| 7 | ◎ | 東海学院大 | 岐阜 | 47 |
| 8 | ◎ | 京都橘大 | 京都 | 42 |
| 9 | ◎ | 広島国際大 | 広島 | 39 |
| 10 | ◎ | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 37 |
| 11 | ◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 36 |
| 12 | ◎ | 杏林大 | 東京 | 35 |
| 13 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 25 |
| 14 | ◎ | 札幌大 | 北海道 | 23 |
| ◎ | 近畿大* | 大阪 | 23 | |
| 16 | ◎ | 東北福祉大 | 宮城 | 22 |
| ◎ | 東海大 | 東京 | 22 | |
| ◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 22 | |
| 19 | ◎ | 関西大* | 大阪 | 21 |
| 20 | ◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 16 |
| 21 | ◎ | 専修大 | 東京 | 15 |
| 22 | ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 14 |
| ◎ | 千葉科学大* | 千葉 | 14 | |
| ◎ | 東洋大 | 東京 | 14 | |
| ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 14 | |
| 26 | ◎ | 立正大 | 東京 | 13 |
| ◎ | 倉敷芸術科学大 | 岡山 | 13 | |
| 28 | ◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 12 |
| 29 | ◎ | 国際武道大 | 千葉 | 11 |
| ◎ | 大東文化大 | 東京 | 11 | |
| ◎ | 神奈川大* | 神奈川 | 11 | |
| ◎ | 名城大 | 愛知 | 11 | |
| ◎ | 大阪経済大 | 大阪 | 11 | |
| 34 | ◎ | 駿河台大 | 埼玉 | 10 |
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 10 | |
| ◎ | 京都産業大* | 京都 | 10 | |
| ◎ | 福岡大 | 福岡 | 10 | |
| 38 | ◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 9 |
| ◎ | びわこ成蹊スポーツ大 | 滋賀 | 9 | |
| ◎ | 九州共立大* | 福岡 | 9 | |
| 41 | ◎ | 拓殖大 | 東京 | 8 |
| ◎ | 桐蔭横浜大 | 神奈川 | 8 | |
| ◎ | 龍谷大* | 京都 | 8 | |
| ◎ | 松山大 | 愛媛 | 8 | |
| 45 | ◎ | 仙台大 | 宮城 | 7 |
| ◎ | 流通経済大 | 茨城 | 7 | |
| ◎ | 城西大 | 埼玉 | 7 | |
| ◎ | 桃山学院大 | 大阪 | 7 | |
| 49 | ◎ | 東京国際大 | 埼玉 | 6 |
| ◎ | 城西国際大* | 千葉 | 6 | |
| ◎ | 中央学院大* | 千葉 | 6 | |
| ◎ | 東京経済大 | 東京 | 6 | |
| ◎ | 法政大* | 東京 | 6 | |
| ◎ | 至学館大 | 愛知 | 6 | |
| ◎ | 東海学園大 | 愛知 | 6 | |
| ◎ | 皇學館大 | 三重 | 6 | |
| ◎ | 摂南大* | 大阪 | 6 | |
| ◎ | 天理大 | 奈良 | 6 | |
| ◎ | 九州産業大 | 福岡 | 6 | |
| ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 6 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
