2025年 大学就職実績
警察官就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 123 |
| 2 | ◎ | 日本大* | 東京 | 117 |
| 3 | ◎ | 日本文化大 | 東京 | 93 |
| 4 | ◎ | 東海大 | 東京 | 61 |
| 5 | ◎ | 京都産業大* | 京都 | 47 |
| ◎ | 龍谷大* | 京都 | 47 | |
| 7 | ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 45 |
| 8 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 42 |
| 9 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 40 |
| ◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 40 | |
| 11 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 38 |
| ◎ | 神奈川大* | 神奈川 | 38 | |
| 13 | ◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 36 |
| 14 | ◎ | 広島修道大 | 広島 | 35 |
| 15 | ◎ | 専修大 | 東京 | 34 |
| ◎ | 福岡大 | 福岡 | 34 | |
| 17 | ◎ | 近畿大* | 大阪 | 32 |
| 18 | ◎ | 立正大 | 東京 | 31 |
| ◎ | 名城大 | 愛知 | 31 | |
| 20 | ◎ | 流通経済大 | 茨城 | 28 |
| ◎ | 大東文化大 | 東京 | 28 | |
| 22 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 27 |
| ◎ | 日本体育大 | 東京 | 27 | |
| ◎ | 立命館大* | 京都 | 27 | |
| ◎ | 大阪経済法科大* | 大阪 | 27 | |
| 26 | ◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 26 |
| ◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 26 | |
| 28 | ◎ | 仙台大 | 宮城 | 25 |
| ◎ | 東北学院大 | 宮城 | 25 | |
| ◎ | 清和大 | 千葉 | 25 | |
| ◎ | 関西大* | 大阪 | 25 | |
| 32 | ◎ | 国際武道大 | 千葉 | 24 |
| ◎ | 中央大* | 東京 | 24 | |
| 34 | ◎ | 駿河台大 | 埼玉 | 22 |
| ◎ | 駒澤大 | 東京 | 22 | |
| ◎ | 常葉大 | 静岡 | 22 | |
| 37 | ◎ | 名古屋学院大 | 愛知 | 21 |
| ◎ | 大阪経済大 | 大阪 | 21 | |
| ◎ | 松山大 | 愛媛 | 21 | |
| ◎ | 西南学院大 | 福岡 | 21 | |
| 41 | ◎ | 亜細亜大 | 東京 | 20 |
| ◎ | 法政大* | 東京 | 20 | |
| ◎ | 愛知大 | 愛知 | 20 | |
| ◎ | 摂南大* | 大阪 | 20 | |
| 45 | ◎ | 中央学院大* | 千葉 | 19 |
| ◎ | 拓殖大 | 東京 | 19 | |
| ◎ | 皇學館大 | 三重 | 19 | |
| 48 | ◎ | 札幌大 | 北海道 | 18 |
| 49 | ※ | 鹿屋体育大 | 鹿児島 | 17 |
| ◎ | 帝京平成大* | 東京 | 17 | |
| ◎ | 桐蔭横浜大 | 神奈川 | 17 | |
| ◎ | 桃山学院大 | 大阪 | 17 | |
| ◎ | 大阪学院大 | 大阪 | 17 | |
| ◎ | 大阪産業大* | 大阪 | 17 | |
| ◎ | 甲南大 | 兵庫 | 17 | |
| ◎ | 九州産業大 | 福岡 | 17 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国765大学に2025年春の就職状況を調査。568大学から得た回答を基にランキングを作成した。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。大阪公立大は統合前の大阪市立大と大阪府立大の実績を掲載した。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系
- 学部系統別実就職率 心理系
- 学部系統別実就職率 観光系
- 学部系統別実就職率 体育・スポーツ系
- 学部系統別実就職率 教育系
