2022年 大学就職実績
小学校教諭実就職率
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 実就職率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | ※ | 上越教育大 | 新潟 | 60.7 |
2 | ※ | 兵庫教育大 | 兵庫 | 57.4 |
3 | ◎ | 山口学芸大 | 山口 | 54.6 |
4 | ※ | 福岡教育大 | 福岡 | 49.1 |
5 | ※ | 鳴門教育大 | 徳島 | 40.6 |
6 | ※ | 愛知教育大 | 愛知 | 37.1 |
7 | ◎ | 東北文教大 | 山形 | 35.4 |
8 | ◎ | 常磐会学園大 | 大阪 | 34.0 |
9 | ◎ | 岐阜聖徳学園大 | 岐阜 | 30.8 |
10 | ※ | 京都教育大 | 京都 | 30.7 |
11 | ※ | 宮城教育大* | 宮城 | 29.7 |
12 | ※ | 奈良教育大 | 奈良 | 26.8 |
13 | ※ | 大阪教育大 | 大阪 | 24.4 |
14 | ※ | 東京学芸大 | 東京 | 23.5 |
15 | ◎ | 大阪総合保育大 | 大阪 | 23.3 |
16 | ◎ | 秀明大 | 千葉 | 22.6 |
17 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 22.4 |
18 | ◎ | 共栄大 | 埼玉 | 21.0 |
19 | ◎ | 育英大 | 群馬 | 20.4 |
20 | ◎ | 柴田学園大 | 青森 | 20.0 |
21 | ◎ | 広島文教大* | 広島 | 19.8 |
22 | ◎ | 九州ルーテル学院大 | 熊本 | 18.8 |
23 | ◎ | 宮崎国際大 | 宮崎 | 18.6 |
24 | ◎ | 大和大 | 大阪 | 18.3 |
25 | ◎ | 美作大 | 岡山 | 16.7 |
26 | ◎ | 畿央大 | 奈良 | 16.7 |
27 | ◎ | 皇學館大 | 三重 | 15.8 |
28 | ◎ | 東大阪大 | 大阪 | 15.3 |
29 | ◎ | 梅光学院大 | 山口 | 15.2 |
30 | ◎ | 浜松学院大 | 静岡 | 15.1 |
31 | ◎ | 奈良学園大 | 奈良 | 14.9 |
32 | ◎ | 神戸親和女子大 | 兵庫 | 14.8 |
33 | 都留文科大 | 山梨 | 14.6 | |
34 | ◎ | 鎌倉女子大 | 神奈川 | 14.5 |
35 | ◎ | 玉川大 | 東京 | 14.2 |
36 | ◎ | 四天王寺大 | 大阪 | 14.0 |
37 | ◎ | 中村学園大 | 福岡 | 14.0 |
38 | ◎ | 九州女子大 | 福岡 | 13.2 |
39 | ◎ | 文教大* | 東京 | 12.4 |
40 | ◎ | 白鴎大 | 栃木 | 12.2 |
41 | ◎ | 盛岡大 | 岩手 | 12.1 |
42 | 島根県立大 | 島根 | 11.7 | |
43 | ◎ | 敬愛大 | 千葉 | 11.6 |
44 | ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 11.5 |
45 | ◎ | 岡崎女子大 | 愛知 | 11.4 |
46 | ◎ | 中国学園大 | 岡山 | 11.1 |
47 | ◎ | 北陸学院大 | 石川 | 10.9 |
48 | ◎ | 松本大 | 長野 | 10.7 |
49 | ◎ | 名古屋女子大* | 愛知 | 10.6 |
50 | ◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 10.5 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国743大学に2022年春の就職状況を調査。558大学から得た回答を基にランキングを作成した。就職者数には臨任・非常勤を含む。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業生(修了者)数-大学院進学者数〕×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系