2022年 大学就職実績
消防官就職者数
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|
1 | ◎ | 国士舘大 | 東京 | 115 |
2 | ◎ | 帝京大 | 東京 | 58 |
3 | ◎ | 日本大* | 東京 | 56 |
4 | ◎ | 帝京平成大* | 東京 | 48 |
5 | ◎ | 日本体育大* | 東京 | 44 |
6 | ◎ | 京都橘大 | 京都 | 37 |
7 | ◎ | 杏林大 | 東京 | 35 |
8 | ◎ | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 34 |
9 | ◎ | 中部大* | 愛知 | 31 |
10 | ◎ | 関西大* | 大阪 | 27 |
11 | ◎ | 愛知学院大 | 愛知 | 19 |
12 | ◎ | 環太平洋大 | 岡山 | 18 |
13 | ◎ | 千葉科学大* | 千葉 | 17 |
◎ | 大阪体育大 | 大阪 | 17 | |
◎ | 神戸学院大 | 兵庫 | 17 | |
16 | ◎ | 中京大 | 愛知 | 16 |
17 | ◎ | 東洋大 | 東京 | 15 |
◎ | 東海学院大* | 岐阜 | 15 | |
◎ | 愛知大 | 愛知 | 15 | |
◎ | 福岡大 | 福岡 | 15 | |
21 | ◎ | 専修大 | 東京 | 13 |
◎ | 大東文化大 | 東京 | 13 | |
◎ | 龍谷大* | 京都 | 13 | |
◎ | 関西学院大* | 兵庫 | 13 | |
◎ | 広島修道大 | 広島 | 13 | |
26 | ◎ | 流通経済大 | 茨城 | 11 |
◎ | 神奈川大 | 神奈川 | 11 | |
◎ | 京都産業大 | 京都 | 11 | |
29 | ◎ | 東海大* | 東京 | 10 |
30 | 北九州市立大 | 福岡 | 9 | |
◎ | 白鴎大 | 栃木 | 9 | |
◎ | 國學院大 | 東京 | 9 | |
◎ | 法政大* | 東京 | 9 | |
◎ | 東海学園大 | 愛知 | 9 | |
◎ | 名城大 | 愛知 | 9 | |
◎ | 久留米大 | 福岡 | 9 | |
37 | ※ | 北海道教育大 | 北海道 | 8 |
◎ | 北海学園大 | 北海道 | 8 | |
◎ | 仙台大 | 宮城 | 8 | |
◎ | 東北学院大 | 宮城 | 8 | |
◎ | 中央大* | 東京 | 8 | |
◎ | 山梨学院大 | 山梨 | 8 | |
◎ | 桃山学院大 | 大阪 | 8 | |
◎ | 西南学院大 | 福岡 | 8 | |
45 | ◎ | 中央学院大* | 千葉 | 7 |
◎ | 関東学院大 | 神奈川 | 7 | |
◎ | 至学館大 | 愛知 | 7 | |
◎ | 摂南大* | 大阪 | 7 | |
◎ | 甲南大 | 兵庫 | 7 | |
50 | 釧路公立大 | 北海道 | 6 | |
◎ | 獨協大 | 埼玉 | 6 | |
◎ | 東京経済大 | 東京 | 6 | |
◎ | 愛知淑徳大 | 愛知 | 6 | |
◎ | 南山大* | 愛知 | 6 | |
◎ | びわこ成蹊スポーツ大 | 滋賀 | 6 | |
◎ | 松山大 | 愛媛 | 6 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国743大学に2022年春の就職状況を調査。558大学から得た回答を基にランキングを作成した。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系