
2022年 大学就職実績
大学院進学率(全国)
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 大学院進学率(%) | 卒業生数 | 大学院進学者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ※ | 長岡技術科学大* | 新潟 | 43.9 | 865 | 380 |
2 | ※ | 京都工芸繊維大* | 京都 | 43.3 | 1,202 | 520 |
3 | ※ | 豊橋技術科学大* | 愛知 | 43.0 | 852 | 366 |
4 | ※ | 電気通信大* | 東京 | 42.7 | 1,205 | 515 |
5 | ※ | 東京農工大* | 東京 | 42.0 | 1,802 | 756 |
6 | ※ | 名古屋工業大* | 愛知 | 41.8 | 1,725 | 721 |
7 | ※ | 九州工業大* | 福岡 | 38.7 | 1,570 | 607 |
8 | ◎ | 東京理科大* | 東京 | 38.5 | 4,720 | 1,815 |
9 | ※ | 東京工業大* | 東京 | 37.7 | 3,389 | 1,278 |
10 | ※ | 名古屋大* | 愛知 | 36.5 | 4,004 | 1,460 |
11 | ※ | 京都大* | 京都 | 36.1 | 6,438 | 2,325 |
12 | ◎ | 豊田工業大* | 愛知 | 34.1 | 135 | 46 |
13 | 大阪府立大* | 大阪 | 33.8 | 2,150 | 727 | |
14 | ※ | 東北大* | 宮城 | 33.3 | 4,991 | 1,660 |
15 | ※ | 北海道大* | 北海道 | 33.1 | 4,802 | 1,591 |
16 | ※ | 山梨大 | 山梨 | 32.1 | 808 | 259 |
17 | ※ | 岩手大 | 岩手 | 31.6 | 1,060 | 335 |
18 | ※ | 九州大* | 福岡 | 31.5 | 5,304 | 1,673 |
19 | 富山県立大* | 富山 | 31.4 | 411 | 129 | |
20 | ※ | 東京海洋大* | 東京 | 30.7 | 735 | 226 |
21 | ◎ | 芝浦工業大* | 東京 | 30.7 | 2,427 | 744 |
22 | ※ | 室蘭工業大* | 北海道 | 30.5 | 866 | 264 |
23 | ※ | 大阪大* | 大阪 | 29.7 | 6,478 | 1,923 |
24 | ※ | 東京大* | 東京 | 29.3 | 8,191 | 2,397 |
25 | 兵庫県立大 | 兵庫 | 29.1 | 1,262 | 367 | |
26 | ※ | 奈良女子大* | 奈良 | 28.9 | 719 | 208 |
27 | ※ | 信州大* | 長野 | 28.7 | 2,822 | 811 |
28 | 秋田県立大 | 秋田 | 28.5 | 390 | 111 | |
29 | ※ | 茨城大* | 茨城 | 28.1 | 1,995 | 561 |
30 | ※ | 徳島大* | 徳島 | 28.1 | 1,859 | 522 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国743大学に2022年春の就職状況を調査。558大学から得た回答を基にランキングを作成した。
大学院進学率(%)は、大学院進学者数÷卒業生(修了者)数×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
おすすめ記事

実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学系
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系