2020年 大学就職実績
学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
本コーナーでは、大学就職実績をまとめて掲載しています。データの詳細については、下記「表の見方」欄をご参照ください。
順位 | 設置 | 大学名 | 学部名 | 所在地 | 実就職率(%) | 卒業生数 | 就職者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知県立大 | 看護 | 愛知 | 100.0 | 91 | 88 | |
◎ | 東都大 | ヒューマンケア | 埼玉 | 100.0 | 108 | 108 | |
◎ | 摂南大 | 看護 | 大阪 | 100.0 | 96 | 95 | |
◎ | 兵庫医療大 | リハビリテーション | 兵庫 | 100.0 | 86 | 86 | |
5 | ◎ | 群馬パース大 | 保健科 | 群馬 | 99.5 | 227 | 221 |
6 | ◎ | 九州栄養福祉大 | リハビリテーション | 福岡 | 99.1 | 110 | 109 |
7 | ◎ | 兵庫医療大 | 看護 | 兵庫 | 99.0 | 105 | 104 |
8 | ◎ | 順天堂大 | 医療看護 | 東京 | 99.0 | 203 | 201 |
9 | 岩手県立大 | 看護 | 岩手 | 98.9 | 94 | 93 | |
10 | 福岡県立大 | 看護 | 福岡 | 98.9 | 95 | 88 | |
◎ | 新潟青陵大 | 看護 | 新潟 | 98.9 | 89 | 88 | |
◎ | 関西国際大 | 保健医療 | 兵庫 | 98.9 | 89 | 88 | |
◎ | 姫路大 | 看護 | 兵庫 | 98.9 | 89 | 88 | |
14 | ◎ | 国際医療福祉大 | 医療福祉 | 栃木 | 98.7 | 155 | 150 |
15 | ◎ | 日本赤十字看護大 | 看護 | 東京 | 98.6 | 152 | 143 |
16 | ◎ | 椙山女学園大 | 看護 | 愛知 | 98.3 | 115 | 113 |
17 | ◎ | 城西国際大 | 看護 | 千葉 | 98.2 | 112 | 110 |
18 | ◎ | 高崎健康福祉大 | 保健医療 | 群馬 | 98.0 | 151 | 144 |
19 | ◎ | 日本福祉大 | 看護 | 愛知 | 97.8 | 94 | 91 |
20 | 県立広島大 | 保健福祉 | 広島 | 97.8 | 193 | 181 | |
21 | ◎ | 群馬医療福祉大 | 看護 | 群馬 | 97.8 | 91 | 89 |
22 | ◎ | 神戸女子大 | 看護 | 兵庫 | 97.8 | 90 | 88 |
23 | ◎ | 国際医療福祉大 | 小田原保健医療 | 栃木 | 97.6 | 174 | 166 |
24 | 福井県立大 | 看護福祉 | 福井 | 97.6 | 84 | 81 | |
25 | ◎ | 順天堂大 | 保健看護 | 東京 | 97.5 | 119 | 116 |
26 | ◎ | 淑徳大 | 看護栄養 | 千葉 | 97.5 | 197 | 192 |
27 | 名古屋市立大 | 看護 | 愛知 | 97.4 | 80 | 74 | |
28 | ◎ | 関東学院大 | 看護 | 神奈川 | 97.2 | 107 | 103 |
29 | ◎ | 慶應義塾大 | 看護医療 | 東京 | 97.1 | 106 | 99 |
30 | ◎ | 東京医療保健大 | 東が丘・立川看護 | 東京 | 97.0 | 203 | 193 |
31 | ◎ | 武蔵野大 | 看護 | 東京 | 97.0 | 99 | 96 |
32 | ◎ | 文京学院大 | 保健医療技術 | 東京 | 96.9 | 273 | 251 |
33 | ◎ | 愛知医科大 | 看護 | 愛知 | 96.8 | 95 | 92 |
34 | 埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 埼玉 | 96.8 | 428 | 398 | |
35 | ◎ | 千里金蘭大 | 看護 | 大阪 | 96.7 | 94 | 89 |
36 | ◎ | 甲南女子大 | 看護リハビリテーション | 兵庫 | 96.7 | 154 | 148 |
37 | ◎ | 佛教大 | 保健医療技術 | 京都 | 96.6 | 149 | 144 |
38 | ◎ | 国際医療福祉大 | 福岡看護 | 栃木 | 96.6 | 92 | 85 |
39 | ◎ | 安田女子大 | 看護 | 広島 | 96.5 | 115 | 111 |
40 | 静岡県立大 | 看護 | 静岡 | 96.5 | 119 | 110 | |
41 | ◎ | 新潟医療福祉大 | 医療技術 | 新潟 | 96.5 | 375 | 355 |
42 | ◎ | 上武大 | 看護 | 群馬 | 96.4 | 84 | 81 |
◎ | 北里大 | 看護 | 神奈川 | 96.4 | 112 | 108 | |
44 | ◎ | 国際医療福祉大 | 福岡保健医療 | 栃木 | 96.4 | 226 | 214 |
45 | ◎ | 足利大 | 看護 | 栃木 | 96.4 | 85 | 80 |
46 | ◎ | 大和大 | 保健医療 | 大阪 | 96.3 | 191 | 184 |
47 | 三重県立看護大 | 看護 | 三重 | 96.1 | 103 | 98 | |
48 | 山梨県立大 | 看護 | 山梨 | 95.9 | 98 | 94 | |
◎ | 弘前医療福祉大 | 保健 | 青森 | 95.9 | 98 | 94 | |
50 | 茨城県立医療大 | 保健医療 | 茨城 | 95.7 | 164 | 154 |
- [表の見方]
-
医科・歯科の単科大等を除く全国735大学に2020年春の就職状況を調査。551大学から得た回答を基にランキングを作成した。卒業者数が80人未満の小規模な学部、通信教育学部、2部・夜間主コースのみのデータは掲載していない。
各系統は、主に学部名称により分類したため、学科構成や教育の内容が似ていても掲載していないものがある。例えば、法学科をもつ大学・学部でも学部名に「法」が付かない場合、法学系に掲載していないことがある。
実就職率(%)は、就職者数÷(卒業者数-大学院進学者数)×100で算出。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。大学院への進学者数が未集計の場合、実際の数値が掲載している値より高い場合がある。
文部科学省では、就職率を「就職希望者数に占める就職者の割合」で算出することを推奨しているため、各大学が公表している就職率と異なる場合がある。ここでは文部科学省が用いる「就職率」と区別するため、「実就職率」という表記を用いた。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を示す。大学・学部名は現在の名称で掲載している場合がある。所在地は大学本部の所在地で学部の所在地と異なることがある。
実就職率
- 実就職率(全国)
- 実就職率(卒業生数3,000人以上)
- 実就職率(卒業生数1,000人以上3,000人未満)
- 実就職率(卒業生数100人以上1,000人未満)
- 実就職率(工科系大学)
- 実就職率(女子大学)
- 地域別実就職率 北海道・東北地区
- 地域別実就職率 関東・甲信越地区(東京除く)
- 地域別実就職率 東京地区
- 地域別実就職率 北陸・東海地区
- 地域別実就職率 近畿地区
- 地域別実就職率 中国・四国地区
- 地域別実就職率 九州地区
- 学部系統別実就職率 法学系
- 学部系統別実就職率 文・人文・外国語系
- 学部系統別実就職率 経済系
- 学部系統別実就職率 商・経営系
- 学部系統別実就職率 国際系
- 学部系統別実就職率 農学系
- 学部系統別実就職率 福祉系
- 学部系統別実就職率 家政・生活・栄養系
- 学部系統別実就職率 薬学部
- 学部系統別実就職率 看護・保健・医療系
- 学部系統別実就職率 理工系