
京華中学・高等学校
未来のグローバルリーダー育成に向けて、生徒の成長をうながす伝統の「男子教育」
詳しく見る
いつの時代も難しいのが学校選びです。中学受験では学校選びの主役は保護者。私立中受験生が増加する中、わが子に合った学校に進学させるために、上手な併願校選びが必要になります。ただ、合格校が増えても進学できるのは一校だけ。それをどこにするのかが難しく、あらかじめ決めておくことが重要です。
そのためには、志望校選びをしっかりしておく必要があります。志望校選びは当然ながら、いろいろな角度から学校を検討するのが一般的です。偏差値はもちろんのこと、大学合格実績、建学の精神、校風、教育方針、通学時間・経路、安全対策など、検討項目は数多くあります。
そうして多様な視点から検討してピックアップした学校の説明会に参加すると、さらに迷ってしまうケースがあります。「これだ!」という学校を見つけられればいいのですが、どの学校も甲乙つけ難いと思う場合も多いのです。
そんな時、活用したいのが、「エキスパートが勧める学校」です。大学通信では毎年、中学受験塾の塾長や大手塾の教室長に、アンケートを実施しています。長年、多くの学校を見てきたエキスパートならではの見方で、学校を選んでもらい、まとめたのが以下の表です。「面倒見が良い中高一貫校」「入学時の偏差値に比べ、大学合格実績が高い中高一貫校」「最近、合格実績が伸びていると思われる中高一貫校」などの項目について、学校をあげてもらい、ポイント化してランキングにしました。表を見ると、ランキングごとにいろいろな学校が登場しており、さまざまな視点から、学校が選ばれていることがわかります。
しかし、これはあくまでもデータです。例えエキスパートが良い学校だと勧めていても、子どもが気に入らなければ諦めた方がいいでしょう。それ以外の面でも条件をクリアしているか、慎重に見極めることも大切になります。
このランキングを参考にして、ここに選ばれている学校だけでなく、広い視野から学校選びをしてほしいものです。
総合ランキング(各項目の合計)
| 項目ポイント合計ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 京華 | 523 |
| 2 | 市川 | 417 |
| 3 | 駒込 | 407 |
| 4 | 広尾学園 | 381 |
| 5 | 芝浦工業大柏 | 347 |
| 6 | 渋谷教育学園幕張 | 316 |
| 7 | 桜丘 | 314 |
| 8 | 昌平 | 280 |
| 9 | 国府台女子学院 | 249 |
| 10 | 開智未来 | 235 |
| 11 | 中央大付 | 223 |
| 12 | 常総学院 | 222 |
| 13 | 桐光学園 | 195 |
| 14 | 安田学園 | 193 |
| 15 | 北里大付順天 | 183 |
| 16 | 土浦日本大中教 | 179 |
| 17 | 聖光学院 | 174 |
| 18 | 工学院大付 | 173 |
| 19 | 城北 | 170 |
| 20 | 浅野 | 165 |
| 21 | 豊島岡女子学園 | 163 |
| 22 | 千葉明徳 | 162 |
| 23 | 芝浦工業大付 | 160 |
| 24 | 青稜 | 155 |
| 24 | 武蔵 | 155 |
| 26 | 茗溪学園 | 147 |
| 27 | 栄東 | 146 |
| 28 | 洗足学園 | 145 |
| 29 | 三田国際科学学園 | 141 |
| 30 | 八雲学園 | 140 |
| 31 | 公文国際学園 | 136 |
| 31 | 桐蔭学園中教 | 136 |
| 33 | 宝仙学園(順天堂大系属理数インター) | 134 |
| 34 | 日本大 | 133 |
| 35 | 桐朋 | 131 |
| 36 | 八千代松陰 | 126 |
| 37 | 東邦大付東邦 | 123 |
| 37 | 日出学園 | 123 |
| 39 | 麗澤 | 121 |
| 40 | 東洋大京北 | 120 |
| 41 | トキワ松学園 | 119 |
| 42 | 明治大付明治 | 116 |
| 43 | 大宮開成 | 109 |
| 44 | 昭和学院秀英 | 107 |
| 44 | 本郷 | 107 |
| 46 | 流通経済大付柏 | 105 |
| 47 | 佐野日本大中教 | 104 |
| 48 | 吉祥女子 | 101 |
| 49 | 山脇学園 | 100 |
| 49 | 横浜創英 | 100 |
面倒見が良い中高一貫校ランキング
| 面倒見が良い中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 京華 | 149 |
| 2 | 駒込 | 81 |
| 3 | 桜丘 | 66 |
| 4 | 常総学院 | 45 |
| 5 | 昌平 | 41 |
| 6 | 千葉明徳 | 38 |
| 7 | 国府台女子学院 | 36 |
| 8 | 城北 | 35 |
| 9 | 開智未来 | 33 |
| 9 | 桐光学園 | 33 |
| 11 | 青稜 | 32 |
| 12 | 日出学園 | 31 |
| 13 | 聖光学院 | 29 |
| 14 | 土浦日本大中教 | 25 |
| 14 | 豊島岡女子学園 | 25 |
| 16 | 富士見 | 21 |
| 16 | 富士見丘 | 21 |
| 18 | 北豊島 | 20 |
| 18 | 安田学園 | 20 |
| 20 | 東京成徳大 | 19 |
| 20 | 八雲学園 | 19 |
| 20 | 鶴見大付 | 19 |
| 23 | 秀明八千代 | 17 |
| 23 | 帝京大 | 17 |
| 23 | 中村 | 17 |
| 26 | 市川 | 16 |
| 27 | 玉川聖学院 | 14 |
| 27 | 貞静学園 | 14 |
| 29 | 渋谷教育学園幕張 | 13 |
| 29 | 麗澤 | 13 |
| 29 | 足立学園 | 13 |
| 29 | 佼成学園 | 13 |
| 29 | 聖学院 | 13 |
| 29 | 日本大豊山女子 | 13 |
| 29 | 神奈川学園 | 13 |
| 29 | サレジオ学院 | 13 |
| 29 | 横浜隼人 | 13 |
入学時の偏差値に比べ、大学合格実績が高い中高一貫校ランキング
| 入学時の偏差値に比べ、大学合格実績が高い中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 京華 | 98 |
| 2 | 桜丘 | 74 |
| 3 | 駒込 | 60 |
| 4 | 安田学園 | 51 |
| 5 | 常総学院 | 47 |
| 6 | 昌平 | 42 |
| 7 | 開智未来 | 37 |
| 8 | 国府台女子学院 | 33 |
| 9 | 佼成学園 | 31 |
| 10 | 北里大付順天 | 30 |
| 10 | 横浜隼人 | 30 |
| 12 | 大宮開成 | 29 |
| 13 | 千葉明徳 | 27 |
| 14 | 桐光学園 | 25 |
| 15 | 青稜 | 24 |
| 16 | 城北 | 19 |
| 16 | 富士見丘 | 19 |
| 18 | 公文国際学園 | 17 |
| 19 | 穎明館 | 16 |
| 19 | 横浜創英 | 16 |
| 21 | 昭和学院秀英 | 15 |
| 21 | 関東学院 | 15 |
| 23 | 八千代松陰 | 14 |
| 23 | 国学院大久我山 | 14 |
| 25 | 春日部共栄 | 13 |
| 25 | 志学館 | 13 |
| 25 | 足立学園 | 13 |
| 25 | 獨協 | 13 |
| 29 | 東京成徳大 | 12 |
| 29 | 神奈川学園 | 12 |
最近、大学合格実績が伸びていると思われる中高一貫校ランキング
| 最近、最近合格実績が伸びていると思われる中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 洗足学園 | 66 |
| 2 | 広尾学園 | 65 |
| 3 | 昌平 | 57 |
| 4 | 安田学園 | 53 |
| 5 | 京華 | 50 |
| 6 | 駒込 | 47 |
| 7 | 桜丘 | 40 |
| 8 | 大宮開成 | 38 |
| 9 | 青稜 | 32 |
| 10 | 栄東 | 30 |
| 11 | 浅野 | 29 |
| 12 | 千葉明徳 | 25 |
| 12 | 本郷 | 25 |
| 14 | 東京都市大等々力 | 22 |
| 14 | 聖光学院 | 22 |
| 16 | 昭和学院秀英 | 21 |
| 17 | 横浜創英 | 19 |
| 18 | 淑徳 | 18 |
| 19 | 渋谷教育学園幕張 | 17 |
| 20 | 渋谷教育学園渋谷 | 15 |
| 21 | 常総学院 | 14 |
| 21 | 国府台女子学院 | 14 |
| 21 | 専修大松戸 | 14 |
| 21 | 八千代松陰 | 14 |
| 25 | 市川 | 13 |
| 26 | 三田国際科学学園 | 12 |
| 26 | 鶴見大付 | 12 |
| 26 | 日本大 | 12 |
| 29 | 攻玉社 | 10 |
| 29 | 佼成学園 | 10 |
| 29 | 宝仙学園(順天堂大系属理数インター) | 10 |
伸び伸びとした教育を行っている中高一貫校ランキング
| 伸び伸びとした教育を行っている中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 桐朋 | 62 |
| 2 | 武蔵 | 58 |
| 3 | 麻布 | 55 |
| 4 | 渋谷教育学園幕張 | 35 |
| 5 | 芝 | 34 |
| 6 | 和光 | 33 |
| 7 | 日出学園 | 32 |
| 8 | 明星学園 | 31 |
| 9 | 獨協埼玉 | 25 |
| 9 | 中央大付 | 25 |
| 11 | 茗溪学園 | 22 |
| 11 | 東邦大付東邦 | 22 |
| 11 | 品川翔英 | 22 |
| 11 | 聖学院 | 22 |
| 15 | 女子学院 | 21 |
| 16 | 京華 | 20 |
| 17 | 開智未来 | 19 |
| 17 | 駒込 | 19 |
| 19 | 成城学園 | 17 |
| 19 | 玉川学園 | 17 |
| 21 | 鎌倉学園 | 15 |
| 21 | 公文国際学園 | 15 |
| 23 | 千葉日本大第一 | 13 |
| 23 | 二松学舎大付柏 | 13 |
| 23 | 和洋国府台女子 | 13 |
| 23 | 聖光学院 | 13 |
| 23 | 東海大付相模 | 13 |
| 23 | 横浜創英 | 13 |
| 29 | 桜丘 | 12 |
| 29 | 東海大付高輪台 | 12 |
保護者に人気がある中高一貫校ランキング
| 保護者に人気がある中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 渋谷教育学園幕張 | 67 |
| 2 | 市川 | 52 |
| 3 | 早稲田実業 | 40 |
| 4 | 中央大付横浜 | 39 |
| 5 | 京華 | 37 |
| 6 | 昌平 | 36 |
| 6 | 中央大付 | 36 |
| 8 | 明治大付明治 | 34 |
| 9 | 本郷 | 31 |
| 10 | 浅野 | 29 |
| 10 | 慶應義塾普通部 | 29 |
| 10 | 慶應義塾湘南藤沢 | 29 |
| 13 | 明治大付八王子 | 24 |
| 13 | 聖光学院 | 24 |
| 15 | 淑徳巣鴨 | 23 |
| 16 | 慶應義塾中等部 | 21 |
| 16 | 芝 | 21 |
| 18 | 昭和学院秀英 | 20 |
| 18 | 流通経済大付柏 | 20 |
| 18 | 渋谷教育学園渋谷 | 20 |
| 21 | 茗溪学園 | 18 |
| 21 | 東洋大京北 | 18 |
| 23 | 安田学園 | 16 |
| 23 | 桐光学園 | 16 |
| 23 | 法政大第二 | 16 |
| 26 | 青山学院 | 15 |
| 26 | 武蔵 | 15 |
| 26 | 日本大 | 15 |
| 29 | 並木中教 | 14 |
| 30 | 芝浦工業大柏 | 13 |
| 30 | 成田高付 | 13 |
| 30 | 桜丘 | 13 |
| 30 | 明治大付中野 | 13 |
| 30 | 神奈川大付 | 13 |
生徒や保護者に勧めたい中高一貫校ランキング
| 生徒や保護者に勧めたい中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 京華 | 71 |
| 2 | 駒込 | 56 |
| 3 | 城北 | 33 |
| 4 | 市川 | 29 |
| 5 | 安田学園 | 27 |
| 6 | 常総学院 | 24 |
| 6 | 聖光学院 | 24 |
| 8 | 桜丘 | 23 |
| 9 | 昌平 | 22 |
| 10 | 日出学園 | 21 |
| 10 | 富士見 | 21 |
| 10 | 普連土学園 | 21 |
| 13 | 開智未来 | 19 |
| 13 | トキワ松学園 | 19 |
| 15 | 国府台女子学院 | 18 |
| 16 | 公文国際学園 | 17 |
| 17 | 本郷 | 16 |
| 17 | 栄光学園 | 16 |
| 19 | 帝京大 | 15 |
| 19 | 桐朋 | 15 |
| 21 | 土浦日本大中教 | 14 |
| 21 | 芝浦工業大柏 | 14 |
| 21 | 開成 | 14 |
| 21 | 桐光学園 | 14 |
| 25 | 吉祥女子 | 13 |
| 25 | 広尾学園 | 13 |
| 25 | 浅野 | 13 |
| 28 | 佐野日本大中教 | 12 |
| 28 | 栄東 | 12 |
| 28 | 専修大松戸 | 12 |
| 28 | 巣鴨 | 12 |
| 28 | 日本大 | 12 |
生徒や保護者の入学後の満足度が高い中高一貫校ランキング
| 生徒や保護者の入学後の満足度が高い中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 京華 | 85 |
| 2 | 渋谷教育学園幕張 | 66 |
| 3 | 駒込 | 62 |
| 4 | 市川 | 39 |
| 5 | 桜丘 | 36 |
| 6 | 豊島岡女子学園 | 27 |
| 6 | 桐光学園 | 27 |
| 8 | 城北 | 25 |
| 8 | 桐朋 | 25 |
| 8 | 聖光学院 | 25 |
| 11 | 常総学院 | 24 |
| 12 | 浅野 | 23 |
| 12 | 関東学院 | 23 |
| 14 | 国府台女子学院 | 22 |
| 15 | 土浦日本大中教 | 21 |
| 16 | 昌平 | 20 |
| 16 | 公文国際学園 | 20 |
| 18 | 芝浦工業大柏 | 19 |
| 18 | 成田高付 | 19 |
| 18 | 渋谷教育学園渋谷 | 19 |
| 18 | 洗足学園 | 19 |
| 22 | 佐野日本大中教 | 18 |
| 23 | 開智未来 | 17 |
| 23 | 昭和学院秀英 | 17 |
| 25 | 麗澤 | 15 |
| 25 | 開成 | 15 |
| 25 | 吉祥女子 | 15 |
| 25 | 安田学園 | 15 |
| 25 | 日本大 | 15 |
| 30 | 芝 | 14 |
| 30 | 高輪 | 14 |
| 30 | 帝京大 | 14 |
| 30 | 日本大豊山 | 14 |
| 30 | 法政大第二 | 14 |
理数教育に力を入れている中高一貫校ランキング
| 理数教育に力を入れている中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 芝浦工業大柏 | 138 |
| 2 | 豊島岡女子学園 | 77 |
| 3 | 芝浦工業大付 | 73 |
| 4 | 宝仙学園(順天堂大系属理数インター) | 61 |
| 5 | 広尾学園 | 53 |
| 6 | 市川 | 45 |
| 7 | 東邦大付東邦 | 38 |
| 7 | 工学院大付 | 38 |
| 9 | 浅野 | 33 |
| 10 | 桐蔭学園中教 | 32 |
| 11 | 東京電機大 | 30 |
| 12 | 北里大付順天 | 29 |
| 13 | 栄東 | 24 |
| 14 | 駒込 | 21 |
| 15 | 鷗友学園女子 | 19 |
| 16 | 桜蔭 | 17 |
| 16 | 巣鴨 | 17 |
| 16 | 東京都市大付 | 17 |
| 19 | 文京学院大女子 | 16 |
| 19 | 桐光学園 | 16 |
| 21 | 江戸川学園取手 | 14 |
| 22 | 海城 | 13 |
| 23 | 並木中教 | 12 |
| 23 | 和洋国府台女子 | 12 |
| 23 | 世田谷学園 | 12 |
| 26 | 横浜創英 | 11 |
| 27 | 樹徳 | 10 |
| 27 | 開成 | 10 |
| 27 | 吉祥女子 | 10 |
| 27 | 品川翔英 | 10 |
| 27 | 淑徳巣鴨 | 10 |
| 27 | 聖徳学園 | 10 |
| 27 | 日本大 | 10 |
グローバル教育に力を入れている中高一貫校ランキング
| グローバル教育に力を入れている中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 広尾学園 | 100 |
| 2 | 三田国際科学学園 | 96 |
| 3 | 八雲学園 | 92 |
| 4 | 昌平 | 40 |
| 4 | 郁文館 | 40 |
| 6 | 芝浦工業大柏 | 38 |
| 7 | 渋谷教育学園幕張 | 37 |
| 7 | 開智日本橋学園 | 37 |
| 9 | サレジアン国際学園 | 30 |
| 9 | 芝国際 | 30 |
| 11 | 土浦日本大中教 | 27 |
| 12 | 茗溪学園 | 26 |
| 12 | 渋谷教育学園渋谷 | 26 |
| 14 | 麗澤 | 25 |
| 14 | 公文国際学園 | 25 |
| 14 | 山手学院 | 25 |
| 17 | 駒込 | 24 |
| 18 | 市川 | 20 |
| 18 | 北里大付順天 | 20 |
| 20 | 東洋大付牛久 | 18 |
| 21 | 海城 | 17 |
| 21 | 玉川学園 | 17 |
| 21 | 日本大 | 17 |
| 24 | 常総学院 | 15 |
| 25 | 専修大松戸 | 14 |
| 26 | 国府台女子学院 | 13 |
| 26 | 啓明学園 | 13 |
| 26 | 佼成学園女子 | 13 |
| 26 | 文化学園大杉並 | 13 |
| 26 | 山脇学園 | 13 |
図書館が充実している中高一貫校ランキング
| 図書館が充実している中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 中央大付 | 80 |
| 2 | 恵泉女学園 | 67 |
| 3 | 国府台女子学院 | 62 |
| 4 | 市川 | 55 |
| 5 | トキワ松学園 | 27 |
| 6 | 武蔵 | 26 |
| 7 | 桐蔭学園中教 | 25 |
| 8 | 桐光学園 | 21 |
| 9 | 吉祥女子 | 18 |
| 10 | 足立学園 | 17 |
| 11 | 聖学院 | 16 |
| 12 | 渋谷教育学園幕張 | 15 |
| 12 | 流通経済大付柏 | 15 |
| 12 | 明治大付明治 | 15 |
| 15 | 成蹊 | 12 |
| 16 | 東洋大京北 | 11 |
| 16 | 公文国際学園 | 11 |
| 18 | 土浦日本大中教 | 10 |
| 18 | 昭和学院 | 10 |
| 18 | 二松学舎大付柏 | 10 |
| 18 | 八千代松陰 | 10 |
| 18 | 広尾学園 | 10 |
| 18 | 早稲田 | 10 |
| 18 | 浅野 | 10 |
| 18 | カリタス女子 | 10 |
| 26 | 國學院大學栃木 | 9 |
| 26 | 開成 | 9 |
| 26 | フェリス女学院 | 9 |
| 29 | 東邦大付東邦 | 8 |
| 29 | 成田高付 | 8 |
| 29 | 中村 | 8 |
| 29 | 洗足学園 | 8 |
校舎など施設、設備が充実している中高一貫校ランキング
| 校舎など施設、設備が充実している中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 市川 | 45 |
| 2 | 山脇学園 | 44 |
| 3 | 桐蔭学園中教 | 43 |
| 4 | 明治大付明治 | 38 |
| 5 | 日本大豊山 | 35 |
| 6 | 中央大付 | 33 |
| 7 | 八千代松陰 | 30 |
| 8 | 広尾学園 | 29 |
| 9 | 渋谷教育学園幕張 | 27 |
| 10 | 東洋大京北 | 25 |
| 11 | 桐光学園 | 24 |
| 12 | 佐野日本大中教 | 23 |
| 13 | 流通経済大付柏 | 19 |
| 14 | 中央大付横浜 | 18 |
| 15 | 光英ヴェリタス | 17 |
| 15 | 国府台女子学院 | 17 |
| 15 | 成田高付 | 17 |
| 18 | 埼玉栄 | 16 |
| 18 | 玉川学園 | 16 |
| 20 | 工学院大付 | 15 |
| 21 | 麗澤 | 14 |
| 21 | ドルトン東京学園 | 14 |
| 23 | 聖光学院 | 13 |
| 24 | 成蹊 | 12 |
| 25 | 浦和明の星女子 | 10 |
| 25 | 昭和学院 | 10 |
| 25 | 開成 | 10 |
| 25 | 芝国際 | 10 |
| 25 | 桐朋 | 10 |
| 25 | 日本大第三 | 10 |
| 25 | 日本大藤沢 | 10 |
| 25 | 法政大第二 | 10 |
ICT教育に力を入れている中高一貫校ランキング
| ICT教育に力を入れている中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 広尾学園 | 66 |
| 2 | 工学院大付 | 65 |
| 3 | 芝浦工業大柏 | 48 |
| 4 | 開智未来 | 39 |
| 5 | 市川 | 37 |
| 6 | 桜丘 | 33 |
| 7 | 駒込 | 24 |
| 8 | 千葉明徳 | 20 |
| 8 | 芝浦工業大付 | 20 |
| 8 | 三田国際科学学園 | 20 |
| 11 | 青稜 | 19 |
| 12 | 城北 | 18 |
| 13 | 開智 | 17 |
| 13 | 東京都市大等々力 | 17 |
| 15 | 土浦日本大中教 | 16 |
| 15 | 麗澤 | 16 |
| 17 | 八千代松陰 | 14 |
| 17 | 東京都市大付 | 14 |
| 17 | 神奈川大付 | 14 |
| 20 | 常総学院 | 13 |
| 20 | ドルトン東京学園 | 13 |
| 20 | 日本大 | 13 |
| 23 | 聖徳学園 | 12 |
| 24 | 日本大第三 | 10 |
| 25 | 東京成徳大 | 9 |
| 26 | 国府台女子学院 | 8 |
| 26 | 渋谷教育学園幕張 | 8 |
| 26 | 本郷 | 8 |
| 26 | 聖光学院 | 8 |
| 30 | 聖望学園 | 6 |
| 30 | 東邦大付東邦 | 6 |
| 30 | 北里大付順天 | 6 |
| 30 | 佼成学園 | 6 |
| 30 | 文京学院大女子 | 6 |
| 30 | 明星 | 6 |
探究学習に力を入れている中高一貫校ランキング
| 探究学習に力を入れている中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 市川 | 52 |
| 2 | 開智未来 | 49 |
| 3 | 芝浦工業大柏 | 35 |
| 4 | 武蔵 | 31 |
| 5 | 栄東 | 27 |
| 5 | 北里大付順天 | 27 |
| 5 | 芝浦工業大付 | 27 |
| 8 | トキワ松学園 | 22 |
| 9 | 星の杜 | 20 |
| 10 | 千葉明徳 | 19 |
| 10 | 麗澤 | 19 |
| 10 | 足立学園 | 19 |
| 10 | サレジアン国際学園 | 19 |
| 10 | 青稜 | 19 |
| 15 | 山脇学園 | 17 |
| 16 | 常総学院 | 16 |
| 17 | 自修館中教 | 15 |
| 17 | 鶴見大付 | 15 |
| 19 | 開智 | 14 |
| 19 | 和洋国府台女子 | 14 |
| 19 | 広尾学園 | 14 |
| 22 | 工学院大付 | 13 |
| 23 | 茗溪学園 | 12 |
| 24 | 並木中教 | 10 |
| 24 | 渋谷教育学園幕張 | 10 |
| 24 | 流通経済大付柏 | 10 |
| 24 | 上野学園 | 10 |
| 24 | 玉川学園 | 10 |
| 24 | 東京農業大第一 | 10 |
| 24 | 桐朋 | 10 |
| 24 | 富士見丘 | 10 |
高大接続改革の取り組みを積極的に進めている中高一貫校ランキング
| 高大接続改革の取り組みを積極的に進めている中高一貫校ランキング | ||
|---|---|---|
| 順位 | 学校名 | ポイント |
| 1 | 三輪田学園 | 49 |
| 2 | 明治大付世田谷 | 43 |
| 3 | 中央大付 | 37 |
| 4 | 北里大付順天 | 28 |
| 5 | 佐野日本大中教 | 25 |
| 5 | 東洋大京北 | 25 |
| 7 | 東海大付相模 | 24 |
| 8 | 宝仙学園(順天堂大系属理数インター) | 23 |
| 9 | 和洋国府台女子 | 21 |
| 9 | 麴町学園女子 | 21 |
| 11 | 法政大第二 | 20 |
| 12 | 土浦日本大中教 | 18 |
| 12 | 神田女学園 | 18 |
| 14 | 青山学院大系属浦和ルーテル学院 | 17 |
| 15 | 市川 | 13 |
| 15 | 千葉日本大第一 | 13 |
| 15 | 慶應義塾普通部 | 13 |
| 18 | 茗溪学園 | 12 |
| 18 | 芝浦工業大柏 | 12 |
| 18 | 明治大付明治 | 12 |
| 18 | 早稲田大 | 12 |
| 18 | 中央大付横浜 | 12 |
| 23 | 北豊島 | 11 |
| 24 | 跡見学園 | 10 |
| 24 | かえつ有明 | 10 |
| 24 | 芝浦工業大付 | 10 |
| 24 | 立教池袋 | 10 |
| 24 | 日本大 | 10 |
| 29 | 国府台女子学院 | 9 |
| 29 | 青山学院 | 9 |
| 29 | 工学院大付 | 9 |
| 29 | 玉川学園 | 9 |
| 29 | 日本大藤沢 | 9 |