
金沢工業大学
「教育としての研究」を推進する金沢工業大学
世界最高効率の無線電力伝送技術を開発
詳しく見る
志望校をどう選ぶか。
学びたい分野、立地、偏差値、就職状況などいろいろな要素がありますが、自分だけで決めるのは不安です。そこで多くの受験生は、高校の担任や進路指導の先生に相談します。大学の情報が豊富にあり、生徒の希望や適性に応じた指導をしてくれるからです。
そんな進路指導のプロである高校の先生に、9つの項目でお勧めの大学をききました。全国の約2000校の進学校にアンケートを送付し、739校から回答を得ました。それを集計したのが以下のランキングです。
受験生や保護者だけでなく、一般の社会人も大学のランキングは気になるもの。自分が卒業した大学は今どのような評価を受けているのか。。。友人が行ったライバル大学は???
今どのような大学が評価されているのか、ご覧ください。
コロナ対応が上手だったと思われる大学
コロナ対応が上手だったと思われる大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 千葉工業大 | 千葉 | 163 | |
2 | 立教大 | 東京 | 81 | |
3 | 早稲田大 | 東京 | 58 | |
4 | 東北大 | 宮城 | 56 | |
5 | 横浜国立大 | 神奈川 | 40 | |
6 | 東京大 | 東京 | 28 | |
7 | 駒澤大 | 東京 | 26 | |
8 | 近畿大 | 大阪 | 25 | |
9 | 慶應義塾大 | 東京 | 19 | |
10 | 明治大 | 東京 | 18 | |
11 | 上智大 | 東京 | 16 | |
11 | 帝京大 | 東京 | 16 | |
13 | 関西大 | 大阪 | 15 | |
14 | 広島大 | 広島 | 14 | |
14 | 東洋大 | 東京 | 14 | |
16 | 宇都宮大 | 栃木 | 13 | |
16 | 明治学院大 | 東京 | 13 | |
18 | 日本大 | 東京 | 12 | |
19 | 中央大 | 東京 | 11 | |
20 | 大阪大 | 大阪 | 10 | |
20 | 名桜大 | 沖縄 | 10 | |
20 | 国際基督教大 | 東京 | 10 | |
20 | 多摩美術大 | 東京 | 10 | |
20 | 同志社大 | 京都 | 10 | |
20 | 就実大 | 岡山 | 10 | |
26 | 島根大 | 島根 | 9 | |
26 | 青山学院大 | 東京 | 9 | |
26 | 学習院大 | 東京 | 9 | |
26 | 大阪女学院大 | 大阪 | 9 | |
30 | 北海道大 | 北海道 | 8 | |
30 | 国際医療福祉大 | 栃木 | 8 | |
30 | 関西学院大 | 兵庫 | 8 |
面倒見が良い大学
面倒見が良い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 金沢工業大 | 石川 | 205 | |
2 | 武蔵大 | 東京 | 133 | |
3 | 東北大 | 宮城 | 92 | |
4 | 福岡工業大 | 福岡 | 76 | |
5 | 産業能率大 | 東京 | 55 | |
6 | 明治大 | 東京 | 49 | |
7 | 東京理科大 | 東京 | 48 | |
8 | 広島大 | 広島 | 37 | |
9 | 国際教養大 | 秋田 | 35 | |
10 | 国際基督教大 | 東京 | 32 | |
11 | 神奈川工科大 | 神奈川 | 31 | |
名古屋商科大 | 愛知 | 31 | ||
13 | 九州工業大 | 福岡 | 29 | |
昭和女子大 | 東京 | 29 | ||
15 | 立教大 | 東京 | 26 | |
16 | 福井大 | 福井 | 23 | |
大阪大 | 大阪 | 23 | ||
18 | 中央大 | 東京 | 21 | |
近畿大 | 大阪 | 21 | ||
20 | 秋田県立大 | 秋田 | 20 | |
21 | 千葉工業大 | 千葉 | 19 | |
22 | 立命館大 | 京都 | 18 | |
23 | 山形大 | 山形 | 17 | |
会津大 | 福島 | 17 | ||
聖学院大 | 埼玉 | 17 | ||
共立女子大 | 東京 | 17 | ||
27 | 学習院大 | 東京 | 16 | |
28 | 千葉商科大 | 千葉 | 15 | |
大同大 | 愛知 | 15 | ||
大阪工業大 | 大阪 | 15 |
就職に力を入れている大学
就職に力を入れている大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 明治大 | 東京 | 243 | |
2 | 金沢工業大 | 石川 | 105 | |
3 | 九州工業大 | 福岡 | 81 | |
4 | 法政大 | 東京 | 68 | |
5 | 福岡工業大 | 福岡 | 65 | |
6 | 産業能率大 | 東京 | 59 | |
7 | 立命館大 | 京都 | 53 | |
8 | 近畿大 | 大阪 | 41 | |
9 | 福井大 | 福井 | 40 | |
9 | 中央大 | 東京 | 40 | |
11 | 早稲田大 | 東京 | 37 | |
12 | 国際教養大 | 秋田 | 27 | |
12 | 立教大 | 東京 | 27 | |
14 | 青山学院大 | 東京 | 25 | |
15 | 日本大 | 東京 | 24 | |
16 | 東京理科大 | 東京 | 21 | |
16 | 関西学院大 | 兵庫 | 21 | |
18 | 共立女子大 | 東京 | 20 | |
18 | 上智大 | 東京 | 20 | |
20 | 中京大 | 愛知 | 19 | |
21 | 慶應義塾大 | 東京 | 18 | |
21 | 武蔵大 | 東京 | 18 | |
21 | 豊田工業大 | 愛知 | 18 | |
24 | 東京工業大 | 東京 | 17 | |
25 | 大阪大 | 大阪 | 15 | |
25 | 東京経済大 | 東京 | 15 | |
27 | 昭和女子大 | 東京 | 14 | |
27 | 名城大 | 愛知 | 14 | |
27 | 関西大 | 大阪 | 14 | |
30 | 芝浦工業大 | 東京 | 13 | |
30 | 日本女子大 | 東京 | 13 | |
30 | 広島工業大 | 広島 | 13 |
教育力が高い大学
教育力が高い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 東京大 | 東京 | 348 | |
2 | 東北大 | 宮城 | 287 | |
3 | 京都大 | 京都 | 242 | |
4 | 国際教養大 | 秋田 | 122 | |
5 | 大阪大 | 大阪 | 107 | |
6 | 東京理科大 | 東京 | 85 | |
7 | 九州大 | 福岡 | 77 | |
7 | 早稲田大 | 東京 | 77 | |
9 | 名古屋大 | 愛知 | 72 | |
10 | 慶應義塾大 | 東京 | 70 | |
10 | 国際基督教大 | 東京 | 70 | |
12 | 筑波大 | 茨城 | 69 | |
13 | 東京工業大 | 東京 | 59 | |
14 | 金沢工業大 | 石川 | 58 | |
15 | 北海道大 | 北海道 | 44 | |
16 | 広島大 | 広島 | 42 | |
17 | 武蔵大 | 東京 | 37 | |
18 | 立教大 | 東京 | 28 | |
19 | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 27 | |
20 | 神田外語大 | 千葉 | 26 | |
21 | 関西学院大 | 兵庫 | 23 | |
22 | 会津大 | 福島 | 22 | |
22 | 上智大 | 東京 | 22 | |
24 | 産業能率大 | 東京 | 20 | |
25 | 芝浦工業大 | 東京 | 18 | |
25 | 明治大 | 東京 | 18 | |
27 | 一橋大 | 東京 | 17 | |
27 | 津田塾大 | 東京 | 17 | |
29 | 中央大 | 東京 | 16 | |
30 | 同志社大 | 京都 | 15 |
研究力が高い大学
研究力が高い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 東京大 | 東京 | 702 | |
2 | 京都大 | 京都 | 632 | |
3 | 東北大 | 宮城 | 477 | |
4 | 大阪大 | 大阪 | 206 | |
5 | 東京工業大 | 東京 | 202 | |
6 | 名古屋大 | 愛知 | 135 | |
7 | 筑波大 | 茨城 | 100 | |
8 | 九州大 | 福岡 | 87 | |
9 | 東京理科大 | 東京 | 82 | |
10 | 早稲田大 | 東京 | 59 | |
11 | 北海道大 | 北海道 | 58 | |
12 | 慶應義塾大 | 東京 | 54 | |
13 | 近畿大 | 大阪 | 36 | |
14 | 電気通信大 | 東京 | 23 | |
15 | 東京農工大 | 東京 | 21 | |
15 | 広島大 | 広島 | 21 | |
17 | 千葉大 | 千葉 | 20 | |
18 | 千葉工業大 | 千葉 | 17 | |
18 | 東京農業大 | 東京 | 17 | |
20 | 一橋大 | 東京 | 15 | |
21 | 九州工業大 | 福岡 | 14 | |
22 | 公立はこだて未来大 | 北海道 | 13 | |
23 | 山形大 | 山形 | 12 | |
24 | 神戸大 | 兵庫 | 11 | |
25 | 東京外国語大 | 東京 | 10 | |
25 | 上智大 | 東京 | 10 | |
25 | 神奈川大 | 神奈川 | 10 | |
28 | 長岡技術科学大 | 新潟 | 9 | |
28 | 信州大 | 長野 | 9 | |
28 | 東京都立大 | 東京 | 9 | |
28 | 芝浦工業大 | 東京 | 9 | |
28 | 名城大 | 愛知 | 9 |
改革力が高い大学
改革力が高い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 早稲田大 | 東京 | 235 | |
2 | 近畿大 | 大阪 | 193 | |
3 | 東北大 | 宮城 | 132 | |
4 | 立教大 | 東京 | 117 | |
5 | 立命館大 | 京都 | 79 | |
6 | 東洋大 | 東京 | 73 | |
7 | 青山学院大 | 東京 | 72 | |
8 | 東京大 | 東京 | 66 | |
9 | 明治大 | 東京 | 59 | |
10 | 千葉工業大 | 千葉 | 49 | |
11 | 金沢大 | 石川 | 44 | |
12 | 九州大 | 福岡 | 41 | |
12 | 追手門学院大 | 大阪 | 41 | |
14 | 千葉大 | 千葉 | 40 | |
15 | 広島大 | 広島 | 38 | |
15 | 上智大 | 東京 | 38 | |
17 | 慶應義塾大 | 東京 | 37 | |
18 | 筑波大 | 茨城 | 34 | |
18 | 佐賀大 | 佐賀 | 34 | |
20 | 関西学院大 | 兵庫 | 31 | |
21 | 大阪大 | 大阪 | 30 | |
22 | 京都大 | 京都 | 27 | |
23 | 東京工業大 | 東京 | 24 | |
24 | 法政大 | 東京 | 23 | |
25 | 大阪公立大 | 大阪 | 19 | |
26 | 京都先端科学大 | 京都 | 16 | |
26 | 大和大 | 大阪 | 16 | |
28 | 大正大 | 東京 | 15 | |
28 | 京都橘大 | 京都 | 15 | |
30 | 名古屋大 | 愛知 | 14 | |
30 | 東海大 | 東京 | 14 | |
30 | 日本大 | 東京 | 14 |
小規模だが評価できる大学
小規模だが評価できる大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 国際教養大 | 秋田 | 251 | |
2 | 武蔵大 | 東京 | 138 | |
3 | 国際基督教大 | 東京 | 119 | |
4 | 産業能率大 | 東京 | 116 | |
5 | 会津大 | 福島 | 69 | |
6 | 津田塾大 | 東京 | 48 | |
7 | 九州工業大 | 福岡 | 42 | |
7 | 都留文科大 | 山梨 | 42 | |
9 | 神田外語大 | 千葉 | 40 | |
9 | 金沢工業大 | 石川 | 40 | |
11 | 神戸女学院大 | 兵庫 | 32 | |
12 | 一橋大 | 東京 | 29 | |
12 | 公立はこだて未来大 | 北海道 | 29 | |
14 | 恵泉女学園大 | 東京 | 25 | |
15 | 福岡工業大 | 福岡 | 24 | |
16 | 電気通信大 | 東京 | 22 | |
16 | 福岡女子大 | 福岡 | 22 | |
16 | 成蹊大 | 東京 | 22 | |
16 | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 22 | |
20 | 上智大 | 東京 | 20 | |
20 | 東京女子大 | 東京 | 20 | |
22 | 長岡技術科学大 | 新潟 | 18 | |
23 | 京都工芸繊維大 | 京都 | 17 | |
23 | 高知工科大 | 高知 | 17 | |
23 | 麗澤大 | 千葉 | 17 | |
23 | 明治学院大 | 東京 | 17 | |
23 | 神戸海星女子学院大 | 兵庫 | 17 | |
23 | 中村学園大 | 福岡 | 17 | |
29 | 実践女子大 | 東京 | 15 | |
29 | 畿央大 | 奈良 | 15 | |
29 | 美作大 | 岡山 | 15 |
入学後、生徒を伸ばしてくれる大学
入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 東北大 | 宮城 | 173 | |
2 | 東京理科大 | 東京 | 131 | |
3 | 金沢工業大 | 石川 | 123 | |
4 | 東京大 | 東京 | 92 | |
5 | 大阪大 | 大阪 | 67 | |
6 | 国際教養大 | 秋田 | 66 | |
7 | 京都大 | 京都 | 64 | |
8 | 産業能率大 | 東京 | 57 | |
9 | 神田外語大 | 千葉 | 41 | |
10 | 国際基督教大 | 東京 | 35 | |
11 | 武蔵大 | 東京 | 34 | |
12 | 筑波大 | 茨城 | 33 | |
13 | 九州大 | 福岡 | 26 | |
14 | 近畿大 | 大阪 | 23 | |
15 | 慶應義塾大 | 東京 | 22 | |
15 | 明治大 | 東京 | 22 | |
15 | 立教大 | 東京 | 22 | |
15 | 早稲田大 | 東京 | 22 | |
15 | 同志社大 | 京都 | 22 | |
20 | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 21 | |
21 | 日本大 | 東京 | 20 | |
22 | 法政大 | 東京 | 19 | |
22 | 福岡工業大 | 福岡 | 19 | |
24 | 神戸大 | 兵庫 | 17 | |
25 | 名古屋大 | 愛知 | 16 | |
25 | 上智大 | 東京 | 16 | |
27 | 大阪教育大 | 大阪 | 15 | |
27 | 千葉工業大 | 千葉 | 15 | |
27 | 大阪工業大 | 大阪 | 15 | |
30 | 東京工業大 | 東京 | 14 | |
30 | 一橋大 | 東京 | 14 | |
30 | 九州工業大 | 福岡 | 14 | |
30 | 高知工科大 | 高知 | 14 | |
30 | 宮崎国際大 | 宮崎 | 14 |
偏差値や地理的条件、親の資力などの制約がない場合、生徒に勧めたい国公立大学
偏差値や地理的条件、親の資力などの制約がない場合、生徒に勧めたい国公立大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 東京大 | 東京 | 905 | |
2 | 京都大 | 京都 | 650 | |
3 | 東北大 | 宮城 | 551 | |
4 | 北海道大 | 北海道 | 240 | |
5 | 大阪大 | 大阪 | 233 | |
6 | 東京工業大 | 東京 | 200 | |
7 | 国際教養大 | 秋田 | 178 | |
8 | 九州大 | 福岡 | 150 | |
9 | 名古屋大 | 愛知 | 147 | |
10 | 一橋大 | 東京 | 125 | |
11 | 筑波大 | 茨城 | 110 | |
12 | 神戸大 | 兵庫 | 74 | |
13 | 千葉大 | 千葉 | 70 | |
14 | 金沢大 | 石川 | 51 | |
15 | 信州大 | 長野 | 42 | |
16 | 岡山大 | 岡山 | 41 | |
17 | 九州工業大 | 福岡 | 39 | |
18 | 広島大 | 広島 | 37 | |
19 | 東京農工大 | 東京 | 31 | |
19 | 横浜国立大 | 神奈川 | 31 | |
21 | 大阪公立大 | 大阪 | 30 | |
22 | 山形大 | 山形 | 29 | |
23 | 東京都立大 | 東京 | 26 | |
24 | 茨城大 | 茨城 | 21 | |
24 | 電気通信大 | 東京 | 21 | |
26 | 東京外国語大 | 東京 | 20 | |
27 | 富山県立大 | 富山 | 19 | |
28 | 会津大 | 福島 | 18 | |
29 | 公立はこだて未来大 | 北海道 | 17 | |
29 | 高知工科大 | 高知 | 17 |
偏差値や地理的条件、親の資力などの制約がない場合、生徒に勧めたい私立大学
偏差値や地理的条件、親の資力などの制約がない場合、生徒に勧めたい私立大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 早稲田大 | 東京 | 697 | |
2 | 慶應義塾大 | 東京 | 546 | |
3 | 国際基督教大 | 東京 | 229 | |
4 | 東京理科大 | 東京 | 199 | |
5 | 明治大 | 東京 | 175 | |
6 | 上智大 | 東京 | 167 | |
7 | 同志社大 | 京都 | 138 | |
8 | 立教大 | 東京 | 103 | |
9 | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 80 | |
10 | 金沢工業大 | 石川 | 71 | |
11 | 立命館大 | 京都 | 65 | |
12 | 関西学院大 | 兵庫 | 56 | |
13 | 青山学院大 | 東京 | 51 | |
14 | 中央大 | 東京 | 48 | |
15 | 関西大 | 大阪 | 42 | |
16 | 近畿大 | 大阪 | 40 | |
17 | 法政大 | 東京 | 36 | |
18 | 南山大 | 愛知 | 23 | |
19 | 学習院大 | 東京 | 19 | |
19 | 明治学院大 | 東京 | 19 | |
21 | 神奈川大 | 神奈川 | 18 | |
21 | 愛知大 | 愛知 | 18 | |
21 | 福岡工業大 | 福岡 | 18 | |
24 | 芝浦工業大 | 東京 | 16 | |
25 | 日本大 | 東京 | 14 | |
25 | 武蔵大 | 東京 | 14 | |
27 | 神田外語大 | 千葉 | 12 | |
27 | 桜美林大 | 東京 | 12 | |
27 | 東京電機大 | 東京 | 12 | |
30 | 日本女子大 | 東京 | 11 |
生徒に人気がある大学
生徒に人気がある大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 明治大 | 東京 | 407 | |
2 | 早稲田大 | 東京 | 386 | |
3 | 立教大 | 東京 | 261 | |
4 | 青山学院大 | 東京 | 207 | |
5 | 慶應義塾大 | 東京 | 183 | |
6 | 東北大 | 宮城 | 144 | |
7 | 上智大 | 東京 | 125 | |
8 | 東洋大 | 東京 | 120 | |
9 | 大阪大 | 大阪 | 119 | |
10 | 神戸大 | 兵庫 | 118 | |
10 | 法政大 | 東京 | 118 | |
12 | 京都大 | 京都 | 115 | |
13 | 東京大 | 東京 | 109 | |
13 | 日本大 | 東京 | 109 | |
15 | 近畿大 | 大阪 | 101 | |
16 | 関西大 | 大阪 | 97 | |
17 | 同志社大 | 京都 | 92 | |
18 | 中央大 | 東京 | 90 | |
19 | 名古屋大 | 愛知 | 84 | |
20 | 千葉大 | 千葉 | 78 | |
21 | 筑波大 | 茨城 | 75 | |
22 | 関西学院大 | 兵庫 | 72 | |
23 | 立命館大 | 京都 | 66 | |
24 | 北海道大 | 北海道 | 64 | |
25 | 九州大 | 福岡 | 54 | |
25 | 福岡大 | 福岡 | 54 | |
27 | 東京工業大 | 東京 | 52 | |
28 | 大阪公立大 | 大阪 | 48 | |
29 | 名城大 | 愛知 | 47 | |
30 | 東京都立大 | 東京 | 41 |