金沢工業大学
「社会実装型の教育・研究」で学生を伸ばす金沢工業大学。企業や地域社会を巻き込んだ研究でカーボンニュートラルを推進
詳しく見る
志望校をどう選ぶか。
学びたい分野、立地、偏差値、就職状況などいろいろな要素がありますが、自分だけで決めるのは不安です。そこで多くの受験生は、高校の担任や進路指導の先生に相談します。大学の情報が豊富にあり、生徒の希望や適性に応じた指導をしてくれるからです。
そんな進路指導のプロである高校の先生に、11の項目でお勧めの大学をききました。全国の約2000校の進学校にアンケートを送付し、645校から回答を得ました。それを集計したのが以下のランキングです。
受験生や保護者だけでなく、一般の社会人も大学のランキングは気になるもの。自分が卒業した大学は今どのような評価を受けているのか。。。友人が行ったライバル大学は???
今どのような大学が評価されているのか、ご覧ください。
面倒見が良い大学
面倒見が良い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 金沢工業大 | 石川 | 380 | |
2 | 東北大 | 宮城 | 278 | |
3 | 武蔵大 | 東京 | 166 | |
4 | 国際教養大 | 秋田 | 135 | |
5 | 東京理科大 | 東京 | 110 | |
6 | 福岡工業大 | 福岡 | 87 | |
7 | 明治大 | 東京 | 85 | |
8 | 東京大 | 東京 | 84 | |
9 | 産業能率大 | 東京 | 69 | |
10 | 昭和女子大 | 東京 | 66 | |
11 | 千葉工業大 | 千葉 | 64 | |
12 | 津田塾大 | 東京 | 46 | |
13 | 九州工業大 | 福岡 | 45 | |
東京女子大 | 東京 | 45 | ||
15 | 国際基督教大 | 東京 | 42 | |
16 | 名古屋商科大 | 愛知 | 40 | |
17 | 京都大 | 京都 | 39 | |
18 | 立命館大 | 京都 | 35 | |
19 | 高知工科大 | 高知 | 33 | |
近畿大 | 大阪 | 33 | ||
21 | 立教大 | 東京 | 32 | |
22 | 大阪大 | 大阪 | 31 | |
23 | 筑波大 | 茨城 | 30 | |
日本女子大 | 東京 | 30 | ||
25 | 神田外語大 | 千葉 | 27 | |
神戸女学院大 | 兵庫 | 27 | ||
27 | 信州大 | 長野 | 26 | |
28 | 九州産業大 | 福岡 | 25 | |
29 | 山形大 | 山形 | 24 | |
上智大 | 東京 | 24 |
就職に力を入れている大学
就職に力を入れている大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 明治大 | 東京 | 417 | |
2 | 金沢工業大 | 石川 | 247 | |
3 | 早稲田大 | 東京 | 162 | |
4 | 法政大 | 東京 | 120 | |
5 | 九州工業大 | 福岡 | 117 | |
6 | 慶應義塾大 | 東京 | 116 | |
7 | 福岡工業大 | 福岡 | 84 | |
8 | 東京理科大 | 東京 | 77 | |
9 | 昭和女子大 | 東京 | 72 | |
10 | 立命館大 | 京都 | 64 | |
11 | 芝浦工業大 | 東京 | 56 | |
12 | 立教大 | 東京 | 54 | |
大阪工業大 | 大阪 | 54 | ||
14 | 産業能率大 | 東京 | 51 | |
15 | 福井大 | 福井 | 50 | |
16 | 近畿大 | 大阪 | 48 | |
17 | 東北大 | 宮城 | 47 | |
18 | 中央大 | 東京 | 45 | |
19 | 中京大 | 愛知 | 41 | |
20 | 日本大 | 東京 | 34 | |
21 | 一橋大 | 東京 | 30 | |
国際教養大 | 秋田 | 30 | ||
東京女子大 | 東京 | 30 | ||
24 | 秋田県立大 | 秋田 | 24 | |
専修大 | 東京 | 24 | ||
26 | 東京大 | 東京 | 23 | |
津田塾大 | 東京 | 23 | ||
武蔵大 | 東京 | 23 | ||
29 | 高知工科大 | 高知 | 22 | |
千葉工業大 | 千葉 | 22 | ||
京都産業大 | 京都 | 22 | ||
関西学院大 | 兵庫 | 22 |
教育力が高い大学
教育力が高い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 東京大 | 東京 | 702 | |
2 | 東北大 | 宮城 | 590 | |
3 | 京都大 | 京都 | 462 | |
4 | 東京理科大 | 東京 | 132 | |
5 | 国際教養大 | 秋田 | 130 | |
6 | 大阪大 | 大阪 | 125 | |
7 | 早稲田大 | 東京 | 121 | |
8 | 九州大 | 福岡 | 109 | |
9 | 北海道大 | 北海道 | 96 | |
慶應義塾大 | 東京 | 96 | ||
11 | 筑波大 | 茨城 | 87 | |
12 | 東京工業大 | 東京 | 84 | |
13 | 名古屋大 | 愛知 | 74 | |
14 | 国際基督教大 | 東京 | 55 | |
15 | 武蔵大 | 東京 | 46 | |
16 | 一橋大 | 東京 | 45 | |
17 | 広島大 | 広島 | 44 | |
18 | 九州工業大 | 福岡 | 35 | |
19 | 金沢工業大 | 石川 | 33 | |
20 | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 31 | |
21 | 立教大 | 東京 | 28 | |
22 | 明治大 | 東京 | 21 | |
23 | 信州大 | 長野 | 20 | |
名古屋商科大 | 愛知 | 20 | ||
25 | 神戸大 | 兵庫 | 17 | |
東京女子大 | 東京 | 17 | ||
27 | 千葉大 | 千葉 | 16 | |
28 | 会津大 | 福島 | 15 | |
29 | 埼玉大 | 埼玉 | 14 | |
産業能率大 | 東京 | 14 | ||
上智大 | 東京 | 14 | ||
日本大 | 東京 | 14 |
グローバル教育に力を入れている大学
グローバル教育に力を入れている大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 国際教養大 | 秋田 | 796 | |
2 | 国際基督教大 | 東京 | 407 | |
3 | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 358 | |
4 | 上智大 | 東京 | 312 | |
5 | 東京外国語大 | 東京 | 169 | |
6 | 早稲田大 | 東京 | 147 | |
7 | 東京大 | 東京 | 121 | |
8 | 立教大 | 東京 | 101 | |
9 | 神田外語大 | 千葉 | 89 | |
10 | 東北大 | 宮城 | 86 | |
11 | 千葉大 | 千葉 | 70 | |
12 | 関西外国語大 | 大阪 | 58 | |
13 | 青山学院大 | 東京 | 48 | |
14 | 同志社大 | 京都 | 46 | |
15 | 筑波大 | 茨城 | 43 | |
16 | 立命館大 | 京都 | 40 | |
17 | 京都大 | 京都 | 37 | |
18 | 九州大 | 福岡 | 31 | |
関西学院大 | 兵庫 | 31 | ||
20 | 昭和女子大 | 東京 | 30 | |
名古屋外国語大 | 愛知 | 30 | ||
22 | 広島大 | 広島 | 29 | |
福岡女子大 | 福岡 | 29 | ||
24 | 東京国際大 | 埼玉 | 26 | |
25 | 慶應義塾大 | 東京 | 24 | |
26 | 北海道大 | 北海道 | 23 | |
27 | 法政大 | 東京 | 21 | |
明治大 | 東京 | 21 | ||
南山大 | 愛知 | 21 | ||
30 | 芝浦工業大 | 東京 | 19 |
研究力が高い大学
研究力が高い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 東京大 | 東京 | 1147 | |
2 | 京都大 | 京都 | 968 | |
3 | 東北大 | 宮城 | 713 | |
4 | 東京工業大 | 東京 | 330 | |
5 | 大阪大 | 大阪 | 241 | |
6 | 名古屋大 | 愛知 | 146 | |
7 | 筑波大 | 茨城 | 138 | |
8 | 九州大 | 福岡 | 102 | |
9 | 東京理科大 | 東京 | 99 | |
10 | 北海道大 | 北海道 | 69 | |
11 | 慶應義塾大 | 東京 | 59 | |
12 | 早稲田大 | 東京 | 39 | |
13 | 九州工業大 | 福岡 | 30 | |
14 | 近畿大 | 大阪 | 21 | |
15 | 千葉大 | 千葉 | 16 | |
千葉工業大 | 千葉 | 16 | ||
芝浦工業大 | 東京 | 16 | ||
18 | 立命館大 | 京都 | 15 | |
19 | 広島大 | 広島 | 14 | |
20 | 一橋大 | 東京 | 12 | |
明治大 | 東京 | 12 | ||
北里大 | 神奈川 | 12 | ||
23 | 佐賀大 | 佐賀 | 11 | |
24 | 東京医科歯科大 | 東京 | 10 | |
東京農工大 | 東京 | 10 | ||
長岡技術科学大 | 新潟 | 10 | ||
福岡工業大 | 福岡 | 10 | ||
28 | 山形大 | 山形 | 9 | |
名古屋工業大 | 愛知 | 9 | ||
神戸大 | 兵庫 | 9 | ||
宮崎大 | 宮崎 | 9 |
改革力が高い大学
改革力が高い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 早稲田大 | 東京 | 356 | |
2 | 東北大 | 宮城 | 336 | |
3 | 近畿大 | 大阪 | 258 | |
4 | 東京大 | 東京 | 170 | |
5 | 立命館大 | 京都 | 122 | |
6 | 東京工業大 | 東京 | 103 | |
7 | 東洋大 | 東京 | 100 | |
8 | 明治大 | 東京 | 87 | |
9 | 千葉工業大 | 千葉 | 85 | |
10 | 筑波大 | 茨城 | 83 | |
11 | 京都大 | 京都 | 76 | |
12 | 立教大 | 東京 | 65 | |
13 | 一橋大 | 東京 | 53 | |
14 | 金沢大 | 石川 | 51 | |
15 | 青山学院大 | 東京 | 45 | |
16 | 東京理科大 | 東京 | 43 | |
17 | 大阪大 | 大阪 | 42 | |
18 | 九州大 | 福岡 | 41 | |
19 | 北海道大 | 北海道 | 38 | |
20 | 慶應義塾大 | 東京 | 34 | |
21 | 千葉大 | 千葉 | 32 | |
22 | 東京医科歯科大 | 東京 | 28 | |
23 | 広島大 | 広島 | 27 | |
法政大 | 東京 | 27 | ||
関西学院大 | 兵庫 | 27 | ||
26 | 岡山大 | 岡山 | 25 | |
27 | 昭和女子大 | 東京 | 23 | |
28 | 佐賀大 | 佐賀 | 22 | |
中央大 | 東京 | 22 | ||
30 | 大阪公立大 | 大阪 | 21 |
小規模だが評価できる大学
小規模だが評価できる大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 国際教養大 | 秋田 | 420 | |
2 | 武蔵大 | 東京 | 208 | |
3 | 国際基督教大 | 東京 | 199 | |
4 | 会津大 | 福島 | 150 | |
5 | 一橋大 | 東京 | 128 | |
6 | 金沢工業大 | 石川 | 126 | |
7 | 都留文科大 | 山梨 | 123 | |
8 | 産業能率大 | 東京 | 107 | |
9 | 津田塾大 | 東京 | 75 | |
10 | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 74 | |
11 | 公立はこだて未来大 | 北海道 | 58 | |
12 | 神田外語大 | 千葉 | 54 | |
13 | 高知工科大 | 高知 | 49 | |
14 | 福岡女子大 | 福岡 | 44 | |
15 | 九州工業大 | 福岡 | 42 | |
16 | 福岡工業大 | 福岡 | 34 | |
17 | 学習院大 | 東京 | 32 | |
18 | 電気通信大 | 東京 | 31 | |
19 | 下関市立大 | 山口 | 29 | |
20 | 成蹊大 | 東京 | 28 | |
21 | 富山県立大 | 富山 | 27 | |
22 | 室蘭工業大 | 北海道 | 26 | |
小樽商科大 | 北海道 | 26 | ||
24 | 成城大 | 東京 | 25 | |
25 | 東京外国語大 | 東京 | 24 | |
北九州市立大 | 福岡 | 24 | ||
芝浦工業大 | 東京 | 24 | ||
28 | 三条市立大 | 新潟 | 23 | |
東邦大 | 東京 | 23 | ||
神戸女学院大 | 兵庫 | 23 |
入学後、生徒を伸ばしてくれる大学
入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 東北大 | 宮城 | 437 | |
2 | 東京大 | 東京 | 234 | |
3 | 金沢工業大 | 石川 | 233 | |
4 | 東京理科大 | 東京 | 230 | |
5 | 京都大 | 京都 | 150 | |
6 | 国際教養大 | 秋田 | 117 | |
7 | 筑波大 | 茨城 | 83 | |
8 | 北海道大 | 北海道 | 74 | |
9 | 武蔵大 | 東京 | 51 | |
10 | 東京工業大 | 東京 | 49 | |
大阪大 | 大阪 | 49 | ||
12 | 九州大 | 福岡 | 47 | |
13 | 産業能率大 | 東京 | 42 | |
14 | 九州工業大 | 福岡 | 37 | |
千葉工業大 | 千葉 | 37 | ||
16 | 福岡工業大 | 福岡 | 35 | |
17 | 慶應義塾大 | 東京 | 31 | |
立教大 | 東京 | 31 | ||
19 | 名古屋大 | 愛知 | 30 | |
20 | 千葉大 | 千葉 | 28 | |
立命館アジア太平洋大 | 大分 | 28 | ||
22 | 広島大 | 広島 | 26 | |
明治大 | 東京 | 26 | ||
早稲田大 | 東京 | 26 | ||
25 | 芝浦工業大 | 東京 | 25 | |
昭和女子大 | 東京 | 25 | ||
津田塾大 | 東京 | 25 | ||
28 | 名古屋商科大 | 愛知 | 23 | |
29 | 一橋大 | 東京 | 22 | |
京都工芸繊維大 | 京都 | 22 | ||
東京女子大 | 東京 | 22 | ||
近畿大 | 大阪 | 22 |
入学後、生徒の満足度が高い大学
入学後、生徒の満足度が高い大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 東京大 | 東京 | 336 | |
2 | 東北大 | 宮城 | 263 | |
3 | 京都大 | 京都 | 223 | |
4 | 早稲田大 | 東京 | 168 | |
5 | 明治大 | 東京 | 142 | |
6 | 北海道大 | 北海道 | 112 | |
7 | 筑波大 | 茨城 | 89 | |
8 | 大阪大 | 大阪 | 83 | |
9 | 慶應義塾大 | 東京 | 79 | |
10 | 九州大 | 福岡 | 59 | |
青山学院大 | 東京 | 59 | ||
12 | 立教大 | 東京 | 58 | |
13 | 名古屋大 | 愛知 | 57 | |
14 | 一橋大 | 東京 | 40 | |
15 | 同志社大 | 京都 | 38 | |
16 | 上智大 | 東京 | 35 | |
17 | 金沢工業大 | 石川 | 33 | |
18 | 近畿大 | 大阪 | 30 | |
19 | 東京工業大 | 東京 | 26 | |
国際教養大 | 秋田 | 26 | ||
法政大 | 東京 | 26 | ||
22 | 東京理科大 | 東京 | 25 | |
23 | 神戸大 | 兵庫 | 24 | |
24 | 新潟大 | 新潟 | 23 | |
九州工業大 | 福岡 | 23 | ||
26 | 千葉大 | 千葉 | 22 | |
27 | 武蔵大 | 東京 | 19 | |
立命館大 | 京都 | 19 | ||
29 | 金沢大 | 石川 | 18 | |
信州大 | 長野 | 18 | ||
東京女子大 | 東京 | 18 |
偏差値や地理的条件、親の資力などの制約がない場合、生徒に勧めたい大学
偏差値や地理的条件、親の資力などの制約がない場合、生徒に勧めたい大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 早稲田大 | 東京 | 976 | |
2 | 東京大 | 東京 | 971 | |
3 | 京都大 | 京都 | 797 | |
4 | 慶應義塾大 | 東京 | 766 | |
5 | 東北大 | 宮城 | 685 | |
6 | 東京理科大 | 東京 | 283 | |
7 | 明治大 | 東京 | 259 | |
8 | 上智大 | 東京 | 256 | |
9 | 大阪大 | 大阪 | 243 | |
10 | 東京工業大 | 東京 | 228 | |
11 | 北海道大 | 北海道 | 225 | |
12 | 国際基督教大 | 東京 | 224 | |
13 | 同志社大 | 京都 | 167 | |
14 | 国際教養大 | 秋田 | 156 | |
15 | 九州大 | 福岡 | 155 | |
16 | 名古屋大 | 愛知 | 143 | |
17 | 一橋大 | 東京 | 137 | |
18 | 筑波大 | 茨城 | 133 | |
19 | 立教大 | 東京 | 99 | |
20 | 立命館大 | 京都 | 88 | |
21 | 立命館アジア太平洋大 | 大分 | 81 | |
22 | 金沢工業大 | 石川 | 67 | |
23 | 中央大 | 東京 | 60 | |
24 | 千葉大 | 千葉 | 55 | |
広島大 | 広島 | 55 | ||
26 | 青山学院大 | 東京 | 46 | |
27 | 神戸大 | 兵庫 | 44 | |
28 | 九州工業大 | 福岡 | 43 | |
29 | 近畿大 | 大阪 | 39 | |
30 | 横浜国立大 | 神奈川 | 36 |
生徒に人気がある大学
生徒に人気がある大学 | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | 学校名 | 所在地 | ポイント | |
1 | 明治大 | 東京 | 412 | |
2 | 早稲田大 | 東京 | 401 | |
3 | 立教大 | 東京 | 247 | |
4 | 青山学院大 | 東京 | 211 | |
5 | 東北大 | 宮城 | 178 | |
6 | 東京大 | 東京 | 166 | |
7 | 京都大 | 京都 | 150 | |
8 | 慶應義塾大 | 東京 | 140 | |
9 | 近畿大 | 大阪 | 119 | |
10 | 名古屋大 | 愛知 | 108 | |
11 | 東洋大 | 東京 | 104 | |
12 | 同志社大 | 京都 | 101 | |
関西大 | 大阪 | 101 | ||
14 | 北海道大 | 北海道 | 99 | |
15 | 九州大 | 福岡 | 98 | |
16 | 大阪大 | 大阪 | 91 | |
17 | 筑波大 | 茨城 | 86 | |
18 | 神戸大 | 兵庫 | 81 | |
19 | 法政大 | 東京 | 71 | |
20 | 関西学院大 | 兵庫 | 69 | |
21 | 日本大 | 東京 | 67 | |
22 | 立命館大 | 京都 | 64 | |
23 | 上智大 | 東京 | 63 | |
24 | 福岡大 | 福岡 | 62 | |
25 | 岡山大 | 岡山 | 58 | |
26 | 広島大 | 広島 | 53 | |
27 | 横浜国立大 | 神奈川 | 52 | |
28 | 中央大 | 東京 | 49 | |
29 | 千葉大 | 千葉 | 48 | |
東京工業大 | 東京 | 48 |