岡山理科大学2025年 入学志願者速報
本コーナーでは、大学発表の志願者速報データをまとめて掲載しています。
サイト更新の関係上、大学によっては最新のデータが掲載されていない場合があります。詳細につきましては、各大学のホームページをご覧ください。
学部(学科等) | 名称 | 出願締切 | 募集 | 志願者数 | 昨年最終 | 昨年差 | 昨年比 | 倍率 | 集計日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理 | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | 88 | 340 | 301 | 39 | 113.0% | 3.9 | 確定 |
工 | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | 77 | 377 | 290 | 87 | 130.0% | 4.9 | 確定 |
情報理工 | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | 34 | 114 | 91 | 23 | 125.3% | 3.4 | 確定 |
生命科 | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | 42 | 302 | 147 | 155 | 205.4% | 7.2 | 確定 |
生物地球 | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | 31 | 278 | 188 | 90 | 147.9% | 9.0 | 確定 |
教育 | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | 18 | 63 | 35 | 28 | 180.0% | 3.5 | 確定 |
経営 | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | 30 | 119 | 70 | 49 | 170.0% | 4.0 | 確定 |
獣医(獣医) | 前期A日程 | 1月17日 | 42 | 2,200 | 1,911 | 289 | 115.1% | 52.4 | 確定 |
獣医(獣保) | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | 5 | 57 | 24 | 33 | 237.5% | 11.4 | 確定 |
アクティブラーナーズコース | 前期A日程(3科目) | 1月17日 | - | 1 | 7 | -6 | 14.3% | - | 確定 |
理 | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | 55 | 291 | 348 | -57 | 83.6% | 5.3 | 確定 |
工 | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | 46 | 249 | 263 | -14 | 94.7% | 5.4 | 確定 |
情報理工 | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | 21 | 117 | 106 | 11 | 110.4% | 5.6 | 確定 |
生命科 | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | 25 | 182 | 125 | 57 | 145.6% | 7.3 | 確定 |
生物地球 | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | 19 | 195 | 109 | 86 | 178.9% | 10.3 | 確定 |
教育 | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | 11 | 52 | 47 | 5 | 110.6% | 4.7 | 確定 |
経営 | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | 16 | 87 | 65 | 22 | 133.8% | 5.4 | 確定 |
獣医(獣医) | 前期B日程 | 1月22日 | 14 | 780 | 657 | 123 | 118.7% | 55.7 | 確定 |
獣医(獣保) | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | 3 | 42 | 36 | 6 | 116.7% | 14.0 | 確定 |
アクティブラーナーズコース | 前期B日程(2科目) | 1月22日 | - | 1 | 8 | -7 | 12.5% | - | 確定 |
理 | 共通テスト1 | 1月22日 | 10 | 221 | 191 | 30 | 115.7% | 22.1 | 1月22日 |
工 | 共通テスト1 | 1月22日 | 10 | 220 | 150 | 70 | 146.7% | 22.0 | 1月22日 |
情報理工 | 共通テスト1 | 1月22日 | 2 | 59 | 44 | 15 | 134.1% | 29.5 | 1月22日 |
生命科 | 共通テスト1 | 1月22日 | 2 | 156 | 69 | 87 | 226.1% | 78.0 | 1月22日 |
生物地球 | 共通テスト1 | 1月22日 | 4 | 140 | 68 | 72 | 205.9% | 35.0 | 1月22日 |
教育 | 共通テスト1 | 1月22日 | 4 | 52 | 41 | 11 | 126.8% | 13.0 | 1月22日 |
経営 | 共通テスト1 | 1月22日 | 2 | 32 | 27 | 5 | 118.5% | 16.0 | 1月22日 |
獣医(獣医) | 共通テスト1 | 1月22日 | 8 | 497 | 353 | 144 | 140.8% | 62.1 | 1月22日 |
獣医(獣保) | 共通テスト1 | 1月22日 | 2 | 53 | 36 | 17 | 147.2% | 26.5 | 1月22日 |
アクティブラーナーズコース | 共通テスト1 | 1月22日 | - | 7 | 1 | 6 | 700.0% | - | 1月22日 |
合 計 | 621 | 7,284 | 5,808 | 1,476 | 125.4% | 11.7 |
- [表の見方]
-
表中のデータは「集計日」現在のものです。 志願者数が確定した場合は「確定」と表記しています。
最終締切を過ぎていても、大学の集計(発表)等の都合により、「確定」となっていない場合があります。
「志願者数」の欄のデータが、今年度の集計日現在の志願者数。「昨年最終」は昨年度の確定志願者数を示します。
「昨年差」=今年度志願者数−昨年度確定志願者数、
「昨年比」=今年度志願者数÷昨年度確定志願者数×100を示します(同日差、同日比ではありません)。
「倍率」=志願者数÷募集人数(志願倍率)を示します。
「募集」は原則として各学部・試験種別ごとの募集人数を示しますが、推薦・学内進学・特別入試などを含む場合があります。
北海道・東北
関東(除く東京・神奈川)
東京
- 青山学院大学
- 亜細亜大学
- 桜美林大学
- 大妻女子大学
- 学習院大学
- 学習院女子大学
- 共立女子大学
- 慶應義塾大学
- 工学院大学
- 國學院大学
- 国士舘大学
- 駒澤大学
- 産業能率大学
- 実践女子大学
- 芝浦工業大学
- 上智大学
- 昭和女子大学
- 成蹊大学
- 成城大学
- 聖心女子大学
- 清泉女子大学
- 専修大学
- 大正大学
- 大東文化大学
- 拓殖大学
- 玉川大学
- 中央大学
- 津田塾大学
- 東海大学
- 東京家政大学
- 東京経済大学
- 東京工科大学
- 東京女子大学
- 東京電機大学
- 東京都市大学
- 東京農業大学
- 東京理科大学
- 東洋大学
- 日本大学
- 日本女子大学
- 文教大学
- 法政大学
- 武蔵大学
- 武蔵野大学
- 明治大学
- 明治学院大学
- 明星大学
- 立教大学
- 立正大学
- 早稲田大学