合格実績がアップした中高一貫校の人気を検証
上位校で激増したのは
次に表3「18年の東大+京大合格者が激増した主な私立校の19年の中学入試結果」を見てみよう。表1と2では偏差値が60を超える学校は少数だったが、こちらは16校中13校で、高偏差値の上位進学校が多い。志願者増も13校だ。
[表3]18年の東大・京大合格者が激増した主な私立校の19年の中学入試結果[首都圏・関西圏]
男女共学別 | 学校名 | 所在地 | 18年東大+京大 合格者数 |
前年比 | 19年 志願者数 |
前年比 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 麻布 | (東京) | 114 | (+20) | 1037 | (+104) | 67 |
○ | 桜蔭 | (東京) | 80 | (+15) | 529 | (-4) | 67 |
● | 開成 | (東京) | 185 | (+14) | 1231 | (-3) | 71 |
● | 桐朋 | (東京) | 18 | (+5) | 1109 | (+55) | 54~61 |
● | 本郷 | (東京) | 20 | (+6) | 2399 | (+507) | 58~64 |
● | 早稲田 | (東京) | 41 | (+7) | 2045 | (-217) | 64~66 |
● | 浅野 | (神奈川) | 47 | (+7) | 1894 | (+110) | 64 |
● | 栄光学園 | (神奈川) | 80 | (+12) | 882 | (+133) | 66 |
◎ | 洛南 | (京都) | 96 | (+7) | 910 | (+30) | 62~70 |
● | 大阪星光学院 | (大阪) | 57 | (+15) | 769 | (+14) | 63 |
◎ | 大阪桐蔭 | (大阪) | 52 | (+22) | 1356 | (+498) | 42~58 |
◎ | 清教学園 | (大阪) | 7 | (+5) | 304 | (+43) | 35~53 |
○ | 神戸海星女子学院 | (兵庫) | 7 | (+5) | 286 | (+66) | 50~60 |
◎ | 帝塚山 | (奈良) | 23 | (+9) | 3882 | (+51) | 42~65 |
◎ | 西大和学園 | (奈良) | 87 | (+12) | 1393 | (+205) | 62~68 |
◎ | 智辯学園和歌山 | (和歌山) | 28 | (+11) | 337 | (+62) | - |
表中◎は共学、●は男子、○は女子を表す。偏差値は日能研の2019年結果偏差値
この表はスクロールしてご覧ください。
この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。
合格者が最も増えたのが大阪桐蔭。東大は前年と同じ1人合格だが、京大が51人で22人増。19年志願者数も498人増で大きく増えた。関西圏でも午後入試が浸透しているが、大阪桐蔭は4回の入試すべてが午後入試だ。上位難関校の併願校として定着している。
次に合格者が増えたのは、20人増の麻布、15人増の桜蔭と大阪星光学院、14人増の開成、12人増の栄光学園と西大和学園などで、東西のトップ進学校が並ぶ。この中で志願者が減ったのは、微減の桜蔭と開成のみ。上位校は人気が高いまま厳しい状況が続いた。
表4は「18年の早大+慶大合格者が激増した主な私立校の19年の中学入試結果」だ。合格者増トップは横浜共立学園で、早大と慶大ともに18人増で合計36人の増加だ。2位が東京都市大等々力の早大25人増、慶大8人増と淑徳与野の早大22人増、慶大11人増の合計33人の増加だった。志願者が増えた学校は、トップが東京都市大等々力452人増、2位が昭和学院秀英の346人増、3位が淑徳与野の321人増だった。
[表4]18年の早大・慶大合格者が激増した主な私立校の19年の中学入試結果[首都圏・関西圏]
男女共学別 | 学校名 | 所在地 | 18年早大+慶大 合格者数 |
前年比 | 19年 志願者数 |
前年比 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 大宮開成 | (埼玉) | 87 | (+15) | 2550 | (+275) | 44~52 |
◎ | 春日部共栄 | (埼玉) | 25 | (+13) | 1433 | (+116) | 38 |
○ | 淑徳与野 | (埼玉) | 65 | (+33) | 1769 | (+321) | 55~57 |
◎ | 昌平 | (埼玉) | 27 | (+12) | 1086 | (+173) | 39~45 |
● | 城北埼玉 | (埼玉) | 42 | (+19) | 1855 | (+109) | 37~55 |
◎ | 芝浦工業大柏 | (千葉) | 53 | (+16) | 2336 | (+128) | 52~55 |
◎ | 昭和学院秀英 | (千葉) | 158 | (+24) | 3027 | (+346) | 59~61 |
◎ | 日出学園 | (千葉) | 12 | (+12) | 393 | (+119) | 39 |
◎ | 穎明館 | (東京) | 60 | (+17) | 789 | (+167) | 41~50 |
● | 海城 | (東京) | 283 | (+30) | 1924 | (+207) | 63~65 |
● | 開成 | (東京) | 405 | (+31) | 1231 | (-3) | 71 |
● | 暁星 | (東京) | 90 | (+17) | 328 | (+1) | 53 |
○ | 晃華学園 | (東京) | 37 | (+11) | 492 | (+242) | 49~55 |
○ | 女子学院 | (東京) | 229 | (+21) | 794 | (+34) | 66 |
◎ | 帝京大 | (東京) | 80 | (+10) | 916 | (+123) | 53~56 |
○ | 田園調布学園 | (東京) | 53 | (+14) | 1060 | (-25) | 47~50 |
◎ | 東京都市大等々力 | (東京) | 46 | (+33) | 3495 | (+452) | 48~57 |
● | 桐朋 | (東京) | 189 | (+28) | 1109 | (+55) | 54~61 |
◎ | 日本大第一 | (東京) | 12 | (+12) | 1106 | (+174) | 38 |
◎ | 宝仙学園 | (東京) | 43 | (+23) | 1726 | (-201) | 41 |
◎ | 明治大付明治 | (東京) | 28 | (+15) | 1455 | (-114) | 61~64 |
● | 早稲田 | (東京) | 177 | (+28) | 2045 | (-217) | 64~66 |
● | 浅野 | (神奈川) | 246 | (+10) | 1894 | (+110) | 64 |
● | 栄光学園 | (神奈川) | 194 | (+30) | 882 | (+133) | 66 |
● | 鎌倉学園 | (神奈川) | 110 | (+25) | 1443 | (+181) | 54~64 |
◎ | 公文国際学園 | (神奈川) | 105 | (+16) | 541 | (+116) | 49~52 |
● | サレジオ学院 | (神奈川) | 119 | (+21) | 908 | (-22) | 59~60 |
● | 聖光学院 | (神奈川) | 289 | (+25) | 1545 | (+96) | 69 |
◎ | 中央大付横浜 | (神奈川) | 26 | (+13) | 1653 | (+254) | 57~59 |
○ | 横浜共立学園 | (神奈川) | 121 | (+36) | 993 | (+146) | 54~65 |
◎ | 洛南 | (京都) | 66 | (+15) | 910 | (+30) | 62~70 |
● | 清風 | (大阪) | 29 | (+14) | 1646 | (-86) | 37~59 |
● | 灘 | (兵庫) | 66 | (+16) | 731 | (-4) | 71 |
● | 六甲学院 | (兵庫) | 31 | (+12) | 808 | (+39) | 55~62 |
表中◎は共学、●は男子、○は女子を表す。偏差値は日能研の2019年結果偏差値
この表はスクロールしてご覧ください。
この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。