情報、経営、商学――
多様な分野で国際系学部が開設
19年に新設される大学や学部・学科が出揃った。大学の新設は全て医療系か教員養成系で、長岡崇徳大、福岡国際医療福祉大など4校ができる。19年度にかけて、既存の大学が名称変更するケースが多く、いわき明星大→医療創生大、岐阜経済大→岐阜共立大、藤田保健衛生大→藤田医科大、広島文教女子大→広島文教大などがある。
学部新設では、ここ数年のトレンドである、国際系学部の新設が続く。国公立大では、東京外国語大が国際日本を新設。同学部は、2次試験で英語のスピーキングを導入する。横浜市立大は国際教養と国際商を新設。私立大では、中央大が、26年ぶりの新設学部となる国際経営と国際情報、津田塾大は学芸学部に多文化・国際協力学科を新設予定だ。立命館大は、学部生全員がオーストラリア国立大に留学し、4年間で2大学の学位を取得するグローバル教養を開設する。学部生全員が海外大学と国内大学の二つの学位取得を目指すのは、日本の大学では初めての取り組みであり、一定数いる海外志向の強い受験生に注目されそうだ。
グローバル系学部の新設が進む一方、1982年に他大学に先駆けて国際政治経済を開設するなど、グローバル人材の養成に力を入れてきた青山学院大は、日本の地域に立ち位置を置くコミュニティ人間科を新設予定だ。教育学と社会学をベースとする学部で、少人数の演習や日本各地における調査実習などを通し、地域で活躍できる人材養成を目標としている。
例年通り、医療系の新設も多く、北海道医療大・医療技術や明海大・保健医療、順天堂大・保健医療、四天王寺大・看護などが新設される。
社会科学系の中で、実学志向の強さから人気が高い経営学部も多くの大学で新設される。2019年度は武蔵野大や大阪経済法科大、関西国際大、広島経済大が新設を予定している。20年度には、成蹊大が既存の経済を発展的に改組し、経営の新設と経済の改編を構想中だ。
【表の見方】
文部科学省が8月までに発表した2019年新設予定の主な大学・学部・学科を掲載した(認可申請中のものを含む。通信教育課程を除く)。大学名の太字は国公立大、それ以外は私立大を表す。編入定員の②は2年次編入学定員、③は3年次編入学定員
新設大学
この表はスクロールしてご覧ください。
この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。
大学 | 学部 | 学科(専攻) | 入学定員 | 編入学定員 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
長岡崇徳大 | 看護 | 看護 | 80 | 新潟県長岡市 | |
岐阜保健大 | 看護 | 看護 | 80 | 岐阜県岐阜市 | |
和歌山信愛大 | 教育 | 子ども教育 | 80 | 和歌山県和歌山市 | |
福岡国際医療福祉大 | 医療 | 理学療法 | 40 | 福岡県福岡市 | |
作業療法 | 40 | ||||
視能訓練 | 40 |
新設専門職大学
この表はスクロールしてご覧ください。
この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。
大学 | 学部 | 学科(専攻) | 入学定員 | 編入学定員 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
高知リハビリテーション専門職大 | リハビリテーション | リハビリテーション(理学療法学) | 70 | 高知県土佐市 | |
リハビリテーション(作業療法学) | 40 | ||||
リハビリテーション(言語聴覚学) | 40 |
新設学部
この表はスクロールしてご覧ください。
この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。
大学 | 学部 | 学科(専攻) | 入学定員 | 編入学定員 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
室蘭工業大 | 理工 | 創造工(昼間コース) | 325 | ③25 | 北海道室蘭市 |
創造工(夜間主コース) | 40 | ||||
システム理化 | 235 | ③15 | |||
福島大 | 農学群 | 食農学類 | 100 | 福島県福島市 | |
東京外国語大 | 国際日本 | 国際日本 | 75 | 東京都府中市 | |
横浜市立大 | 国際教養 | 国際教養 | 270 | 神奈川県横浜市 | |
国際商 | 国際商 | 260 | |||
理 | 理 | 120 | |||
富山県立大 | 看護 | 看護 | 120 | 富山県射水市・富山県富山市 | |
兵庫県立大 | 国際商経 | 国際商経 | 360 | 兵庫県神戸市 | |
社会情報科 | 社会情報科 | 100 | |||
北海道医療大 | 医療技術 | 臨床検査 | 60 | 北海道札幌市 | |
尚絅学院大 | 人文社会学群 | 人文社会学類 | 200 | ③4 | 宮城県名取市 |
心理・教育学群 | 心理学類 | 60 | ③2 | ||
子ども学類 | 80 | ③2 | |||
学校教育学類 | 40 | ③2 | |||
健康栄養学群 | 健康栄養学類 | 80 | |||
東北生活文化大 | 美術 | 美術表現 | 50 | 宮城県仙台市 | |
医療創生大 ※2019年4月 医療創生大はいわき明星大より名称変更 |
健康医療科 | 作業療法 | 40 | 福島県いわき市 | |
理学療法 | 60 | ||||
高崎健康福祉大 | 農 | 生物生産 | 100 | 群馬県高崎市 | |
駿河台大 | スポーツ文化 | スポーツ文化 | 200 | 埼玉県飯能市 | |
明海大 | 保健医療 | 口腔保健 | 70 | 千葉県浦安市 | |
順天堂大 | 保健医療 | 理学療法 | 120 | 東京都文京区 | |
診療放射線 | 120 | ||||
中央大 | 国際経営 | 国際経営 | 300 | 東京都八王子市 | |
国際情報 | 国際情報 | 150 | 東京都新宿区 | ||
東京成徳大 | 国際 | 国際 | 81 | 東京都北区 | |
武蔵野大 | データサイエンス | データサイエンス | 70 | 東京都江東区・東京都西東京市 | |
経営 | 経営 | 220 | ②5 | ||
会計ガバナンス | 90 | ||||
武蔵野美術大 | 造形構想 | クリエイティブイノベーション | 76 | 東京都新宿区・東京都小平市 | |
映像 | 76 | ③4 | |||
青山学院大 | コミュニティ人間科 | コミュニティ人間科 | 240 | 神奈川県相模原市 | |
田園調布学園大 | 人間科 | 共生心理 | 40 | ③5 | 神奈川県川崎市 |
清泉女学院大 | 看護 | 看護 | 76 | 長野県長野市 | |
長野保健医療大 | 看護 | 看護 | 80 | 長野県長野市 | |
岐阜協立大 ※2019年4月 岐阜協立大は岐阜経済大より名称変更 |
看護 | 看護 | 80 | 岐阜県大垣市 | |
静岡産業大 | スポーツ人間科 | 人間スポーツ | 220 | ③4 | 静岡県磐田市 |
こども教育 | 50 | ||||
名古屋外国語大 | 世界教養 | 世界教養 | 100 | 愛知県日進市 | |
国際日本 | 60 | ||||
名古屋女子大 | 健康科 | 健康栄養 | 160 | 愛知県名古屋市 | |
看護 | 80 | ||||
藤田医科大 ※2018年10月 藤田医科大は藤田保健衛生大より名称変更 |
保健衛生 | 看護 | 135 | 愛知県豊明市 | |
リハビリテーション(理学療法) | 70 | ||||
リハビリテーション(作業療法) | 45 | ||||
鈴鹿大 | 国際地域 | 国際地域 | 120 | ③10 | 三重県鈴鹿市 |
京都産業大 | 生命科 | 先端生命科 | 100 | 京都府京都市 | |
産業生命科 | 50 | ||||
国際関係 | 国際関係 | 200 | |||
花園大 | 発達教育 | 発達教育 | 130 | 京都府京都市 | |
立命館大 | グローバル教養 | グローバル教養 | 100 | 大阪府茨木市 | |
大阪経済法科大 | 経営 | 経営 | 200 | 大阪府八尾市 | |
四天王寺大 | 看護 | 看護 | 80 | 大阪府羽曳野市 | |
大手前大 | 国際看護 | 看護 | 80 | 大阪府大阪市 | |
関西国際大 | 経営 | 経営 | 100 | ③20 | 兵庫県三木市・兵庫県尼崎市 |
国際コミュニケーション | 英語コミュニケーション | 50 | |||
神戸松蔭女子学院大 | 教育 | 教育 | 120 | 兵庫県神戸市 | |
武庫川女子大 | 教育 | 教育 | 240 | ③25 | 兵庫県西宮市 |
帝塚山大 | 教育 | こども教育 | 100 | 奈良県奈良市 | |
川崎医療福祉大 | リハビリテーション | 理学療法 | 60 | 岡山県倉敷市 | |
作業療法 | 60 | ||||
言語聴覚療法 | 60 | ||||
視能療法 | 40 | ||||
保健看護 | 保健看護 | 120 | |||
広島経済大 | メディアビジネス | ビジネス情報 | 80 | 広島県広島市 | |
メディアビジネス | 60 | ||||
経営 | 経営 | 310 | |||
スポーツ経営 | 70 | ||||
広島文教大 ※2019年4月 広島文教大は広島文教女子大より名称変更 |
教育 | 教育(初等教育) | 120 | 広島県広島市 | |
教育(中等教育) | 30 | ||||
鹿児島純心女子大 | 人間教育 | 教育・心理(初等・中等(英語)教育) | 50 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
教育・心理(心理・文化) | 35 | ||||
第一工業大 | 航空工 | 航空工 | 60 | 鹿児島県霧島市 | |
沖縄大 | 健康栄養 | 管理栄養 | 80 | 沖縄県那覇市 |
新設学科
この表はスクロールしてご覧ください。
この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。
大学 | 学部 | 学科(専攻) | 入学定員 | 編入学定員 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
宇都宮大 | 工 | 基盤工 | 315 | 栃木県宇都宮市 | |
千葉大 | 教育 | 学校教員養成課程 | 390 | 千葉県千葉市 | |
東京農工大 | 工 | 生命工 | 81 | 東京都小金井市 | |
生体医用システム工 | 56 | ||||
応用化 | 81 | ||||
化学物理工 | 81 | ||||
機械システム工 | 102 | ||||
知能情報システム工 | 120 | ||||
三重大 | 工 | 総合工 | 400 | 三重県津市 | |
愛媛大 | 理 | 理 | 225 | 愛媛県松山市 | |
工 | 工 | 500 | |||
佐賀大 | 理工 | 理工 | 480 | 佐賀県佐賀市 | |
農 | 生物資源科 | 145 | |||
東都医療大 | 幕張ヒューマンケア | 理学療法 | 80 | 千葉県千葉市 | |
工学院大 ※入学定員は学科全体の数 |
先進工 | 応用物理(宇宙理工学) | 65※ | 東京都八王子市 | |
機械理工(航空理工学) | 65※ | ||||
津田塾大 | 学芸 | 多文化・国際協力 | 70 | 東京都小平市 | |
専修大 | 経営 | ビジネスデザイン | 180 | 神奈川県川崎市 | |
文 | ジャーナリズム | 124 | |||
東京工芸大 | 工 | 工 | 400 | 神奈川県厚木市 | |
愛知産業大 | 造形 | スマートデザイン | 70 | ③5 | 愛知県岡崎市 |
名古屋産業大 | 現代ビジネス | 経営専門職 | 40 | 愛知県尾張旭市 | |
藤田医科大 ※2018年10月 藤田医科大は藤田保健衛生大より名称変更 |
医療科 | 医療検査 | 140 | 愛知県豊明市 | |
鈴鹿医療科学大 | 保健衛生 | リハビリテーション(理学療法学) | 40 | 三重県鈴鹿市 | |
リハビリテーション(作業療法学) | 40 | ||||
長浜バイオ大 | バイオサイエンス | メディカルバイオサイエンス | 70 | 滋賀県長浜市 | |
京都産業大 | 経営 | マネジメント | 670 | ③15 | 京都府京都市 |
京都女子大 | 発達教育 | 心理 | 55 | 京都府京都市 | |
桃山学院大 | 経営 | ビジネスデザイン | 70 | 大阪府大阪市 | |
奈良学園大 | 保健医療 | リハビリテーション(理学療法学) | 40 | 奈良県奈良市 | |
リハビリテーション(作業療法学) | 40 | ||||
環太平洋大 | 体育 | 保健科 | 60 | 岡山県岡山市 | |
日本経済大 | 経営 | 芸創プロデュース | 80 | 福岡県太宰府市・東京都渋谷区 |