伸びている学校はここだ! 2009年と2019年の大学合格者数を比較 総合第1位は4年連続で大宮開成。
次に表7の東京理科大を見てみよう。1位は栄東、2位は日比谷、3位は横浜翠嵐だ。理系というと、男子が多いと思いがちだが、近年では“リケジョ”と言われる理科系女子が増加している。リケジョには主に医、歯、薬、看護など医療系学部の人気が高いが、理、生命科、農、理工などの学部でも女子受験生が増えている。
東京理科大の合格者増加数のランキングでも、上位20校のうち男子校が3校にとどまり、ほとんどが共学校で、女子校も1校ランクインしている。
【表7】東京理科大合格者が増えている高校上位20校
順位 | 学校名 | 所在地 | 男女 共学 |
09─19増加数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | ||||||
1 | ◎ | 栄東 | 埼玉 | 共学 | 79 | 185 | 106 |
2 | 日比谷 | 東京 | 共学 | 68 | 140 | 72 | |
3 | 横浜翠嵐 | 神奈川 | 共学 | 59 | 98 | 39 | |
4 | 国立 | 東京 | 共学 | 54 | 99 | 45 | |
5 | 戸山 | 東京 | 共学 | 53 | 104 | 51 | |
6 | 浦和・県立 | 埼玉 | 男子 | 51 | 166 | 115 | |
青山 | 東京 | 共学 | 51 | 73 | 22 | ||
8 | ◎ | 広尾学園 | 東京 | 共学 | 49 | 50 | 1 |
9 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 共学 | 45 | 64 | 19 |
10 | ◎ | 吉祥女子 | 東京 | 女子 | 42 | 69 | 27 |
◎ | 山手学院 | 神奈川 | 共学 | 42 | 88 | 46 | |
12 | ◎ | 東邦大付東邦 | 千葉 | 共学 | 39 | 145 | 106 |
◎ | 桐朋 | 東京 | 男子 | 39 | 109 | 70 | |
14 | 千葉・県立 | 千葉 | 共学 | 36 | 127 | 91 | |
船橋・県立 | 千葉 | 共学 | 36 | 125 | 89 | ||
南 | 神奈川 | 共学 | 36 | 41 | 5 | ||
17 | 西 | 東京 | 共学 | 35 | 112 | 77 | |
18 | ◎ | 東京都市大等々力 | 東京 | 共学 | 34 | 34 | |
◎ | 逗子開成 | 神奈川 | 男子 | 34 | 86 | 52 | |
20 | 千葉東 | 千葉 | 共学 | 31 | 99 | 68 |
キャンパス移転、新設が活発で 通学範囲が変わることにも注意
表8の青山学院大を見てみよう。03年に人文・社会科学系学部の1、2年生が学ぶ厚木キャンパスを相模原に移転し、あわせて世田谷キャンパスの理工学部も相模原キャンパスに移転した。さらに13年からは文系学部が4年間渋谷の青山キャンパスで、理工学部と社会情報学部、19年に新設されたコミュニティ人間科学部が相模原キャンパスで4年間学ぶことになり、人気がアップしている。
合格者増加数ランキングでは、1位は大宮開成、2位は厚木、3位は東京都市大付等々力と、トップ3に埼玉、神奈川、東京の学校が並ぶ。
青山学院大も表6の上智大と同じく女子からの人気が高く、上位21校のうち20校を共学校と女子校が占め、男子校は1校のみだ。また東京が11校、次いで神奈川が7校と、神奈川からの人気が特に高まっている。
【表8】青山学院大合格者が増えている高校上位20校
順位 | 学校名 | 所在地 | 男女 共学 |
09─19増加数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | ||||||
1 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 共学 | 48 | 55 | 7 |
2 | 厚木 | 神奈川 | 共学 | 34 | 69 | 35 | |
3 | ◎ | 東京都市大等々力 | 東京 | 共学 | 29 | 29 | |
4 | ◎ | 国学院大久我山 | 東京 | 共学 | 28 | 57 | 29 |
5 | 相模原・県立 | 神奈川 | 共学 | 27 | 51 | 24 | |
6 | 柏陽 | 神奈川 | 共学 | 26 | 50 | 24 | |
7 | ◎ | 青稜 | 東京 | 共学 | 25 | 38 | 13 |
川和 | 神奈川 | 共学 | 25 | 57 | 32 | ||
9 | 千葉東 | 千葉 | 共学 | 23 | 28 | 5 | |
◎ | 豊島岡女子学園 | 東京 | 女子 | 23 | 32 | 9 | |
◎ | 明治学院 | 東京 | 共学 | 23 | 29 | 6 | |
12 | ◎ | 市川 | 千葉 | 共学 | 22 | 36 | 14 |
◎ | 桜美林 | 東京 | 共学 | 22 | 34 | 12 | |
◎ | 東京成徳大 | 東京 | 共学 | 22 | 24 | 2 | |
15 | ◎ | 白百合学園 | 東京 | 女子 | 20 | 31 | 11 |
◎ | 鎌倉学園 | 神奈川 | 男子 | 20 | 42 | 22 | |
17 | ◎ | 鷗友学園女子 | 東京 | 女子 | 19 | 50 | 31 |
◎ | 広尾学園 | 東京 | 共学 | 19 | 21 | 2 | |
19 | ◎ | 朋優学院 | 東京 | 共学 | 18 | 21 | 3 |
20 | 大和 | 神奈川 | 共学 | 17 | 34 | 17 | |
◎ | 向上 | 神奈川 | 共学 | 17 | 22 | 5 |
女子は自宅から通学する人が多いため、キャンパスの再配置によって4年間相模原キャンパスで学べるようになり、通いやすくなったことで神奈川の女子受験生の人気が高まっているようだ。
近年、キャンパス改革とともに学部改革が進んでいる。現在の中学・高校受験生が大学に進学する頃にはさらに選択肢が増えているだろう。これから大学で勉強したいことを念頭において、大学の動向に注意することが大切だ。自分の将来に大きく関わるニュースがあるかもしれない。
特に大学付属校を目指す人は、早い時期から大学の情報集めをすることが必要だ。エスカレーター式に大学進学したいと考えても、併設の大学に自分が学びたい学部・学科がないことも考えられるからだ。
また、大学受験を前提としている進学校を目指す人にとっても、大学のことをよく知ることは、モチベーションのアップや進路の決定に大きく関わることなので重要だ。まだ3年、6年先のことだと片付けないで、自分がどんな大学へ行って何を学ぶのかを考えるようにしたい。
【表9】立教大合格者が増えている高校上位20校
順位 | 学校名 | 所在地 | 男女 共学 |
09─19増加数 | 合格者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | ||||||
1 | ◎ | 大宮開成 | 埼玉 | 共学 | 75 | 115 | 40 |
2 | 北園 | 東京 | 共学 | 46 | 54 | 8 | |
3 | ◎ | 朋優学院 | 東京 | 共学 | 40 | 41 | 1 |
4 | ◎ | 鷗友学園女子 | 東京 | 女子 | 35 | 100 | 65 |
5 | 新宿 | 東京 | 共学 | 31 | 61 | 30 | |
◎ | 東京都市大等々力 | 東京 | 共学 | 31 | 31 | ||
7 | 鎌倉 | 神奈川 | 共学 | 30 | 67 | 37 | |
8 | 小松川 | 東京 | 共学 | 28 | 45 | 17 | |
9 | 小金 | 千葉 | 共学 | 26 | 49 | 23 | |
文京 | 東京 | 共学 | 26 | 26 | |||
金沢 | 神奈川 | 共学 | 26 | 34 | 8 | ||
南 | 神奈川 | 共学 | 26 | 39 | 13 | ||
13 | ◎ | 東京成徳大 | 東京 | 共学 | 25 | 31 | 6 |
◎ | 東京都市大付 | 東京 | 男子 | 25 | 36 | 11 | |
15 | ◎ | 広尾学園 | 東京 | 共学 | 24 | 25 | 1 |
16 | 稲毛 | 千葉 | 共学 | 23 | 55 | 32 | |
17 | 調布北 | 東京 | 共学 | 22 | 31 | 9 | |
◎ | 大妻中野 | 東京 | 女子 | 22 | 27 | 5 | |
19 | 浦和第一女子 | 埼玉 | 女子 | 21 | 143 | 122 | |
国分寺 | 東京 | 共学 | 21 | 56 | 35 | ||
白鷗 | 東京 | 共学 | 21 | 27 | 6 | ||
町田 | 東京 | 共学 | 21 | 27 | 6 | ||
両国 | 東京 | 共学 | 21 | 43 | 22 | ||
大和 | 神奈川 | 共学 | 21 | 31 | 10 |
表9の立教大の1位は大宮開成で、2位は北園、3位は朋優学院だ。立教大も上智大、青山学院大と同じく女子の人気が高く、上位24校を見ると共学校と女子校が23校、男子校は1校のみだ。また、埼玉、千葉、神奈川と幅広い県で合格者が伸びている。これは池袋キャンパスのアクセスの良さが影響していると考えられる。
13年3月には、東急東横線と東京メトロ副都心線が相互乗り入れし、横浜と池袋が結ばれた。これが7位の鎌倉、9位の金沢、南など、神奈川の学校からの合格者増につながっている。