返済義務のない給付型奨学金の積極活用で無理のない大学進学
私立大学
表の見方
◆各大学へのアンケートをもとに、主に一般入試と連動した、給付・免除による返済不要の奨学金制度(留学関連を除く)や予約型奨学金制度の内容を掲載。学部名横の〈 〉内は学科名など。2部・夜間部は除く。表中の1都3県は東京、埼玉、千葉、神奈川、2府4県は京都、大阪、滋賀、兵庫、奈良、和歌山。
◆入試の成績だけでなく、高校在学時の成績や面接が必要な場合もある。特定の資格取得が必要なものは除いた。地域要件は大学により異なり、家庭・収入要件がある場合もある。
◆支給額は原則として給付額で、減免・免除の場合はその旨を記載。金額は主に年額だが、単年度のみのものもある。支給期間については継続可能なものや継続審査が必要なものがある。大学によっては参考として2018年度の内容を掲載。詳細は各大学の要項で確認を。
この表はスクロールしてご覧ください。
この表は「矢印キー」を使用して、スクロールしてご覧ください。
所在地 | 大学 | 名称 | 支給額 |
---|---|---|---|
北海道 | 旭川大 | 特待生制度 | 経済:授業料全額または半額または20万円免除 |
保健福祉:授業料と施設設備費の全額または半額または20万円免除 | |||
札幌大 | 学業特待生制度 | 授業料の全額または半額免除 | |
生活支援奨学金(学業・入学)[一般入試] | 学期授業料の全額相当額または半額相当額 | ||
札幌学院大 | スカラシップ特待生 | 授業料免除 | |
成績優秀者奨学金制度 | 前期授業料免除 | ||
千歳科学技術大 | 入学生対象特待生 | 学費(入学金除く)全額または半額免除 | |
入学生対象奨励生 | 入学金相当額免除 | ||
日本医療大 | 日本医療大学 特待生制度 | 授業料の半額相当 | |
北翔大 | 入学時成績優秀特待奨学生(学業・スポーツ・特技) | 入学金相当額免除 | |
北星学園大 | 入試特別奨学賞 | 授業料などの半額相当額免除 | |
自宅外通学支援奨学金 | 36万円 | ||
北海学園大 | 北海学園奨学金(第4種) | 30万円 | |
北海商科大 | 北海学園奨学金(第4種) | 月額2万5000円 | |
北海道医療大 | 夢つなぎ入試制度 | 入学金と、授業料の半額免除 | |
薬学部特待奨学生 | 薬:国公立大学との差額相当分を免除 | ||
歯学部特待奨学生 | 歯:国公立大学との差額相当分を免除 | ||
福祉・看護人材育成奨学生 | 看護福祉<臨床福祉>:学納金を4年間で390万円減免 | ||
北海道科学大 | スカラーシップ制度 | 授業料全額または半額または25万円免除 | |
北海道情報大 | 松尾特別奨学金制度 特1~3 (生活支援) | 月額3万2000円で入寮(学食付き)または月額5000円で学食提供 | |
松尾特別奨学金制度 A1~A3 | 66万円または33万円または17万円 | ||
北海道文教大 | 特待生入学試験 B・C日程 | 授業料を半額に減免 | |
酪農学園大 | 成績優秀者特待生 | 前期授業料免除 | |
青森 | 八戸工業大 | 学業特待生 A~D | 工:60万円または30万円または15万円または入学金免除、感性デザイン:40万または20万円または10万円または入学金免除 |
H.I.T特別養成コース選抜試験 | 60万円または40万円または30万円または20万円 | ||
岩手 | 岩手医科大 | 入学時学納金減免制度 | 医:300万円または200万円減免 |
入学試験優秀者奨励奨学金 | 薬:100万円または50万円減免 | ||
宮城 | 東北医科薬科大 | 特別奨学金 | 薬:入学金相当額 |
東北学院大 | 3L奨学金 | 諸会費を除く学生納付金 | |
東北工業大 | 特待生制度 | 授業料と設備負担金の、全額または半額免除 | |
東北福祉大 | 給付型奨学金入試 | 授業料半額免除 | |
山形 | 東北公益文科大 | 学費全額免除奨学生制度<事前申込型> | 入学金と授業料と施設設備費免除 |
学費全額免除奨学生制度<同時出願型> | 入学金と授業料と施設設備費免除 | ||
給付型奨学生制度 | 96万円または72万円または48万円 | ||
減免型奨学生制度 | 授業料半額と施設整備費半額免除 | ||
特待生制度 | 授業料半額と施設整備費半額免除 | ||
福島 | 奥羽大 | 特待生制度 | 授業料全額または半額免除 |
奥羽大学影山晴川育英奨学金 | 50万円 | ||
茨城 | 流通経済大 | 奨学生選抜入試 | 月額6万円 |
栃木 | 国際医療福祉大 | 国際医療福祉大学特待奨学生制度 | 除く医:授業料相当額の100%または50%または30% |
医学部特待奨学生制度 | 医:250万円 | ||
白鴎大 | 学業特待制度 | 経営、法:43万円減免、教育:47万円減免 | |
学費全額免除生選考 | 学費全額免除 | ||
群馬 | 育英大 | 特別奨学金 | 入学金と授業料と教育振興費の全額またはいずれかの全額、半額または1/3相当額 |
群馬医療福祉大 | スカラシップ入学試験(特待生入学試験) | 授業料の全額または半額免除 | |
埼玉 | 埼玉医科大 | 第2種特別待遇奨学生 | 医:入学金免除 |
埼玉医科大学保健医療学部 第一種特待生 | 保健医療:50万円減免 | ||
埼玉工業大 | 奨学生入試 | 授業料と実験実習費と施設設備費の、全額または半額免除または入学金相当額返還 | |
特別奨学生制度 | 授業料と実験実習費と施設設備費の、全額または半額免除または入学金相当額返還 | ||
城西大 | グローバルチャレンジ奨学金制度 | 30万円 | |
特待生制度 | 授業料の全額または半額免除 | ||
女子栄養大 | 入試成績優秀者特待生制度 | 前期授業料 | |
駿河台大 | 「一般S方式、センター方式1期」特別奨学生制度 | 法、心理:授業料免除 | |
聖学院大 | 人文学部教職・保育士特待生奨学金 | 授業料半額免除 | |
西武文理大 | 奨学生奨学金 (一般入試A日程、センター試験利用入試1期) | サービス経営:授業料の全額または半額免除、看護:授業料の半額免除 | |
東京国際大 | 特待生入試奨学金(学費全額免除奨学金) | 学費の全額 | |
特待生入試奨学金(授業料全額免除奨学金) | 授業料の全額 | ||
特待生入試奨学金(初年度授業料全額免除奨学金) | 初年度授業料の全額 | ||
日本工業大 | 特別入試奨学金 | 授業料の全額または半額免除 | |
入試奨学金 | 20万円免除 | ||
日本薬科大 | 特別奨学生 | 薬<医療ビジネス薬科>:90万円または60万円または30万円免除 | |
特待生 | 薬<薬>:160万円または100万円または70万円または40万円免除 | ||
ものつくり大 | 特待生制度 | 授業料の全額または半額免除 | |
女子スカラシップ入学試験 | 入学金の全額または半額免除(女子) | ||
ものつくり大学生活支援奨学金 | 60万~30万円 | ||
千葉 | 植草学園大 | 新入生対象スカラシップ制度 | 入学金と、授業料の全額または半額免除 |
江戸川大 | 特待生制度 | 110万円または55万円減免 | |
開智国際大 | 特待制度 | 98万円、73万円、63万円、43万円、25万円、15万円のいずれか免除 | |
亀田医療大 | 特待生制度 | 入学金全額と、授業料と実験実習費と施設設備費の半額免除 | |
川村学園女子大 | 成績優秀者特待生制度 | 授業料と施設費の全額または半額免除 | |
淑徳大 | スカラシップ入試 | 総合福祉、コミュニティ政策、看護栄養:授業料の全額または半額免除。経営、教育、人文:学費の一部免除 | |
聖徳大 | 得点基準明示型学力特待制度 | 授業料の全額または半額免除と、入寮費免除(20万円上限・入寮希望者) | |
千葉科学大 | 入試特待生制度 | 学費(入学金除く)全額免除 | |
千葉商科大 | 給費生授業料減免制度 | 授業料半額免除 | |
中央学院大 | 特待生 (第2~4種) | 入学金と、授業料全額または半額または入学金のみ免除 | |
東京情報大 | 特待生制度 | 授業料半額免除 | |
明海大 | 明海大学浦安キャンパス学修奨励奨学金 | 外国語、経済、不動産、ホスピタリティ・ツーリズム:授業料の全額または半額免除 | |
和洋女子大 | 特待生制度「わよ特」 | 授業料と施設費免除 | |
東京 | 青山学院大 | 地の塩、世の光奨学金 | 50万円(1都3県以外) |
亜細亜大 | 特待生制度 | 入学金と授業料免除 | |
桜美林大 | グローバル人材育成奨学金 | 除くビジネスマネジメント学群<フライトオペレーションコース>:授業料30%減免と渡航支援費最大75万円 | |
学而事人奨学金 | 除くビジネスマネジメント学群<フライトオペレーションコース>:授業料20%減免 | ||
嘉悦大 | 特待生奨学制度 | 入学金と、授業料の全額または半額または入学金のみ免除 | |
学習院大 | 学習院大学入学前予約型給付奨学金「目白の杜奨学金」 | 100万円(1都3県以外) | |
学習院桜友会ふるさと給付奨学金 | 50万円(1都3県以外) | ||
学習院女子大 | 入学試験成績優秀者授業料減免制度 | 授業料相当額免除 | |
北里大 | 特別待遇奨学生制度 | 医:入学金と授業料と施設設備費と教育充実費、または入学金と授業料の一部免除、薬:学費の全額または半額免除、理:学費免除 | |
慶應義塾大 | 学問のすゝめ奨学金 | 80万円(医110万円、薬100万円)(1都3県以外) | |
恵泉女学園大 | 特別スカラシップ入試 | 授業料の全額または半額免除 | |
工学院大 | S日程入試成績優秀者特別奨学金 | 授業料相当額 | |
A日程、C-Ⅰ入試成績優秀者奨学金 | 授業料半額免除 | ||
国際基督教大 | ICU Peace Bell奨学金 | 100万円 | |
ICU トーチリレー High Endeavor奨学金 | 入学金と、授業料と施設費の1/3相当額免除 | ||
国士舘大 | 成績優秀奨学生 | 入学金と授業料と施設設備費と教材費免除 | |
駒澤大 | 新人の英知(入試特待生)奨学金 | 授業料相当額 | |
全学部統一日程入学試験奨学金 | 30万円 | ||
駒沢女子大 | スカラシップ制度(新入生) | 授業料の全額または半額免除 | |
産業能率大 | 国公立大学併願入試(特待生入学試験) | 経営:国立大学と同等の授業料に減免 | |
芝浦工業大 | 松縄孝奨学金 | 10万円 | |
順天堂大 | 学費減免制度 (A特待生) | 医:授業料と施設設備費と教育充実費免除 | |
学費減免制度 (B特待生) | 医:授業料と施設設備費免除 | ||
入学試験総合成績上位者奨学金 | スポーツ健康科:学費の一部 | ||
特待生制度(入学時) | 医療看護、保健看護:授業料と施設設備費相当額免除 | ||
特待生制度A・B | 国際教養:授業料全額または半額免除 | ||
上智大 | 上智大学新入生奨学金 | 授業料の全額または半額または1/3相当額免除 | |
創立100周年記念上智大学・聖母看護奨学金 | 総合人間科<看護>:25万円 | ||
昭和大 | 昭和大学特待制度 | 授業料免除 | |
昭和薬科大 | 特待生制度 | 授業料の半額免除 | |
女子美術大 | 特待生制度 | 授業料免除 | |
成蹊大 | 成蹊大学学修支援奨学金(1年次) | 授業料半額相当額 | |
成城大 | 成城学園創立100周年記念 成城大学澤柳奨学金 | 授業料の全額相当額または半額相当額免除 | |
聖心女子大 | 一般入試(3教科方式)成績優秀者奨学金 | 授業料の全額または半額 | |
清泉女子大 | 奨学生入試 | 授業料と施設費の、全額または半額免除 | |
専修大 | スカラシップ入試奨学生 | 授業料と施設費免除 | |
専修大学進学サポート奨学生 | 授業料の半額相当額(1都3県以外) | ||
創価大 | 創価大学創友給付奨学金 | 授業料と教育充実費を半額免除 | |
創価大学特別奨学生制度 | 授業料と教育充実費を半額免除 | ||
Learning Agreement(LA)奨学生 | 授業料と教育充実費を半額免除 | ||
大正大 | 新入生奨学金(予約採用型) | 20万円減免 | |
地域人材育成入試 | 地域創生:授業料免除(1都3県以外) | ||
大東文化大 | 桐門の翼奨学金 | 授業料免除 | |
多摩大 | 特別給費生奨学金制度 | 入学時納入学費全額または初学期分授業料または20万円免除 | |
玉川大 | 給付型奨学金入学試験 | 授業料の全額または半額または1/3相当額 | |
国公立大学併願スカラシップ入学試験 | 授業料を国公立大と同等額に減免 | ||
中央大 | 中央大学予約奨学金 | 授業料半額相当額(1都3県以外) | |
津田塾大 | <津田スピリット>奨学金 | 50万円(1都3県以外) | |
帝京大 | 帝京大学入試出願前奨学金制度(地方創生給付奨学金) | 経済<地域経済>:40万円、理工:55万円、医療技術<柔道整復>:65万円 | |
奨学特待生制度 A・Bコース | 除く医、医療技術、福岡医療技術:入学金半額と、授業料全額または半額免除 | ||
奨学特待生制度Cコース | 除く医:20万円減免 | ||
帝京科学大 | 帝京科学大学特待生制度 Aコース・Bコース | 授業料と実験実習費と施設設備費と冷暖房費の半額、または授業料の半額免除 | |
帝京平成大 | 帝京平成大学特待生制度 | 薬:授業料全額または半額または30%免除 | |
除く薬:40万円または30万円減免 | |||
東海大 | 学修サポート給付型奨学金 | 除く体育、工<航空宇宙-航空操縦学>、医<医>:40万円 | |
東京医療保健大 | スカラシップ制度 | 入学金と授業料全額免除、または授業料半額免除 | |
東京家政大 | 新入生成績優秀者奨学金制度 | 授業料半額相当額免除 | |
東京家政学院大 | スカラシップ | 授業料4年間免除または1年間免除 | |
東京経済大 | 特待生制度 | 授業料とキャリア・サポート講座料免除 | |
東京工科大 | 奨学生入試 | 130万円 | |
東京工芸大 | 全学統一入試特待生 | 100万円減免 | |
工学部第1種特待生 | 工:50万円減免 | ||
工学部第2種特待生 | 工:20万円減免 | ||
アート・スカラシップ タイプA | 芸術:100万円減免 | ||
アート・スカラシップ タイプB | 芸術:50万円減免 | ||
東京女子大 | 「挑戦する知性」奨学金 | 入学金と授業料と教育充実費の全額と寮経費(入寮者) | |
知のかけはし学寮奨学金 | 寮経費の一部 | ||
安井てつ奨学金 | 授業料相当額 | ||
東京女子大学奨学金(授与)予約奨学生 | 授業料相当額 | ||
東京聖栄大 | 入試成績優秀者特待生制度 | 30万円 | |
東京電機大 | 「エンジニアのたまご」奨学金 | 50万円または25万円(自宅外通学者10万円加算) | |
東京都市大 | 東京都市大学特待生制度 | 授業料全額免除 | |
東京農業大 | 特待生 | 授業料免除 | |
東京福祉大 | Special奨学生制度 | 授業料と施設設備費免除、海外短期研修参加費の半額免除(参加希望者) | |
入学前予約型奨学金制度 | 授業料の半額免除 | ||
入試特待生奨学金制度 | 入学金相当額免除 | ||
東京富士大 | TFUスカラシップ制度 | 入学金と授業料と施設費と教育充実費の全額、または入学金と教育充実費の全額と授業料半額、または入学金と教育充実費半額と授業料25%、または入学金のみ免除 | |
東京未来大 | 特待生制度 | 50万円または30万円または10万円減免 | |
東京薬科大 | 成績優秀者授業料等免除制度 | 授業料と施設費の半額免除 | |
東京薬科大学入学時学習奨励奨学金 | 必修科目の教科書代 | ||
東京理科大 | 東京理科大学給付型奨学金「新生のいぶき奨学金」 | 40万円 | |
東京理科大学給付型奨学金「乾坤の真理奨学金」 | 40万円 | ||
東邦大 | 入学時の教育充実費減免制度 | 薬:教育充実費の全額または一部免除 | |
初年度授業料減免制度 | 看護:授業料の全額または半額免除 | ||
スカラシップ制度 | 理:最高100万円 | ||
入学時の学費減免制度 | 健康科:授業料の全額または一部免除 | ||
東洋学園大 | 東洋学園特待生制度A・B | 授業料の全額または半額免除 | |
東洋学園特待生制度E | 授業料免除 | ||
二松学舎大 | 入試奨学生 | 学納金相当額 | |
日本大 | 日本大学創立130周年記念奨学金 第1種 | 30万円 | |
経済学部奨学金 第1種 | 経済:授業料相当額 | ||
国際関係学部校友会奨学金 第2種 | 国際関係:25万円 | ||
工学部奨学金 第2種 | 工:授業料相当額 | ||
生物資源科学部奨学金 | 生物資源科:授業料と施設設備資金相当額 | ||
教育充実料の減免 | 医、歯、松戸歯:教育充実料の範囲内で減免 | ||
日本歯科大 | 特待生制度 | 入学金と授業料と教育充実費と施設維持費の半額免除 | |
日本女子大 | 桜楓会新入生奨学金 | 5万円 | |
日本赤十字看護大 | 特待生制度(特待生A) | 授業料免除 | |
文化学園大 | 特待生制度(一般・センター) | 授業料半額免除 | |
文京学院大 | スカラシップ制度 スカラA(学業支援特別給付制度) | 授業料半額免除 | |
スカラシップ制度 スカラB(生活支援特別給付制度) | 12万円 | ||
スカラシップ制度 スカラC(通学支援特別給付制度) | 6万円 | ||
法政大 | チャレンジ法政奨学金 | 文系学部:38万円(1都3県以外) | |
理工系学部:43万円(1都3県以外) | |||
星薬科大 | 入試成績優秀者の授業料一部免除 | 50万円免除 | |
武蔵野大 | 奨学生入試制度A | 授業料全額免除 | |
奨学生入試制度B | 授業料半額免除 | ||
奨学生入試制度C | 授業料半額免除 | ||
育成プログラム特待生制度 育成500合格、育成100合格 | 法、経済<会計ガバナンス、経済>:500万円または100万円 | ||
明治大 | 明治大学特別給費奨学金 | 法、文、理工、情報コミュ:授業料相当額 | |
明治大学校友会「つなげ!紫紺の“たすき”」奨学金 | 50万円(1都3県以外) | ||
明治学院大 | 白金の丘奨学金 | 40万円減免(1都3県以外) | |
明治薬科大 | 特待生制度 入学特待生A・B・C | 授業料全額免除 | |
明星大 | 明星大学特待生奨学金制度 | 入学金と諸会費を除く学費免除 | |
センター利用スカラシップ入試制度 | 入学金と諸会費を除く学費免除 | ||
目白大 | 目白大学予約奨学金 | 授業料の半額相当額 | |
目白大学入学試験優秀者特別奨学金 | 入学金免除 | ||
立教大 | 「自由の学府」奨学金 | 除く理:50万円(1都3県以外) | |
理:70万円(1都3県以外) | |||
セントポール奨学金 | 除く理:40万円(1都3県出身者) | ||
理:60万円(1都3県出身者) | |||
グローバル・リベラルアーツ・プログラム:120万円 | |||
立正大 | キャリア育成奨学金 | 学費全額(諸費用除く)免除 | |
立正大学特別奨学生~TOP150~ | 40万円 | ||
和光大 | 輝け!未来の和光ルビー 和光大学給付奨学金 | 後期授業料 | |
特待生選抜 | 授業料と施設設備資金免除 | ||
早稲田大 | めざせ!都の西北奨学金 | 春学期分授業料相当額免除(1都3県以外) | |
紺碧の空奨学金 | 入学金と授業料と実験実習費とその他諸経費免除、月額上限9万円給付(家庭要件あり) | ||
神奈川 | 神奈川大 | 神奈川大学給費生 | 文系学部:入学金・委託徴収金を除く初年度納入金免除と100万円+自宅外通学者には生活援助金70万円給付 |
理工系学部:入学金・委託徴収金を除く初年度納入金免除と130万円+自宅外通学者には生活援助金70万円給付 | |||
神奈川大学予約型奨学金 | 文系学部:40万円(神奈川・東京以外) | ||
理工系学部:50万円(神奈川・東京以外) | |||
神奈川工科大 | 「スーパーサイエンス特別専攻」対象 授業料給費スカラシップ | スーパーサイエンス特別専攻:60万円 | |
授業料給費スカラシップ | 工<臨床工、機械工‐航空宇宙学専攻>、応用バイオ科〈栄養生命科〉、看護:40万円 | ||
神奈川歯科大 | 学生納付金免除 | 395万円または200万円または100万円免除 | |
鎌倉女子大 | スカラシップ入試奨学金 | 授業料の全額相当額 | |
関東学院大 | 関東学院大学スカラシップ制度 | 入学金と授業料免除 | |
相模女子大 | 特別奨学生制度 | 授業料全額免除 | |
地方学生支援特別奨学金制度 | 30万円(神奈川・東京以外) | ||
東洋英和女学院大 | スカラシップ特別入試 | 2年間の授業料など214万円免除 | |
横浜商科大 | 入学試験成績上位者奨学生制度 | 授業料半額免除 | |
横浜薬科大 | 特待生・特別奨学生 | 薬<健康薬、漢方薬、臨床薬>:授業料全額または110万円または80万円または50万円減免 | |
薬<薬科>:授業料100万円または40万円免除 | |||
新潟 | 新潟医療福祉大 | 新潟医療福祉大学 特待生制度 | 授業料免除 |
新潟食料農業大 | 特待生制度 | 学生納付金全額免除 | |
石川 | 金沢工業大 | 特別奨学生制度 スカラシップフェロー | 国立大学標準額との差額 |
特別奨学生制度 スカラシップメンバー | 25万円 | ||
金城大 | 成績優秀者奨学生制度 | 社会福祉、看護:授業料免除 | |
医療健康:授業料と教育充実費免除 | |||
福井 | 福井工業大 | 一般選抜奨学金 | 入学金と授業料の全額または入学金と、学納金の半額免除 |
長野 | 松本大 | 学費免除制度(学力特待生) | 総合経営、人間健康:授業料の全額または半額免除 |
教育:授業料全額免除 | |||
学費免除制度(スカラシップ生) | 教育:国立大と同等の学費に減免 | ||
岐阜 | 朝日大 | 学業奨励奨学金 Ⅰ種・Ⅱ種 | 法、経営、保健医療<健康スポーツ科>:授業料の全額または半額相当額 |
看護学科特別奨学金 Ⅰ種・Ⅱ種 | 保健医療<看護>:授業料の全額または半額相当額 | ||
岐阜経済大 | スカラシップ奨学制度 | 除く看護:授業料の70%または50%または30%免除 | |
岐阜聖徳学園大 | スカラシップ | 教育:学費全額免除 | |
外国語、経済情報、看護:授業料の全額または半額免除 | |||
静岡 | 聖隷クリストファー大 | 地域指定校特別奨学生制度 | 年次費全額免除 |
奨学生入試 | 看護、リハビリテーション:授業料と教育実習費と施設維持費の全額または半額免除 | ||
社会福祉:授業料と施設維持費の全額または半額免除 | |||
常葉大 | 奨学生入試 | 授業料の全額または半額免除 | |
特別奨学生 | 20万円免除 | ||
愛知 | 愛知大 | 愛知大学スカラシップ | 授業料と教育充実費の半額相当額 |
知を愛する奨学金(入試前予約採用給付奨学金) | 50万円(愛知、岐阜、静岡、三重以外) | ||
愛知医科大 | 成績優秀者学納金減免制度 | 看護:教育充実費と実験実習費免除 | |
愛知学院大 | 新入生特待生制度 | 除く歯:125万円以上免除 | |
歯:歯学教育充実費免除 | |||
愛知工業大 | 選抜奨学生制度 | 授業料の半額相当額 | |
桜花学園大 | 特別奨学金制度 ドリームサポート | 授業料免除 | |
金城学院大 | 金城サポート奨学金 | 年間学費を一律50万円に減額 | |
椙山女学園大 | 看護学部奨学金A | 看護:60万円 | |
大同大 | 入学時特別奨学生 | 授業料と施設設備費の全額、または60万円免除 | |
中京大 | 入試成績優秀者給付奨学金 | 入学金と授業料と教育充実費と特別施設設備費 | |
中部大 | 中部大学特別奨学生 | (春学期)入学金と学費相当額免除、(秋学期以降)学費相当額 | |
東海学園大 | 学力優秀者奨学金 | 入学金と授業料と教育運営費免除 | |
豊田工業大 | 豊田奨学基金給付奨学金制度 | 授業料の全額または半額または1/4 | |
豊橋創造大 | 入学試験における奨学金制度 | 入学金相当額 | |
スカラシップ制度 スカラシップ100 | 経営:入学金を除く学納金の全額免除 | ||
スカラシップ制度 スカラシップ50 | 経営:入学金を除く学納金の半額免除、保健医療:入学金を除く学納金の半額免除または入学金免除 | ||
名古屋学院大 | 特別奨学生入試 | 入学金と、諸会費を除く学費の全額免除 | |
日本福祉大 | 社会福祉学部 スカラシップ入学試験 | 社会福祉:授業料と入学金の半額免除 | |
名城大 | 入試成績優秀奨学生 | 授業料の半額 | |
三重 | 皇學館大 | 特別奨学生 | 授業料と教育充実費の半額免除 |
特待生(新入生) | 授業料と教育充実費の半額免除 | ||
鈴鹿医療科学大 | 特待生(授業料減免)制度 | 前期授業料免除 | |
京都 | 大谷大 | 大谷大学入学試験特別奨学金 | 後期授業料免除 |
京都華頂大 | 入学時成績優秀者特別奨学生制度 | 授業料の半額相当額 | |
京都産業大 | 入学試験成績優秀者学費減免 | 半期学費免除 | |
京都女子大 | 京都女子大学入学前予約採用型奨学金 | 25万円 | |
成績優秀特別奨学生制度(1号特別奨学生) | 44万円 | ||
京都橘大 | 京都橘大学入学時成績優秀者特別奨学金 | 後期授業料相当額免除 | |
同志社大 | 同志社大学奨学金(入学前募集) | 授業料相当額の半額 | |
佛教大 | 入学試験成績優秀者奨学金 | 半期の授業料と設備費相当額 | |
立命館大 | 近畿圏外からの入学者を支援する奨学金 | 30万円(2府4県以外) | |
龍谷大 | アカデミック・スカラシップ奨学生(予約採用型) | 前期授業料相当額 | |
大阪 | 藍野大 | 特待生制度 | 82万5000円または57万5000円または25万円 |
自宅外通学者奨学金給付制度 | 月額5万円 | ||
追手門学院大 | 桜みらい奨学金 | 授業料全額相当額または半額相当額または20万円 | |
大阪青山大 | 入学試験成績優秀者給付奨学金 | 前期授業料の半額 | |
大阪医科大 | 医学部入学時特待生 | 医:入学手続時の施設拡充費と教育充実費相当額免除 | |
看護学部入学時特待生 | 看護:入学手続時の実習料と施設拡充費相当額 | ||
大阪学院大 | 学費減免制度 一般・センター利用 | 学費の半額免除 | |
大阪経済大 | 入試成績優秀者特別奨学金 | 秋学期授業料相当額 | |
大阪経済法科大 | 特別奨学生制度 | 委託徴収金を除く初年度納付金全額免除 | |
大阪工業大 | 特待生制度(特待奨学生) | 授業料全額免除 | |
特待生制度(入試選抜奨学生) | 授業料半額免除 | ||
大阪産業大 | 入学試験成績優秀者学費減免制度 | 授業料と教育環境充実費の全額または国立大と同等の授業料に減免、教育環境充実費全額免除 | |
大阪樟蔭女子大 | 特別給付奨学金制度(スカラシップ制度) | 30万円 | |
大阪女学院大 | 特別給付奨学金制度 A | 100万円減免 | |
特別給付奨学金制度 B | 50万円減免 | ||
大阪総合保育大 | スカラシップA | 授業料半額免除 | |
スカラシップB | 授業料半額免除 | ||
大阪電気通信大 | 成績優秀者奨学制度 | 授業料と実験・実習料の全額または半額免除 | |
特待生奨学制度 | 授業料と実験・実習料の全額または3/4または半額または1/4免除 | ||
大阪薬科大 | 大阪薬科大学一般奨学金 | 月額3万円 | |
関西大 | 「学の実化(じつげ)」入学前予約採用型給付奨学金 | 45万~30万円(2府4県)、55万~40万円(2府4県以外) | |
関西大学新入生給付奨学金 | 45万~30万円 | ||
関西外国語大 | 谷本入学時支援奨学金 | 入学金と春学期授業料と春学期教育充実費の半額免除 | |
グローバル人材育成特待生奨学金制度 | 授業料全額免除 | ||
近畿大 | 入学試験の成績優秀者対象特待生 | 法、経済、経営、理工、建築、文芸、総合社会、国際、農、生物理工、工、薬:授業料の全額免除 | |
産業理工:授業料の全額または半額免除 | |||
入学前予約採用型給付奨学金制度 | 30万円 | ||
四天王寺大 | 入学試験成績優秀者奨学金 | 入学金全額 | |
入学試験成績優秀者遠隔地奨学金 | 入学金全額(2府4県と三重以外) | ||
経営学部総合奨学金 | 経営<経営‐公共経営専攻>:授業料の全額または半額と、公務員プログラム講座料の全額免除 | ||
経営〈経営‐企業経営専攻〉:授業料の半額免除 | |||
摂南大 | 特別奨学金制度 | 授業料と教育充実費の全額または半額相当額 | |
千里金蘭大 | 入学試験成績優秀者奨学金 | 30万円 | |
生活科学部特別奨学金 | 生活科:24万円 | ||
阪南大 | 入試成績優秀者(特待生)奨学金 | 授業料の全額または半額 | |
入試成績優秀者奨学金 | 授業料の半額または1/4 | ||
桃山学院大 | 入学試験成績優秀者対象特別奨学金 | 授業料と施設費の全額または半額 | |
入学試験成績優秀者対象特別奨学金(地方奨学金) | 50万円 | ||
桃山学院教育大 | 入学試験成績優秀者対象特別奨学金 | 65万円 | |
森ノ宮医療大 | 入学時成績優秀者奨学金 | 100万円 | |
ひとり住まい支援奨学金 | 20万円 | ||
兵庫 | 大手前大 | 大手前学園入試特別奨学金制度 | 授業料の全額または半額免除 |
特待生制度 | 現代社会、総合文化、メディア・芸術:授業料全額免除 | ||
関西福祉大 | 入学時成績優秀特待生制度 | 授業料の半額免除 | |
関西学院大 | ランバス支給奨学金 | 神、文、社会、法、経済、商:30万円 | |
人間福祉:36万円 | |||
総合政策、教育、国際:40万円 | |||
理工:45万円 | |||
甲南大 | 甲南大学立野純三奨学金 | 40万円(中国・四国地方) | |
甲南女子大 | アカデミックチャレンジ奨学金 スカラシップ100・50・25 | 学費(入学金除く)の100%または50%または25%免除 | |
神戸海星女子学院大 | 入試成績優秀者奨学金(センター・一般) | 授業料と施設設備費など | |
入学金一部免除 | 10万円 | ||
神戸学院大 | 特待生未来サポート制度 | 授業料と施設設備維持充実費免除 | |
神戸松蔭女子学院大 | 夢・未来サポート特待生奨学金制度 | 授業料の全額または半額相当額 | |
入学前予約型給付奨学金制度 | 教育:授業料の半額相当額。自宅外通学者にはさらに家賃補助として年間10万円 | ||
神戸女学院大 | 入学試験成績優秀者給与奨学金 | 入学金と、授業料の半額 | |
東日本大震災・熊本地震被災地域出身者対象授業料免除制度 | 授業料相当額免除 | ||
神戸親和女子大 | 学習奨励奨学金 | 授業料の全額または半額免除 | |
兵庫医科大 | 兵庫医科大学特待生制度 | 実験実習費と施設設備費と教育充実費相当額免除 | |
兵庫医療大 | 入学生特別奨学金 | 薬:60万円免除 | |
看護、リハビリテーション:50万円免除 | |||
武庫川女子大 | 入試成績優秀者対象奨学金制度 | 除く音楽:授業料の半額~50万円(学科により異なる) | |
流通科学大 | 一般入試奨学金 | 授業料の全額または50万円免除 | |
RYUKA特別奨学金 | 授業料の全額または半額免除 | ||
奈良 | 畿央大 | 入学時成績優秀者特別奨学金 | 授業料半額相当額 |
遠隔地出身学生支援特別奨学金 | 24万円(大学から100キロ以上の遠隔地) | ||
帝塚山大 | 帝塚山大学創立50周年記念特待生制度 | 授業料半額免除 | |
天理大 | 入試成績優秀者対象奨学金 | 授業料半額相当額 | |
奈良学園大 | 奈良学園大学一般学生奨学金 | 授業料と教育充実費の全額または半額相当額または入学金相当額 | |
岡山 | 岡山理科大 | 入試特待生制度 ⅠⅡⅢ | 除く獣医<獣医>:授業料と施設設備費と実験実習費免除 |
川崎医療福祉大 | 入学時特待生制度 | 授業料と教育充実費の全額免除 | |
