2019年学部系統別実就職率ランキング

2019年学部系統別実就職率ランキング

面接試験対策に臨む安田女子大学の学生=写真

学部系統によって平均実就職率が異なる。「学部系統別平均実就職率」の中で最も高いのは「家政・生活・栄養系」の93.7%。最も低い「文・人文・外国語系」と比べると6.6P上回っている。個別大学の状況を見ると、岐阜女子大・家政、名古屋文理大・健康生活、仁愛大・人間生活がベスト3を占めた。

資格系学部の平均実就職率は高く「看護・保健・医療系」は92.6%で「福祉系」は91.6%。個別大学でランキング上位に来るのは、前者のベスト3は岩手県立大・看護、岐阜県立看護大・看護、京都看護大・看護で全て100%。後者は、群馬医療福祉大・社会福祉、金城大・社会福祉、新潟医療福祉大・社会福祉がランキングの上位に並んでいる。

実就職率が高い大学が多い資格系だが、18年と比較すると、「家政・生活・栄養系」は変わらないものの、「看護・保健・医療系は0.1P減、「福祉系」は0.8P減となった。資格系の実就職率が頭打ちになる一方、一般的な学部の平均実就職率は全て前年を上回っている。特に「理工系」は92.7%と高く、「看護・保健・医療系」より高い。

リクルートワークス研究所の調査によると、19年3月卒の「建設業・製造業他」の求人倍率は2.45倍で、学生1人当たり2.5社の求人があった。こうした求人需要に加え、ITやAIなどの発達により、理系スキルが不可欠なことも理工系の実就職率を引き上げる。「理工系」の中でも就職率が高いのは100%の豊田工業大・工で、八戸工業大・工、東北工業大・工、静岡大・工、大阪工業大・情報科などが続く。

<表の見方>
医科・歯科の単科大等を除く全国735大学に今春の就職状況を調査。537大学から得た回答(7月24日現在)を基に、系統別に学部実就職率上位校を掲載した。卒業者数が80人未満の小規模な学部、通信教育学部、2部・夜間主コースのみのデータは掲載していない。東京大などデータを未公表、または未集計の大学・学部は掲載していない。

各系統は、主に学部名称により分類したため、学科構成や教育の内容が似ていても掲載していないものがある。例えば、法学科をもつ大学・学部でも学部名に「法」が付かない場合、法学系に掲載していないことがある。

実就職率(%)は、就職者数÷(卒業者数-大学院進学者数)×100で算出。大学院への進学者数が未集計の場合、実際の数値が掲載している値より高い場合がある。

文部科学省では、就職率を「就職希望者数に占める就職者の割合」で算出することを推奨しているため、各大学が公表している就職率と異なる場合がある。本誌では文部科学省が用いる「就職率」と区別するため、「実就職率」という表記を用いた。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。

大学院進学者数の「-」は進学者がいないか未集計を表す。大学名の△印は国立、◎印は私立、無印は公立を示す。大学・学部名は現在の名称で掲載している場合がある。所在地は大学本部の所在地で学部の所在地と異なることがある。

学部系統別平均実就職率(%)

学部系統 2019年 2018年 2017年 2016年
法学系 87.6 86.7 85.7 83.7
文・人文・外国語系 87.1 86.3 85.0 83.5
経済系 90.1 89.3 88.2 86.7
商・経営系 90.8 90.1 89.2 87.6
国際系 87.8 87.6 87.0 84.7
家政・生活・栄養系 93.7 93.7 92.7 91.5
看護・保健・医療系 92.6 92.7 93.2 91.6
福祉系 91.6 92.4 91.2 91.2
農学系 92.5 91.7 90.9 89.4
薬学系 87.3 86.0 84.8 84.1
理工系 92.7 92.3 91.5 90.5

文系学部生にも数理能力が不可欠に

就活環境とともに数理能力の高さが理工系の就職力を支えているわけだが、これからは、文系でも数理能力が不可欠になる。現代のビジネスはIT技術を前提として動いており、学生に対する数理能力やリテラシーに関する要求レベルが徐々に上がっているからだ。

テクノロジーを駆使して、自ら課題を設定して解決し、さらに次のステップに進むことができる能力は、文系学部生にも求められている。

こうした状況を背景として、文系学部では数学的素養が求められる学問分野である、「経済系」(90.1%)と「商・経営系」(90.8%)の平均実就職率が高い。前者では安田女子大・現代ビジネス、昭和女子大・グローバルビジネス、県立広島大・経営情報が上位。後者はノースアジア大・経済、日本福祉大・経済など比較的小規模な大学が上位に並ぶ中、卒業生1000人超の明治大が26位に入った。

社会の変化で求められる教養力

IoTやAI、ビックデータ、ロボットなどの技術を産業や社会に取り入れてイノベーションを創出するSociety5.0が進んでいる。産業構造が変化したとき、単一の知識では課題解決が難しくなる。そうした状況で求められているのは、多様な学問分野を学ぶ、文理融合型のリベラルアーツ教育だ。

現時点では、リベラルアーツ教育を実践する学部が多い「文・人文・外国語系」(87.1%)と「国際系」(87.8%)の平均実就職率は高くない。しかし、今後社会からの要請によるリベラルアーツ教育の実質化によって実就職率が高い大学が増え、学部系統全体の平均値が押し上げられる可能性がある。

さらに、これからの学部系統別の平均実就職率は、社会が求める人材像の変化によっても、変わる可能性がある。企業は、業務に関するポテンシャルより、前に進む行動特性を見ようとしており、こうした能力を学生時代に身に着けた学生は、学部を問わず望む企業に就職できているからだ。

数学的素養と多彩な教養を身に着けながら、様々な状況に応じて柔軟に動ける人材。これからは学部系統を問わずこうした資質が求められ、その上に各学部の専門性を積み上げる形になりそうだ。

採用難の時代に、このような高いハードルを全ての企業が課せられるわけではないが、大手企業を中心にこうした傾向は強まるだろう。専門性と共に、これからの社会人に求められる資質の獲得も、学部選びのポイントになりそうだ。

《法学系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 日本文化大(東京) 98.6 151 145 4
2 京都女子大(京都) 96.5 120 110 6
3 大阪工業大(大阪) 知的財産 96.4 130 107 19
4 常葉大(静岡) 94.9 157 148 1
5 平成国際大(埼玉) 93.2 250 232 1
6 東北大(宮城) 92.9 165 131 24
7 名古屋大(愛知) 92.5 158 123 25
8 成蹊大(東京) 92.3 419 373 15
9 愛知大(愛知) 91.9 375 342 3
10 清和大(千葉) 91.8 149 135 2
11 甲南大(兵庫) 91.8 364 334 0
12 東北学院大(宮城) 91.7 358 322 7
13 松山大(愛媛) 91.7 207 188 2
14 名城大(愛知) 91.5 519 474 1
15 愛知学院大(愛知) 91.1 293 267 0
16 東洋大(東京) 90.6 537 483 4
17 中京大(愛知) 90.5 334 297 6
18 明治学院大(東京) 90.5 569 507 9
19 新潟大(新潟) 90.5 195 171 6
20 中央大(東京) 90.4 1,460 1,142 197
21 神戸大(兵庫) 90.2 184 129 41
22 慶應義塾大(東京) 90.0 1,282 1,049 117
23 法政大(東京) 90.0 809 703 28
24 摂南大(大阪) 90.0 240 215 1
25 青山学院大(東京) 89.9 471 408 17
26 関西学院大(兵庫) 89.7 649 558 27
27 南山大(愛知) 89.7 276 244 4
28 金沢大(石川) 法学類 89.7 164 139 9
29 上智大(東京) 89.5 354 298 21
30 京都産業大(京都) 89.2 538 477 3
31 熊本大(熊本) 89.1 212 180 10
32 創価大(東京) 89.1 258 212 20
33 早稲田大(東京) 88.9 794 615 102
34 流通経済大(茨城) 88.8 198 175 1
35 関西大(大阪) 88.6 734 617 38
36 広島修道大(広島) 88.6 301 263 4
37 愛媛大(愛媛) 法文 88.5 531 455 17
38 明治大(東京) 88.4 881 727 59
39 宮崎産業経営大(宮崎) 88.4 95 84
40   北九州市立大(福岡) 88.4 256 221 6
41 成城大(東京) 88.3 268 234 3
42 神奈川大(神奈川) 88.2 516 449 7
43 広島大(広島) 88.2 195 164 9
44 大阪経済法科大(大阪) 88.2 233 201 5
45 千葉大(千葉) 法政経 88.0 346 287 20

《文・人文・外国語系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 昭和女子大(東京) 人間文化 97.5 522 505 4
2 ノートルダム清心女子大(岡山) 96.1 231 220 2
3 奈良女子大(奈良) 95.3 170 142 21
4 安田女子大(広島) 95.2 228 216 1
5   名古屋市立大(愛知) 人文社会 95.1 211 195 6
6 東京家政大(東京) 人文 95.0 287 268 5
7   愛知県立大(愛知) 外国語 94.4 346 323 4
8 神戸女学院大(兵庫) 94.4 380 352 7
9 武庫川女子大(兵庫) 94.3 879 807 23
10 長崎純心大(長崎) 人文 94.2 248 228 6
11 金沢学院大(石川) 93.9 131 123 0
12 富山大(富山) 人文 93.9 189 168 10
13 三重大(三重) 人文 93.8 302 273 11
14 南山大(愛知) 外国語 93.6 423 393 3
15 日本女子大(東京) 93.4 371 328 20
16   神戸市外国語大(兵庫) 外国語 93.4 367 339 4
17 茨城大(茨城) 人文 93.1 387 349 12
18 茨城キリスト教大(茨城) 92.9 314 290 2
19 麗澤大(千葉) 外国語 92.9 314 288 4
20 福山大(広島) 人間文化 92.8 90 77 7
21 白百合女子大(東京) 92.3 465 418 12
22 甲南大(兵庫) 92.2 450 404 12
23   愛知県立大(愛知) 日本文化 92.2 108 95 5
24 神戸女子大(兵庫) 92.1 372 340 3
25 金城学院大(愛知) 92.1 295 267 5
26 関西学院大(兵庫) 91.9 757 656 43
27 甲南女子大(兵庫) 91.7 362 331 1
28 聖心女子大(東京) 91.7 521 451 29
29 中部大(愛知) 人文 91.6 345 307 10
30 関西大(大阪) 外国語 91.5 185 161 9
31 神戸大(兵庫) 91.4 121 96 16
32 成蹊大(東京) 91.4 458 414 5
33 静岡大(静岡) 人文社会科 91.4 450 392 21
34 大阪大(大阪) 外国語 91.4 601 518 34
35 南山大(愛知) 人文 91.4 384 338 14
36 九州ルーテル学院大(熊本) 人文 91.3 184 157 12
37   北九州市立大(福岡) 外国語 91.3 268 240 5
38 和洋女子大(千葉) 人文学群 91.2 295 268 1
39 京都大(京都) 91.1 213 154 44
40 愛知淑徳大(愛知) 91.1 329 296 4
41 フェリス女学院大(神奈川) 91.0 321 284 9
42 岐阜聖徳学園大(岐阜) 外国語 90.8 113 99 4
43 中京大(愛知) 国際英語 90.8 164 148 1
44 清泉女子大(東京) 90.7 462 411 9
45 名古屋大(愛知) 90.6 148 125 10

《経済系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 ノースアジア大(秋田) 経済 100.0 136 136 0
2 日本福祉大(愛知) 経済 97.0 133 129 0
3   福井県立大(福井) 経済 96.8 218 209 2
4 岐阜聖徳学園大(岐阜) 経済情報 96.7 120 116 0
5 南山大(愛知) 経済 96.6 352 339 1
6   下関市立大(山口) 経済 96.4 525 503 3
7 富士大(岩手) 経済 96.4 137 132
8   高知工科大(高知) 経済・マネジメント学群 96.3 163 155 2
9 名城大(愛知) 経済 95.0 303 288 0
10 甲南大(兵庫) 経済 95.0 364 344 2
11 名古屋大(愛知) 経済 95.0 207 189 8
12 武蔵大(東京) 経済 94.9 456 428 5
13 富山大(富山) 経済 94.4 397 371 4
14   名古屋市立大(愛知) 経済 94.2 231 213 5
15   北九州市立大(福岡) 経済 94.2 294 276 1
16 岡山大(岡山) 経済 94.1 208 193 3
17 滋賀大(滋賀) 経済 94.1 601 559 7
18 関西学院大(兵庫) 経済 94.1 631 587 7
19 神戸大(兵庫) 経済 94.0 278 251 11
20 愛知大(愛知) 経済 93.8 400 375 0
21 法政大(東京) 経済 93.5 837 778 5
22 東北大(宮城) 経済 93.3 270 238 15
23 中京大(愛知) 経済 93.3 313 292
24 香川大(香川) 経済 93.3 303 278 5
25 明治学院大(東京) 経済 93.2 644 594 7
26 明治大(東京) 政治経済 93.2 1,200 1,095 25
27 名古屋学院大(愛知) 経済 93.1 276 256 1
28 京都大(京都) 経済 93.0 253 214 23
29 関西大(大阪) 経済 93.0 727 668 9
30 大分大(大分) 経済 93.0 331 307 1
31 北海道大(北海道) 経済 93.0 180 160 8
32 和歌山大(和歌山) 経済 92.9 344 316 4
33   長崎県立大(長崎) 経済 92.8 420 388 2
34 福島大(福島) 経済経営学類 92.8 224 206 2
35 日本文理大(大分) 経営経済 92.8 251 231 2
36 京都産業大(京都) 経済 92.5 553 509 3
37 青山学院大(東京) 経済 92.5 539 495 4
38 武蔵野大(東京) 経済 92.5 260 235 6
39 愛知学院大(愛知) 経済 92.5 241 222 1
40   尾道市立大(広島) 経済情報 92.4 199 182 2
41   高崎経済大(群馬) 経済 92.4 508 460 10
42 一橋大(東京) 経済 92.2 309 270 16
43 阪南大(大阪) 経済 92.1 292 268 1
44 新潟大(新潟) 経済 92.1 322 290 7
45 横浜国立大(神奈川) 経済 92.0 253 230 3

《商・経営系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 安田女子大(広島) 現代ビジネス 99.1 220 217 1
2 昭和女子大(東京) グローバルビジネス 98.3 115 113 0
3   県立広島大(広島) 経営情報 98.2 110 107 1
4 東京都市大(東京) 都市生活 97.4 166 151 11
5 名古屋産業大(愛知) 現代ビジネス 96.3 85 79 3
6 就実大(岡山) 経営 96.3 81 78
7   高知工科大(高知) 経済・マネジメント学群 96.3 163 155 2
8 愛知工業大(愛知) 経営 96.3 161 154 1
9 岐阜協立大(岐阜) 経営 96.0 199 190 1
10 愛知学院大(愛知) 95.9 269 256 2
11 一橋大(東京) 95.7 294 268 14
12 南山大(愛知) 経営 95.7 257 244 2
13 産業能率大(東京) 情報マネジメント 95.7 345 330 0
  愛知産業大(愛知) 経営 95.7 92 88 0
15 椙山女学園大(愛知) 現代マネジメント 95.6 183 173 2
16 千葉商科大(千葉) サービス創造 95.4 197 188 0
17 中部大(愛知) 経営情報 95.3 277 264 0
18 産業能率大(東京) 経営 95.1 511 486 0
19 小樽商科大(北海道) 95.1 520 484 11
20 跡見学園女子大(東京) マネジメント 95.1 264 251 0
21 関西大(大阪) 95.0 690 647 9
22 東海学園大(愛知) 経営 94.8 233 221 0
23 新潟医療福祉大(新潟) 医療経営管理 94.8 97 91 1
24 甲南大(兵庫) 経営 94.7 419 395 2
25 名城大(愛知) 経営 94.7 284 268 1
26   静岡県立大(静岡) 経営情報 94.4 111 101 4
27 明星大(東京) 経営 94.4 196 184 1
28   兵庫県立大(兵庫) 経営 94.3 233 217 3
29 金沢学院大(石川) 経営情報 94.0 150 141 0
30 愛知学院大(愛知) 経営 93.9 301 279 4
31 愛知大(愛知) 経営 93.9 409 384 0
32 神戸大(兵庫) 経営 93.8 279 259 3
33 青山学院大(東京) 経営 93.6 537 497 6
34 東北福祉大(宮城) 総合マネジメント 93.5 185 173 0
35 神戸学院大(兵庫) 経営 93.4 304 283 1
36 明治大(東京) 93.3 1,030 953 9
37 法政大(東京) 経営 93.2 750 696 3
38 龍谷大(京都) 経営 93.2 513 476 2
39 東北学院大(宮城) 経営 93.1 336 311 2
40 阪南大(大阪) 経営情報 93.1 237 216 5
41 早稲田大(東京) 93.0 988 893 28
42 東京国際大(埼玉) 93.0 349 319 6
43 関西学院大(兵庫) 93.0 609 558 9
44 名古屋学院大(愛知) 93.0 315 292 1
45 甲南大(兵庫) マネジメント創造 92.9 184 170 1

《国際系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 昭和女子大(東京) グローバルビジネス 98.3 115 113 0
2   北九州市立大(福岡) 国際環境工 96.4 276 132 139
3 愛知大(愛知) 国際コミュニケーション 95.9 270 256 3
4   新潟県立大(新潟) 国際地域 95.8 171 160 4
5   静岡県立大(静岡) 国際関係 95.0 184 171 4
6 学習院女子大(東京) 国際文化交流 94.7 425 395 8
7 同志社大(京都) グローバル地域文化 94.4 187 170 7
8 山口大(山口) 国際総合科 94.2 88 81 2
9 金城学院大(愛知) 国際情報 94.1 186 174 1
10   横浜市立大(神奈川) 国際総合科 94.1 725 585 103
11 新潟国際情報大(新潟) 国際 93.4 108 99 2
12   山口県立大(山口) 国際文化 93.3 122 111 3
13 東京農業大(東京) 国際食料情報 93.1 622 555 26
14 福岡女学院大(福岡) 国際キャリア 92.9 128 118 1
15 東京外国語大(東京) 国際社会 92.5 409 358 22
16 秋田大(秋田) 国際資源 92.4 101 61 35
17 文教大(埼玉) 国際 92.3 254 229 6
18 名古屋外国語大(愛知) 現代国際 92.2 336 309 1
19 神戸大(兵庫) 国際文化 92.1 151 128 12
20 関西学院大(兵庫) 国際 92.0 293 266 4
21 青山学院大(東京) 国際政治経済 91.8 287 258 6
22 上智大(東京) 総合グローバル 91.6 212 185 10
23 敬愛大(千葉) 国際 91.5 166 150 2
24 共愛学園前橋国際大(群馬) 国際社会 91.4 223 202 2
25 阪南大(大阪) 国際観光 91.2 170 155 0
26 宇都宮大(栃木) 国際 91.1 114 102 2
27 中京大(愛知) 国際英語 90.8 164 148 1
28 フェリス女学院大(神奈川) 国際交流 90.6 204 184 1
29 法政大(東京) 国際文化 90.6 234 203 10
30 明治学院大(東京) 国際 90.6 280 250 4
31 東洋大(東京) 国際地域 90.5 428 382 6
32 中部大(愛知) 国際関係 90.5 129 114 3
33 東洋英和女学院大(神奈川) 国際社会 90.3 321 289 1
34 中京大(愛知) 国際教養 90.1 81 73
35 椙山女学園大(愛知) 国際コミュニケーション 89.9 230 205 2
36   長崎県立大(長崎) 国際情報 89.9 149 133 1
37   福岡女子大(福岡) 国際文理 89.9 233 195 16
38 共栄大(埼玉) 国際経営 89.8 179 159 2
39 東海大(東京) 国際文化 89.7 196 175 1
40 駒澤大(東京) グローバル・メディア・スタディーズ 89.6 329 293 2
41 共立女子大(東京) 国際 89.4 268 237 3
42 順天堂大(東京) 国際教養 89.2 105 83 12
43 阪南大(大阪) 国際コミュニケーション 89.2 149 132 1
44 同志社大(京都) グローバル・コミュニケーション 88.6 140 124 0
45   広島市立大(広島) 国際 88.3 95 83 1

《家政・生活・栄養系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 岐阜女子大(岐阜) 家政 100.0 156 155 1
2 名古屋文理大(愛知) 健康生活 98.9 174 172 0
3 仁愛大(福井) 人間生活 98.4 126 124 0
4 名古屋学芸大(愛知) 管理栄養 98.3 177 171 3
5 九州栄養福祉大(福岡) 食物栄養 98.2 112 110 0
6 ノートルダム清心女子大(岡山) 人間生活 97.8 326 315 4
7 東海学園大(愛知) 健康栄養 97.7 132 129 0
8   静岡県立大(静岡) 食品栄養科 97.7 83 42 40
9 安田女子大(広島) 家政 97.2 246 239 0
10 広島女学院大(広島) 人間生活 97.1 206 200 0
11 文教大(埼玉) 健康栄養 96.9 99 95 1
12 昭和女子大(東京) 生活科 96.8 352 333 8
13 四国大(徳島) 生活科 96.7 248 234 6
14 中村学園大(福岡) 栄養科 96.4 226 216 2
15 相模女子大(神奈川) 栄養科 96.3 193 184 2
16   新潟県立大(新潟) 人間生活 96.3 83 77 3
17 鎌倉女子大(神奈川) 家政 96.2 241 229 3
18 日本女子大(東京) 家政 96.1 465 415 33
19 京都女子大(京都) 家政 96.0 344 315 16
20 金城学院大(愛知) 生活環境 95.9 246 233 3
21 東京家政大(東京) 家政 95.4 1,020 964 10
22 椙山女学園大(愛知) 生活科 95.4 285 267 5
23 武庫川女子大(兵庫) 生活環境 95.3 597 530 41
24 和洋女子大(千葉) 家政学群 95.1 288 274 0
25 奈良女子大(奈良) 生活環境 95.1 193 136 50
26 甲子園大(兵庫) 栄養 95.1 102 97 0
27 大阪樟蔭女子大(大阪) 健康栄養 94.5 147 138 1
28 女子栄養大(埼玉) 栄養 94.0 503 468 5
29 東京家政学院大(東京) 現代生活 93.9 415 387 3
30 共立女子大(東京) 家政 93.7 452 419 5
31 藤女子大(北海道) 人間生活 93.7 242 224 3
32 実践女子大(東京) 生活科 93.1 424 393 2
33 帝塚山大(奈良) 現代生活 93.0 305 279 5
34 東北女子大(青森) 家政 92.9 85 79 0
35 茨城キリスト教大(茨城) 生活科 92.7 152 140 1
36 同志社女子大(京都) 生活科 92.3 237 215 4
37 九州女子大(福岡) 家政 92.2 128 118
38   大阪市立大(大阪) 生活科 91.9 122 91 23
39 神戸女子大(兵庫) 家政 91.7 236 211 6
40 十文字学園女子大(埼玉) 人間生活 91.7 807 738 2
41 関東学院大(神奈川) 栄養 91.6 95 87 0
42 聖徳大(千葉) 人間栄養 91.0 168 151 2
43 大妻女子大(東京) 家政 90.7 486 437 4
44 千里金蘭大(大阪) 生活科 90.6 128 115 1
45 神戸学院大(兵庫) 栄養 89.3 91 75 7

《看護・保健・医療系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1   岩手県立大(岩手) 看護 100.0 93 93 0
    岐阜県立看護大(岐阜) 看護 100.0 80 80 0
  京都看護大(京都) 看護 100.0 111 110 1
4 九州栄養福祉大(福岡) リハビリテーション 99.1 111 110 0
5 関西医療大(大阪) 保健看護 99.0 98 97 0
6 新潟青陵大(新潟) 看護 98.9 93 92 0
7 千里金蘭大(大阪) 看護 98.9 89 88 0
8 鈴鹿医療科学大(三重) 看護 98.9 88 87 0
9 四国大(徳島) 看護 98.8 83 81 1
10   愛知県立大(愛知) 看護 98.8 86 80 5
  大阪医科大(大阪) 看護 98.8 84 80 3
12 国際医療福祉大(栃木) 福岡保健医療 98.5 268 258 6
13 安田女子大(広島) 看護 98.4 124 122 0
14 日本医療大(北海道) 保健医療 98.3 119 117 0
15 兵庫医療大(兵庫) 看護 98.2 111 109 0
16 国際医療福祉大(栃木) 小田原保健医療 98.2 165 161 1
17 慶應義塾大(東京) 看護医療 98.1 109 105 2
18 自治医科大(栃木) 看護 98.1 105 103 0
  四日市看護医療大(三重) 看護 98.1 105 103 0
20 鹿児島純心女子大(鹿児島) 看護栄養 98.1 103 101 0
21 順天堂大(東京) 医療看護 98.0 199 195 0
22 国際医療福祉大(栃木) 福岡看護 97.8 98 91 5
23   県立広島大(広島) 保健福祉 97.8 194 179 11
24 京都橘大(京都) 看護 97.6 85 83 0
25 聖徳大(千葉) 看護 97.6 84 81 1
  関西福祉大(兵庫) 看護 97.6 83 81 0
27 武庫川女子大(兵庫) 看護 97.5 84 79 3
28 藤田医科大(愛知) 医療科 97.5 466 430 25
29 関東学院大(神奈川) 看護 97.5 80 78 0
30 国際医療福祉大(栃木) 医療福祉 97.4 155 151 0
31 高崎健康福祉大(群馬) 保健医療 97.3 155 146 5
32 日本赤十字看護大(東京) 看護 97.3 154 145 5
33 京都先端科学大(京都) 健康医療 97.3 146 142
34 武蔵野大(東京) 看護 97.2 109 106 0
35   名寄市立大(北海道) 保健福祉 97.2 147 141 2
36 佛教大(京都) 保健医療技術 97.2 144 140 0
37   山梨県立大(山梨) 看護 97.1 106 102 1
38 福岡女学院看護大(福岡) 看護 97.1 106 101 2
39 東京医療保健大(東京) 東が丘・立川看護 96.9 197 186 5
40 産業医科大(福岡) 産業保健 96.7 93 89 1
41 共立女子大(東京) 看護 96.7 94 88 3
42   神奈川県立保健福祉大(神奈川) 保健福祉 96.5 234 220 6
43 関西国際大(兵庫) 保健医療 96.5 85 82 0
44 茨城キリスト教大(茨城) 看護 96.4 85 81 1
45   名古屋市立大(愛知) 看護 96.3 83 79 1

《福祉系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 群馬医療福祉大(群馬) 社会福祉 100.0 108 106 2
2 金城大(石川) 社会福祉 98.6 143 140 1
3 新潟医療福祉大(新潟) 社会福祉 97.9 141 138
4   愛知県立大(愛知) 教育福祉 97.8 96 90 4
5   県立広島大(広島) 保健福祉 97.8 194 179 11
6 国際医療福祉大(栃木) 医療福祉 97.4 155 151 0
7   名寄市立大(北海道) 保健福祉 97.2 147 141 2
8 神戸女子大(兵庫) 健康福祉 97.0 136 129 3
9 関西福祉科学大(大阪) 健康福祉 96.8 158 152 1
10   神奈川県立保健福祉大(神奈川) 保健福祉 96.5 234 220 6
11 聖隷クリストファー大(静岡) 社会福祉 96.5 85 82
12 福山平成大(広島) 福祉健康 96.2 160 152 2
13 関西学院大(兵庫) 人間福祉 96.2 298 277 10
14   埼玉県立大(埼玉) 保健医療福祉 95.6 417 393 6
15 九州保健福祉大(宮崎) 社会福祉 95.5 89 84 1
16 日本福祉大(愛知) 社会福祉 94.9 429 406 1
17   山梨県立大(山梨) 人間福祉 94.7 97 90 2
18   岩手県立大(岩手) 社会福祉 94.6 99 88 6
19 高崎健康福祉大(群馬) 健康福祉 94.5 219 206 1
20 新潟青陵大(新潟) 福祉心理 94.4 137 117 13
21 愛知淑徳大(愛知) 福祉貢献 94.3 126 115 4
22 東北福祉大(宮城) 総合福祉 93.8 673 620 12
23 淑徳大(千葉) 総合福祉 92.7 433 393 9
24 佛教大(京都) 社会福祉 92.6 287 263 3
25 立正大(東京) 社会福祉 92.4 251 230 2
26 東京福祉大(東京) 社会福祉 92.3 472 434 2
27 田園調布学園大(神奈川) 人間福祉 92.3 169 155 1
28 聖徳大(千葉) 心理・福祉 92.2 119 106 4
29 大分大(大分) 教育福祉科 92.1 260 223 18
30 大阪電気通信大(大阪) 医療福祉工 92.0 159 138 9
31 立教大(東京) コミュニティ福祉 92.0 419 377 9
32 関西福祉科学大(大阪) 社会福祉 91.8 229 202 9
33 川崎医療福祉大(岡山) 医療福祉マネジメント 91.7 134 122 1
34   山口県立大(山口) 社会福祉 91.7 108 99 0
35 城西国際大(千葉) 福祉総合 91.5 96 86 2
36 川崎医療福祉大(岡山) 医療福祉 91.2 287 248 15
37 関西福祉大(兵庫) 社会福祉 91.1 113 102 1
38 桜美林大(東京) 健康福祉学群 90.7 238 215 1
39 中部学院大(岐阜) 人間福祉 90.5 84 76
40 法政大(東京) 現代福祉 90.4 224 188 16
41 同朋大(愛知) 社会福祉 90.0 141 126 1
42 日本社会事業大(東京) 社会福祉 89.5 196 171 5
43   首都大東京(東京) 健康福祉 89.3 195 159 17
44 熊本学園大(熊本) 社会福祉 87.9 290 254 1
45 鹿児島国際大(鹿児島) 福祉社会 87.2 205 177 2

《農学系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 岐阜大(岐阜) 応用生物科 99.1 211 106 104
2 新潟大(新潟) 97.2 164 103 58
3 東京工科大(東京) 応用生物 97.0 272 230 35
4   秋田県立大(秋田) 生物資源科 96.8 156 122 30
5 中部大(愛知) 応用生物 96.8 341 302 29
6 島根大(島根) 生物資源科 96.6 209 140 64
7 神戸大(兵庫) 96.5 156 55 99
8 名城大(愛知) 96.4 319 269 40
9 山口大(山口) 95.4 104 62 39
10 三重大(三重) 生物資源 95.3 247 163 76
11 近畿大(大阪) 95.0 700 575 95
12 明治大(東京) 95.0 556 438 95
13 佐賀大(佐賀) 94.5 159 120 32
14 宇都宮大(栃木) 94.3 236 164 62
15 龍谷大(京都) 94.0 362 314 28
16 東京農業大(東京) 応用生物科 93.8 758 604 114
17 東京農業大(東京) 生物産業 93.7 401 357 20
18 香川大(香川) 93.2 144 82 56
19 玉川大(東京) 92.5 291 247 24
20 岡山大(岡山) 92.5 126 74 46
21 鹿児島大(鹿児島) 92.2 207 142 53
22 岩手大(岩手) 91.9 210 125 74
23 信州大(長野) 91.9 183 102 72
24 愛媛大(愛媛) 91.6 190 131 47
25 静岡大(静岡) 91.1 163 82 73
  高知大(高知) 91.1 166 123 31
27 日本大(東京) 生物資源科 91.1 1,715 1,473 98
28 北海道大(北海道) 91.1 211 51 155
29 弘前大(青森) 農学生命科 91.0 183 121 50
30 東海大(東京) 90.8 234 207 6
31 千葉大(千葉) 園芸 90.8 192 108 73
32 茨城大(茨城) 89.4 116 76 31
33 東京農業大(東京) 89.1 602 499 42
34 宮崎大(宮崎) 87.5 266 175 66
  酪農学園大(北海道) 農食環境学群 87.5 544 469 8
36 琉球大(沖縄) 87.4 132 90 29
37 東京農工大(東京) 87.2 320 123 179
38 京都大(京都) 86.9 311 53 250
39 広島大(広島) 生物生産 86.8 114 46 61
40 東北大(宮城) 84.4 156 27 124

《薬学系》

順位   大学(所在地) 学部 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1   静岡県立大(静岡) 100.0 108 77 31
2 京都薬科大(京都) 99.4 352 340 10
3 名城大(愛知) 99.2 249 242 5
4 武蔵野大(東京) 98.7 153 150 1
5 神戸薬科大(兵庫) 98.5 266 258 4
