2018年3月卒 有名企業400社への実就職率推移
【表の見方】
データは、各大学発表による就職状況。
400社実就職率(%)は、400社への就職者数÷〔卒業(修了)者数-大学院進学者数〕×100で算出。
大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立を表す。
有名企業400社は、日経平均株価指数の採用銘柄や会社規模、知名度、大学生の人気企業ランキングなどを参考に選定した。
慶應義塾大学は就職者3名以上の企業のみ公表のため、表から除いた。
| 順位 | 設置 | 大学名 | 所在地 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ※ | 東京工業大 | 東京 | 57.1 | 56.1 | 54.9 | 
| 2 | ※ | 一橋大 | 東京 | 54.9 | 58.9 | 62.6 | 
| 3 | 国際教養大 | 秋田 | 44.0 | 37.8 | 42.5 | |
| 4 | ◎ | 豊田工業大 | 愛知 | 40.5 | 37.7 | 48.8 | 
| 5 | ※ | 名古屋工業大 | 愛知 | 40.3 | 34.6 | 34.0 | 
| 6 | ◎ | 早稲田大 | 東京 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 
| 7 | ◎ | 東京理科大 | 東京 | 36.8 | 34.6 | 35.0 | 
| 8 | ※ | 電気通信大 | 東京 | 35.9 | 36.0 | 36.1 | 
| 9 | ※ | 大阪大 | 大阪 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 
| 10 | ※ | 名古屋大 | 愛知 | 35.3 | 34.3 | 35.7 | 
| 11 | ※ | 東京外国語大 | 東京 | 35.1 | 35.2 | 36.4 | 
| 12 | ※ | 九州工業大 | 福岡 | 33.8 | 33.1 | 35.3 | 
| 13 | ◎ | 上智大 | 東京 | 33.5 | 38.3 | 33.8 | 
| 14 | ※ | 京都大 | 京都 | 32.6 | 32.4 | 32.5 | 
| 15 | ※ | 豊橋技術科学大 | 愛知 | 32.0 | 32.6 | - | 
| 16 | ※ | 横浜国立大 | 神奈川 | 31.7 | 34.2 | 28.9 | 
| 17 | ◎ | 芝浦工業大 | 東京 | 31.2 | 30.5 | 28.3 | 
| 18 | ◎ | 青山学院大 | 東京 | 30.9 | 29.0 | 29.8 | 
| 19 | ◎ | 同志社大 | 京都 | 30.5 | 31.2 | 32.5 | 
| 20 | ※ | 京都工芸繊維大 | 京都 | 30.3 | 22.9 | - | 
| 21 | ※ | 神戸大 | 兵庫 | 29.7 | 27.9 | 27.9 | 
| 22 | ※ | 東北大 | 宮城 | 28.9 | 24.7 | 29.6 | 
| 23 | ※ | 東京農工大 | 東京 | 28.5 | 29.5 | 30.9 | 
| 24 | ◎ | 明治大 | 東京 | 28.4 | 28.2 | 26.7 | 
| 25 | ◎ | 国際基督教大 | 東京 | 28.3 | 25.7 | 27.8 | 
| 26 | ◎ | 学習院大 | 東京 | 27.5 | 30.6 | 27.8 | 
| 27 | ※ | 東京大 | 東京 | 27.4 | 28.2 | 27.0 | 
| 28 | 大阪府立大 | 大阪 | 27.0 | 24.5 | 25.0 | |
| 29 | ◎ | 関西学院大 | 兵庫 | 26.7 | 28.4 | 28.2 | 
| 30 | ※ | 九州大 | 福岡 | 26.6 | 27.0 | 25.2 | 

