2020年最新実就職率ランキング

キャリア・就職 井沢 秀

2020年実就職率ランキング《卒業者数1000人以上》

<表の見方>

医科・歯科の単科大等を除く全国735大学に2020年の就職状況を調査。547大学から得た回答を基にランキングを作成した(8月3日現在)。東京大など集計中・未回答などの大学は掲載していない。
実就職率(%)は、就職者数÷〔卒業(修了)者数-大学院進学者数〕×100で算出。大学院への進学者数が未集計の場合、実際の数値が掲載している値より高い場合がある。文部科学省では、就職率を「就職希望者数に占める就職者の割合」で算出することを推奨しているため、各大学が公表している就職率と異なる場合がある。ここでは文部科学省が用いる「就職率」と区別するため、「実就職率」という表記を用いた。同率で順位が異なるのは、小数点2桁以下の差による。
設置の※印は国立、◎印は私立、無印は公立。大学名横の*印は大学院修了者を含むことを表す。大学により、一部の学部・研究科を含まない場合がある。

順位 設置 大学名 所在地 実就職率
(%)
卒業者数 就職者数 大学院
進学者数
1 金沢工業大* 石川 98.1 1,617 1,364 227
2 大阪工業大* 大阪 98.1 1,662 1,403 232
3 福井大* 福井 97.9 1,285 967 297
4 愛知工業大 愛知 97.9 1,203 1,059 121
5 昭和女子大 東京 97.0 1,274 1,216 20
6 日本福祉大 愛知 96.4 1,065 1,014 13
7 名古屋工業大* 愛知 96.0 1,712 975 696
8 東京理科大* 東京 95.9 4,640 2,898 1,618
9 千葉工業大* 千葉 95.7 2,376 1,922 367
10 電気通信大* 東京 95.6 1,241 735 472
11 国際医療福祉大 栃木 95.5 1,585 1,448 69
12 名城大 愛知 95.5 3,232 2,844 254
13 広島工業大* 広島 95.4 1,030 928 57
14 東京家政大 東京 95.4 1,567 1,478 17
15 安田女子大 広島 95.0 1,164 1,089 18
16 九州工業大* 福岡 95.0 1,579 954 575
17 工学院大* 東京 95.0 1,504 1,166 276
18 東京電機大* 東京 94.8 2,246 1,708 445
19 中部大* 愛知 94.8 2,590 2,332 130
20 群馬大* 群馬 94.7 1,679 1,222 389
21 芝浦工業大* 東京 94.7 2,166 1,563 516
22 鳥取大* 鳥取 94.7 1,509 1,133 312
23 東京女子大 東京 94.6 1,023 937 32
24 東京都市大* 東京 94.4 1,734 1,383 269
25 神奈川工科大* 神奈川 94.2 1,164 1,054 45
26 日本女子大 東京 94.0 1,474 1,305 86
27 淑徳大* 千葉 94.0 1,025 954 10
28 武庫川女子大 兵庫 93.9 2,019 1,820 81
29 東北福祉大 宮城 93.9 1,371 1,271 17
30 岐阜大* 岐阜 93.8 1,970 1,393 485
31 北里大 神奈川 93.7 1,610 1,315 207
32 甲南大 兵庫 93.7 2,090 1,875 89
33 椙山女学園大 愛知 93.6 1,427 1,324 13
34 愛媛大 愛媛 93.6 1,835 1,336 408
35 一橋大 東京 93.4 1,000 859 80
36 三重大* 三重 93.3 1,822 1,402 319
37 香川大* 香川 93.3 1,523 1,262 170
38 東京工科大 東京 93.3 1,614 1,396 117
39 実践女子大 東京 93.0 1,103 1,014 13
40 阪南大 大阪 93.0 1,017 939 7
41 宮崎大 宮崎 93.0 1,022 727 240
42   横浜市立大* 神奈川 93.0 1,106 925 111
43 富山大* 富山 93.0 2,262 1,754 375
44 静岡大* 静岡 92.9 2,590 1,807 644
45 愛知大 愛知 92.8 2,323 2,149 8
46 信州大* 長野 92.8 2,804 1,923 731
47 山形大* 山形 92.7 2,265 1,663 472
48 南山大* 愛知 92.7 2,264 2,043 59
49 弘前大 青森 92.6 1,306 1,026 198
50 東京国際大 埼玉 92.6 1,427 1,281 43
51 関西学院大* 兵庫 92.5 6,191 5,295 465
52   大阪府立大* 大阪 92.4 2,065 1,295 664
53 武蔵大 東京 92.3 1,131 1,035 10
54 島根大 島根 92.2 1,150 885 190
55 新潟大* 新潟 92.2 3,106 2,313 596
56 法政大 東京 92.1 7,286 6,326 419
57 和歌山大* 和歌山 92.1 1,115 871 169
58 龍谷大 京都 92.0 4,416 3,884 196
59 近畿大* 大阪 92.0 7,921 6,719 617
60 共立女子大 東京 91.9 1,205 1,098 10
61 摂南大* 大阪 91.9 1,695 1,515 46
62 北海道教育大 北海道 91.8 1,165 989 88
63 京都女子大 京都 91.8 1,384 1,219 56
64 徳島大* 徳島 91.8 1,831 1,215 507
65 東北学院大 宮城 91.7 2,603 2,333 59
66 愛知学院大 愛知 91.7 2,261 2,054 21
67 大阪電気通信大* 大阪 91.5 1,132 966 76
68 北海学園大 北海道 91.5 1,335 1,201 22
69 常葉大 静岡 91.4 1,640 1,479 22
70 京都産業大 京都 91.2 2,692 2,388 73
71 京都橘大 京都 91.1 1,035 920 25
72 東京農業大 東京 91.0 2,825 2,369 223
73 岩手大* 岩手 91.0 1,340 945 302
74 中京大 愛知 91.0 3,083 2,718 95
75   北九州市立大 福岡 90.9 1,403 1,136 153
76 青山学院大* 東京 90.8 4,459 3,796 277
77 茨城大* 茨城 90.8 2,109 1,455 506
78 大正大 東京 90.8 1,200 1,050 43
79 佐賀大* 佐賀 90.7 1,632 1,219 288
80 鹿児島大* 鹿児島 90.7 2,367 1,729 460
81 金城学院大 愛知 90.6 1,122 996 23
82 京都工芸繊維大* 京都 90.6 1,179 636 477
83 玉川大 東京 90.6 1,627 1,420 59
84 広島修道大 広島 90.5 1,387 1,237 20
85 東京工業大* 東京 90.4 2,952 1,612 1,169
86 関西大* 大阪 90.4 7,233 6,039 553
87 中央大* 東京 90.4 6,002 4,861 625
88 高知大 高知 90.2 1,073 829 154
89 山口大* 山口 90.2 2,308 1,635 495
90 学習院大 東京 89.9 2,148 1,814 131
91 白鴎大 栃木 89.8 1,126 1,007 5
92   大阪市立大* 大阪 89.8 1,962 1,388 416
93 熊本大* 熊本 89.8 2,496 1,720 580
94 成蹊大* 東京 89.7 1,755 1,502 81
95 愛知淑徳大 愛知 89.7 2,256 1,997 30
96 専修大 東京 89.7 4,014 3,539 67
97 文教大 埼玉 89.7 2,023 1,778 40
98 岡山大* 岡山 89.5 3,287 2,298 720
99 大阪教育大* 大阪 89.5 1,202 1,001 83
100 東洋大 東京 89.4 6,122 5,278 221
101 大妻女子大 東京 89.2 1,632 1,443 15
102 松山大 愛媛 89.1 1,325 1,174 8
103 武蔵野大 東京 89.1 1,898 1,630 69
104 駒澤大 東京 88.9 3,448 3,004 70
105 長崎大* 長崎 88.9 1,758 1,238 365
106 同志社女子大 京都 88.7 1,452 1,268 23
107 明治大* 東京 88.7 7,549 6,073 699
108 明治学院大 東京 88.6 2,809 2,457 37
109 九州産業大 福岡 88.6 2,313 2,009 46
110 神戸学院大 兵庫 88.6 2,265 1,973 38
111 大阪経済大 大阪 88.6 1,817 1,601 9
112 神奈川大* 神奈川 88.3 3,925 3,313 175
113 関東学院大 神奈川 88.3 2,297 1,984 51
114 千葉大* 千葉 88.3 3,668 2,466 876
115 名古屋大* 愛知 88.3 3,957 2,272 1,384
116 同志社大* 京都 88.3 6,942 5,408 816
117 成城大 東京 88.3 1,320 1,142 26
118 千葉商科大 千葉 88.2 1,338 1,170 11
119 立命館大* 京都 88.2 8,655 6,630 1,135
120 佛教大 京都 88.1 1,578 1,361 33

2020年実就職率ランキング《卒業者数100人以上1000人未満》